SUI 파생상품 개요.
가격 $0.8381 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$554.73M
미결제약정 합계(OI)
$12.41M
24시간청산
0.0082%
평균펀딩비
$2.05B
24시간거래량
$0.8326
현물가격
+3.80%
24시간등락
$3.39B
시가총액
$1.39B
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $0 | $61.3K | $61.3K | 6 |
| 4시간 | $1.12M | $72.0K | $1.19M | 238 |
| 12시간 | $8.78M | $2.04M | $10.82M | 2,017 |
| 24시간 | $9.25M | $3.16M | $12.41M | 2,613 |
거래소별 미결제약정(21개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $96.71M | 17.4% | -0.43% |
| OKX | $28.69M | 5.2% | +6.20% |
| Bybit | $62.85M | 11.3% | +8.41% |
| Bitget | $48.76M | 8.8% | +5.55% |
| Gate | $110.77M | 20.0% | +19.83% |
| CoinEx | $966.6K | 0.2% | +5.05% |
| Bitmex | $245.4K | 0.0% | -15.37% |
| Bitfinex | $322.0K | 0.1% | -1.18% |
| Aster | $621.4K | 0.1% | -16.35% |
| Backpack | $578.6K | 0.1% | -18.90% |
| Coinbase | $859.7K | 0.1% | -11.28% |
| Cryptocom | $367.0K | 0.1% | +5.41% |
| Dydx | $78.3K | 0.0% | +12.51% |
| Edgex | $104.5K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $29.57M | 5.3% | +0.45% |
| Kraken | $3.93M | 0.7% | +1.25% |
| KuCoin | $87.04M | 15.7% | +12.83% |
| Lighter | $1.02M | 0.2% | +99.06% |
| MEXC | $57.82M | 10.4% | -24.52% |
| Paradex | $29.4K | 0.0% | +5.32% |
| WhiteBIT | $23.39M | 4.2% | +1.26% |
거래소별 펀딩비(25개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.0522% | 57.1% |
| Lighter | 0.0336% | 36.8% |
| Aster | 0.0213% | 23.3% |
| Paradex | 0.0166% | 18.1% |
| Bitunix | 0.0110% | 12.0% |
| Binance | 0.0100% | 11.0% |
| OKX | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lbank | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Cryptocom | 0.0062% | 6.7% |
| Hyperliquid | 0.0055% | 6.1% |
| Kraken | 0.0049% | 5.4% |
| Coinbase | 0.0032% | 3.5% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Edgex | -0.0050% | -5.5% |
| Bitmex | -0.0556% | -60.9% |
롱·숏비율(계정기준)
SUI 심층 분석
→ SUI 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ SUI 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ SUI 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ SUI 의 롱·숏 비율
→ SUI 의 거래량(점유율·30일 추이)