옵션미결제약정.
만기별 콜·풋 — 대형 자금의 헤지는 어디에 쌓이는가
비트코인 만기별 미결제약정(지수 가격 $77,262.22)
| 만기 | 콜 OI | 풋 OI | P/C비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $215.80M | $127.87M | 0.59 |
| 2026-08-24 | $103.03M | $131.40M | 1.28 |
| 2026-08-25 | $56.14M | $66.44M | 1.18 |
| 2026-08-26 | $742.2K | $3.48M | 4.69 |
| 2026-08-28 | $3.45B | $2.58B | 0.75 |
| 2026-09-04 | $821.97M | $485.69M | 0.59 |
| 2026-09-11 | $256.34M | $179.91M | 0.70 |
| 2026-09-25 | $6.53B | $3.45B | 0.53 |
| 2026-10-30 | $843.01M | $587.06M | 0.70 |
| 2026-12-25 | $5.33B | $2.95B | 0.55 |
| 2027-03-26 | $1.46B | $741.95M | 0.51 |
| 2027-06-25 | $380.95M | $213.24M | 0.56 |
P/C비율 1 초과=풋(하락 헤지) 우세.
이더리움 만기별 미결제약정(지수 가격 $77,262.22)
| 만기 | 콜 OI | 풋 OI | P/C비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $215.80M | $127.87M | 0.59 |
| 2026-08-24 | $103.03M | $131.40M | 1.28 |
| 2026-08-25 | $56.14M | $66.44M | 1.18 |
| 2026-08-26 | $742.2K | $3.48M | 4.69 |
| 2026-08-28 | $3.45B | $2.58B | 0.75 |
| 2026-09-04 | $821.97M | $485.69M | 0.59 |
| 2026-09-11 | $256.34M | $179.91M | 0.70 |
| 2026-09-25 | $6.53B | $3.45B | 0.53 |
| 2026-10-30 | $843.01M | $587.06M | 0.70 |
| 2026-12-25 | $5.33B | $2.95B | 0.55 |
| 2027-03-26 | $1.46B | $741.95M | 0.51 |
| 2027-06-25 | $380.95M | $213.24M | 0.56 |
P/C비율 1 초과=풋(하락 헤지) 우세.