옵션미결제약정.
만기별 콜·풋 — 대형 자금의 헤지는 어디에 쌓이는가
비트코인 만기별 미결제약정(지수 가격 $86,323.74)
| 만기 | 콜 OI | 풋 OI | P/C비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $99.67M | $141.47M | 1.42 |
| 2026-10-06 | $39.23M | $67.32M | 1.72 |
| 2026-10-07 | $17.13M | $8.90M | 0.52 |
| 2026-10-08 | $19.78M | $11.30M | 0.57 |
| 2026-10-09 | $830.72M | $978.12M | 1.18 |
| 2026-10-16 | $312.75M | $343.54M | 1.10 |
| 2026-10-23 | $68.64M | $114.69M | 1.67 |
| 2026-10-30 | $7.62B | $3.04B | 0.40 |
| 2026-11-27 | $1.18B | $589.70M | 0.50 |
| 2026-12-25 | $6.52B | $4.01B | 0.62 |
| 2027-03-26 | $2.02B | $1.16B | 0.58 |
| 2027-06-25 | $781.38M | $394.31M | 0.50 |
| 2027-09-24 | $147.90M | $148.58M | 1.00 |
P/C비율 1 초과=풋(하락 헤지) 우세.
이더리움 만기별 미결제약정(지수 가격 $86,323.74)
| 만기 | 콜 OI | 풋 OI | P/C비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $99.67M | $141.47M | 1.42 |
| 2026-10-06 | $39.23M | $67.32M | 1.72 |
| 2026-10-07 | $17.13M | $8.90M | 0.52 |
| 2026-10-08 | $19.78M | $11.30M | 0.57 |
| 2026-10-09 | $830.72M | $978.12M | 1.18 |
| 2026-10-16 | $312.75M | $343.54M | 1.10 |
| 2026-10-23 | $68.64M | $114.69M | 1.67 |
| 2026-10-30 | $7.62B | $3.04B | 0.40 |
| 2026-11-27 | $1.18B | $589.70M | 0.50 |
| 2026-12-25 | $6.52B | $4.01B | 0.62 |
| 2027-03-26 | $2.02B | $1.16B | 0.58 |
| 2027-06-25 | $781.38M | $394.31M | 0.50 |
| 2027-09-24 | $147.90M | $148.58M | 1.00 |
P/C비율 1 초과=풋(하락 헤지) 우세.