펀딩비비용 비교.
30일 누계 레이트(100종목)— 포지션보유는 어디가 저렴한가
| 종목 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.413% | +0.426% | +0.365% | +0.557% | +0.279% | +0.331% |
| ETH | +0.377% | +0.374% | +0.338% | +0.639% | +0.349% | +0.406% |
| SOL | +0.273% | +0.260% | +0.201% | +0.317% | +0.203% | +0.640% |
| ZEC | +0.283% | +0.230% | +0.629% | +0.014% | +0.345% | +0.106% |
| XRP | +0.305% | +0.474% | +0.369% | +0.691% | +0.506% | +0.880% |
| NEAR | +0.568% | +0.514% | +0.517% | +0.622% | +0.400% | +1.376% |
| QNT | -0.335% | +0.510% | -0.578% | -0.560% | -1.378% | -0.490% |
| HYPE | +0.456% | +0.438% | +0.216% | +0.380% | +0.379% | +1.110% |
| SAND | -3.606% | -5.216% | -6.577% | -4.470% | -3.941% | — |
| SUI | +0.479% | +0.614% | +0.536% | +0.559% | +0.441% | +0.810% |
| DOGE | +0.571% | +0.656% | +0.364% | +0.690% | +0.466% | +1.038% |
| PUMP | +0.678% | +0.565% | — | +0.907% | +0.456% | +0.082% |
| XAU | +0.761% | +1.045% | +1.150% | +1.274% | +0.662% | +2.267% |
| ADA | +0.488% | +0.571% | +0.438% | +0.650% | +0.427% | +0.140% |
| WLD | +0.357% | +0.557% | +0.517% | +0.771% | +0.408% | +0.372% |
| BNB | +0.305% | +0.576% | +0.189% | +0.701% | +0.571% | +0.391% |
| STRK | +0.806% | +0.155% | +0.175% | +0.175% | +0.148% | — |
| HFT | — | — | — | — | -0.653% | — |
| XAG | +0.593% | +0.749% | +0.897% | +0.949% | +0.616% | +0.019% |
| AIN | +8.178% | — | — | +0.077% | +0.884% | — |
| ENA | +0.616% | +0.616% | +0.517% | +0.548% | +0.576% | +1.020% |
| TAO | +0.607% | +0.577% | +0.874% | +0.726% | +0.483% | +0.280% |
| GTC | -3.110% | — | — | — | — | — |
| FET | +0.479% | +0.150% | — | +0.354% | +0.112% | — |
| UNI | +0.612% | +0.544% | +0.460% | +0.743% | +0.489% | +0.791% |
| LINK | +0.465% | +0.495% | +0.417% | +0.747% | +0.410% | +0.264% |
| BTW | +6.370% | — | +3.958% | +0.818% | +2.110% | +0.050% |
| AAVE | +0.498% | +0.373% | +0.341% | +0.467% | +0.463% | +0.130% |
| AVAX | +0.483% | +0.389% | +0.400% | +0.682% | +0.347% | +0.280% |
| AXS | +0.672% | -0.428% | -0.295% | -0.050% | +0.017% | — |
| LTC | +0.596% | +0.571% | +0.427% | +0.722% | +0.453% | +0.116% |
| ONDO | +0.611% | +0.625% | +0.506% | +0.709% | +0.477% | +0.180% |
| PEPE | — | +0.498% | — | +0.581% | +0.466% | +0.080% |
| ZRO | +0.714% | +0.139% | +0.188% | +0.255% | +0.226% | — |
| BCH | +0.262% | +0.290% | +0.263% | +0.657% | +0.368% | +0.093% |
| ARB | +0.166% | +0.012% | +0.336% | +0.672% | +0.103% | +0.390% |
| PONS | +3.289% | +3.496% | +2.646% | +2.608% | +3.062% | +0.130% |
| 1000PEPE | +0.485% | — | +0.509% | — | — | — |
| DOT | +0.459% | +0.283% | +0.425% | +0.534% | +0.445% | — |
| TRUMP | -0.565% | +0.020% | -0.071% | +0.295% | +0.120% | — |
| LIT | +0.492% | +0.182% | +0.491% | +0.654% | +0.330% | +0.035% |
| XLM | +0.672% | +0.405% | +0.436% | +0.566% | +0.389% | — |
| VIRTUAL | +0.497% | +0.079% | +0.054% | +0.139% | +0.049% | — |
| US | +3.803% | — | +0.992% | +0.566% | +0.628% | — |
| ASTER | +0.743% | +0.512% | +0.430% | +0.588% | +0.444% | +0.045% |
| 龙虾 | +4.635% | — | — | +1.492% | +0.734% | +0.216% |
| PENGU | +0.674% | +0.277% | +0.264% | +0.365% | +0.197% | — |
| MU | +0.486% | +0.411% | +0.319% | +0.637% | +0.002% | +0.000% |
| HBAR | +0.548% | +0.164% | +0.189% | +0.320% | +0.214% | +0.091% |
| INJ | +0.421% | +0.082% | +0.204% | +0.480% | +0.027% | — |
| SEI | +0.436% | +0.112% | +0.136% | +0.270% | +0.243% | — |
| NIGHT | +0.802% | -0.358% | -0.019% | +0.136% | +0.069% | — |
| FIL | +0.529% | +0.368% | +0.273% | +0.567% | +0.317% | +0.272% |
| CRCL | +1.186% | +1.245% | +1.000% | +1.494% | +1.427% | — |
| ICP | +0.589% | +0.110% | +0.068% | +0.233% | +0.069% | — |
| XAUT | +0.527% | — | +0.384% | +0.415% | +0.030% | -0.031% |
| APT | +0.496% | +0.115% | +0.121% | +0.180% | +0.161% | — |
| TIA | +0.579% | +0.010% | +0.093% | +0.095% | +0.080% | — |
| GRASS | +1.083% | +0.208% | +0.185% | +0.185% | +0.185% | — |
| ATH | +0.812% | -0.016% | -0.059% | -0.036% | -0.091% | — |
| GALA | +0.551% | +0.014% | +0.037% | +0.060% | +0.028% | — |
| MOVR | +0.579% | — | +0.077% | -0.000% | -0.136% | — |
| FARTCOIN | +1.228% | +0.222% | +0.247% | +0.241% | +0.149% | — |
| COLLECT | +2.467% | — | — | — | — | — |
| MON | +0.815% | -0.035% | +0.050% | +0.055% | +0.039% | — |
| XPL | +0.580% | +0.187% | +0.084% | +0.262% | +0.198% | +0.055% |
| CRV | +0.503% | +0.052% | +0.066% | +0.110% | +0.110% | — |
| PHA | -0.014% | — | -0.052% | -0.060% | -0.605% | — |
| USELESS | +2.060% | +1.118% | +2.453% | +1.604% | +1.030% | +0.135% |
| BR | +3.411% | — | -0.307% | -0.018% | +0.492% | +0.055% |
| NIL | +0.853% | — | +0.136% | +0.110% | +0.138% | — |
| AKE | -10.994% | -5.530% | -8.974% | -10.304% | -9.543% | -8.646% |
| AERO | +0.671% | +0.165% | +0.092% | +0.090% | +0.088% | — |
| TRX | -1.281% | -0.037% | -0.039% | +0.011% | -0.017% | — |
| XMR | +1.970% | — | +0.903% | +1.209% | +1.567% | — |
| ORCA | -2.760% | — | — | — | — | — |
| ANKR | +0.742% | — | -0.045% | +0.035% | -0.065% | — |
| ATOM | +0.212% | — | — | — | — | — |
| IOTA | +0.613% | — | — | — | — | — |
| MANA | -0.554% | -1.167% | -0.826% | -0.875% | -0.962% | — |
| VVV | +1.357% | +0.310% | +0.322% | +0.292% | +0.175% | — |
| DASH | +0.582% | +0.271% | +0.498% | +0.530% | +0.376% | +0.060% |
| OP | +0.460% | +0.106% | +0.148% | +0.170% | +0.093% | — |
| AKT | +0.880% | — | — | — | — | — |
| MAGMA | +1.407% | — | +0.192% | +0.157% | +0.113% | — |
| ONE | -50.584% | -60.502% | — | -45.322% | -16.373% | — |
| SOON | +2.879% | +0.982% | +0.878% | +1.215% | +0.852% | — |
| WIF | +0.802% | +0.080% | +0.039% | +0.080% | +0.070% | — |
| JUP | +0.490% | +0.082% | +0.065% | +0.105% | +0.092% | — |
| ETHFI | +0.705% | +0.077% | +0.010% | +0.121% | +0.037% | — |
| ZAMA | +0.597% | +0.081% | +0.126% | +0.095% | -0.087% | — |
| AIO | +1.442% | — | — | — | — | — |
| BAT | +0.707% | — | — | — | — | — |
| ALGO | +0.613% | +0.004% | +0.017% | +0.040% | +0.004% | — |
| PAXG | +0.635% | — | +0.035% | +0.023% | +0.000% | — |
| CHIP | +0.713% | — | — | — | — | — |
| ETC | +0.631% | +0.209% | +0.127% | +0.227% | +0.102% | — |
| LDO | +0.590% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — |
| SUPER | +0.589% | — | +0.121% | +0.045% | -0.086% | — |
| SKY | +0.873% | — | — | — | — | — |
플러스=롱 측이 지불한 누계(초록), 마이너스=수취. 30일간 합계.