Aster.
파생상품시장점유율 0.9% · 24시간데이터
$1.47B
24h거래량
$1.16B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
$480.8K
롱청산(24h)
$1.27M
숏청산(24h)
$1.75M
청산합계
Aster 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Aster의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,499.9 | $461.09M | 0.9% |
| 2 | ETH | $2,648.6 | $256.34M | 0.9% |
| 3 | SOL | $111.590 | $172.96M | 3.2% |
| 4 | ASTER | $0.7410 | $64.42M | 19.7% |
| 5 | XRP | $1.437 | $36.31M | 1.6% |
| 6 | ZEC | $1,489.4 | $16.10M | 0.6% |
| 7 | 龙虾 | $0.2777 | $14.05M | 8.0% |
| 8 | LIT | $4.976 | $13.25M | 2.6% |
| 9 | KITE | $0.1172 | $8.10M | 21.3% |
| 10 | HYPE | $94.042 | $7.45M | 0.2% |
| 11 | BULLA | $0.1096 | $6.37M | 23.4% |
| 12 | HUMA | $0.02346 | $6.15M | 23.0% |
| 13 | BNB | $768.270 | $5.95M | 0.6% |
| 14 | DOGE | $0.08921 | $4.07M | 0.3% |
| 15 | XAU | $4,351.6 | $3.44M | 0.3% |
| 16 | NEAR | $4.297 | $2.99M | 0.2% |
| 17 | UAI | $0.4841 | $2.90M | 8.0% |
| 18 | XAG | $65.970 | $2.75M | 1.0% |
| 19 | CAKE | $2.507 | $2.37M | 4.8% |
| 20 | ONE | $0.004452 | $2.34M | 4.8% |
Aster 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Aster의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0100% | 0.0054% |
| BTC | 0.0079% | -0.0075% |
| ZEC | 0.0065% | 0.0124% |
| SOL | 0.0099% | 0.0011% |
| XRP | 0.0100% | 0.0156% |
| NEAR | 0.0156% | 0.0108% |
| AKE | -0.0487% | -0.0154% |
| AVAX | 0.0098% | 0.0023% |
| HYPE | 0.0039% | 0.0027% |
| SUI | 0.0100% | 0.0089% |
| XAU | 0.0118% | 0.0094% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0097% |
| ENA | 0.0232% | -0.0019% |
| ONE | -0.0567% | -0.2098% |
| UNI | 0.0154% | 0.0081% |
| BNB | 0.0098% | 0.0073% |
| XAG | 0.0036% | 0.0059% |
| ARB | 0.0100% | 0.0015% |
| WLD | 0.0008% | 0.0090% |
| ADA | 0.0100% | 0.0071% |
Aster 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 04:46:20 | PUMP | 숏 | $0.004398 | $58 |
| PM 04:46:20 | NEAR | 숏 | $4.353 | $1.2K |
| PM 04:44:41 | NEAR | 숏 | $4.344 | $169 |
| PM 04:42:25 | AKE | 롱 | $0.03339 | $55 |
| PM 04:41:25 | BNB | 롱 | $766.077 | $146 |
| PM 04:32:31 | ETH | 롱 | $2,641.8 | $95.4K |
| PM 04:31:21 | ETH | 롱 | $2,643.5 | $6.6K |
| PM 04:31:19 | SOL | 롱 | $110.995 | $1.9K |
| PM 04:23:28 | FLORK | 롱 | $0.005045 | $21 |
| PM 04:17:38 | HYPE | 숏 | $94.145 | $10 |
| PM 04:13:49 | ASTER | 숏 | $0.7439 | $91 |
| PM 04:13:00 | ADA | 롱 | $0.2302 | $137 |
| PM 04:12:29 | ZEC | 롱 | $1,482.6 | $6.7K |
| PM 04:12:24 | UNI | 롱 | $8.469 | $1.7K |
| PM 03:44:35 | ETH | 롱 | $2,649.5 | $58 |