Aster.
파생상품시장점유율 0.7% · 24시간데이터
$1.68B
24h거래량
$1.10B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
$10.01M
롱청산(24h)
$673.7K
숏청산(24h)
$10.69M
청산합계
Aster 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Aster의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,170.4 | $474.18M | 1.1% |
| 2 | ETH | $2,242.2 | $208.07M | 0.9% |
| 3 | SOL | $90.020 | $139.89M | 3.2% |
| 4 | ASTER | $0.6932 | $94.03M | 26.1% |
| 5 | XRP | $1.216 | $31.92M | 1.5% |
| 6 | WLFI | $0.04657 | $14.81M | 4.9% |
| 7 | LIT | $3.491 | $8.89M | 2.4% |
| 8 | HYPE | $77.614 | $8.68M | 0.3% |
| 9 | KITE | $0.1130 | $7.86M | 22.0% |
| 10 | ZEC | $1,300.4 | $7.72M | 0.3% |
| 11 | BNB | $694.520 | $6.18M | 0.7% |
| 12 | BULLA | $0.07038 | $5.24M | 38.2% |
| 13 | DOGE | $0.07197 | $4.31M | 0.5% |
| 14 | XAU | $4,110.6 | $4.04M | 0.4% |
| 15 | XAG | $52.120 | $3.35M | 1.0% |
| 16 | NEAR | $3.723 | $2.52M | 0.3% |
| 17 | SYN | $0.1444 | $2.42M | 25.0% |
| 18 | IDOL | $0.02097 | $2.14M | 5.3% |
| 19 | AVAX | $8.258 | $1.88M | 0.6% |
| 20 | LTC | $52.050 | $1.85M | 0.5% |
Aster 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Aster의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0060% |
| ETH | 0.0100% | 0.0042% |
| ZEC | 0.0102% | 0.0078% |
| SOL | 0.0053% | 0.0037% |
| XAU | 0.0008% | 0.0029% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0036% |
| MU | 0.0345% | 0.0372% |
| XRP | 0.0100% | 0.0059% |
| XAG | 0.0000% | 0.0002% |
| DOGE | 0.0002% | 0.0021% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0067% |
| TRUMP | 0.0050% | 0.0023% |
| UNI | 0.0100% | 0.0024% |
| BNB | 0.0000% | 0.0027% |
| WLD | -0.0035% | -0.0191% |
| ENA | 0.0050% | 0.0003% |
| SUI | 0.0051% | -0.0036% |
| JCT | 0.0050% | 0.0036% |
| CRCL | 0.0080% | 0.0099% |
| LINK | 0.0100% | 0.0002% |
Aster 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 09:26:04 | AIN | 롱 | $0.1786 | $10 |
| AM 09:20:00 | HYPE | 롱 | $77.243 | $395 |
| AM 09:08:08 | AIN | 롱 | $0.2180 | $380 |
| AM 09:02:44 | BTC | 숏 | $76,465.9 | $4.0K |
| AM 09:01:52 | ETH | 숏 | $2,246.1 | $339 |
| AM 08:40:52 | LAB | 롱 | $0.03652 | $20 |
| AM 08:36:30 | AXIS | 롱 | $0.1094 | $26 |
| AM 08:23:25 | BTC | 숏 | $75,915.3 | $228 |
| AM 08:19:14 | DOGE | 롱 | $0.06981 | $2.4K |
| AM 08:19:14 | SOL | 롱 | $87.924 | $678 |
| AM 08:19:07 | ONE | 롱 | $0.0009428 | $72 |
| AM 08:18:57 | PAXG | 롱 | $4,009.5 | $1.6K |
| AM 08:17:53 | MELANIA | 롱 | $0.05388 | $32 |
| AM 08:17:53 | TRUMP | 롱 | $1.136 | $65 |
| AM 08:17:53 | ASTER | 롱 | $0.6784 | $438 |