차익거래스캐너.
싼 쪽에서 롱·비싼 쪽에서 숏 — 펀딩비 왜곡을 수확
감지중 의 기회(19건)
| 종목 | 롱 측 | 숏측 | 레이트 차 | 수수료 | 순액 | 권장 규모 | 예상 수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTI | Gate -2.0000% | Bitget -0.3926% | 1.607% | 0.066% | 1.541% | $80.6K | $1.2K |
| HFT | Binance 0.0000% | Bitget 1.2301% | 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K |
| MOVE | Gate -0.5063% | Bybit -0.0787% | 0.428% | 0.140% | 0.288% | $53.9K | $155 |
| PORTAL | Binance -0.3745% | Bybit 0.0050% | 0.380% | 0.160% | 0.220% | $76.4K | $168 |
| INX | Bitget 0.0050% | Gate 0.2135% | 0.208% | 0.066% | 0.142% | $13.7K | $20 |
| RESOLV | Bitget 0.0050% | Gate 0.1417% | 0.137% | 0.066% | 0.071% | $11.6K | $8 |
| SIREN | Bitget 0.0303% | Gate 0.1583% | 0.128% | 0.066% | 0.062% | $6.7K | $4 |
| OPN | Bitget 0.0050% | Gate 0.1307% | 0.126% | 0.066% | 0.060% | $6.4K | $4 |
| IRYS | Binance 0.0050% | Bybit 0.2123% | 0.207% | 0.160% | 0.047% | $8.6K | $4 |
| BE | Gate -0.1002% | Bitget 0.0000% | 0.100% | 0.066% | 0.034% | $22.3K | $8 |
| VANRY | Bitget -0.1180% | Binance 0.0000% | 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 |
| AXTI | Gate -0.0398% | Binance 0.0659% | 0.106% | 0.080% | 0.026% | $43.1K | $11 |
| ACE | Binance -0.1587% | Gate -0.0536% | 0.105% | 0.080% | 0.025% | $277.2K | $70 |
| BMT | Gate -0.1199% | Binance -0.0170% | 0.103% | 0.080% | 0.023% | $12.0K | $3 |
| ASTS | Gate -0.0843% | Bitget 0.0000% | 0.084% | 0.066% | 0.018% | $4.9K | $1 |
| THE | Bitget 0.0050% | Bybit 0.1664% | 0.161% | 0.146% | 0.015% | $6.4K | $1 |
| FOLKS | Bitget 0.0050% | Gate 0.0819% | 0.077% | 0.066% | 0.011% | $8.7K | $1 |
| ETHFI | Gate 0.0050% | HTX 0.1379% | 0.133% | 0.130% | 0.003% | $7.5K | $0 |
| TLM | Bitget 0.0050% | Gate 0.0727% | 0.068% | 0.066% | 0.002% | $12.7K | $0 |
1회펀딩 주기당 이론치. 호가 두께·체결 슬리피지·입출금 비용은 미포함. 투자 조언이 아닙니다.