차익거래스캐너.
싼 쪽에서 롱·비싼 쪽에서 숏 — 펀딩비 왜곡을 수확
감지중 의 기회(14건)
| 종목 | 롱 측 | 숏측 | 레이트 차 | 수수료 | 순액 | 권장 규모 | 예상 수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFT | Binance 0.0000% | Bitget 1.2301% | 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K |
| ONE | Bitget -0.3946% | Gate 0.0100% | 0.405% | 0.066% | 0.339% | $10.0K | $34 |
| CARV | Bybit -0.6382% | Binance -0.2963% | 0.342% | 0.160% | 0.182% | $72.5K | $132 |
| USDBRL | Binance -0.2094% | Bitget 0.0000% | 0.209% | 0.086% | 0.123% | $14.5K | $18 |
| EWZ | Bybit 0.0000% | Binance 0.2786% | 0.279% | 0.160% | 0.119% | $28.0K | $33 |
| BNC | Bitget 0.0000% | Binance 0.1740% | 0.174% | 0.086% | 0.088% | $6.6K | $6 |
| LYN | Bitget 0.0779% | Gate 0.2140% | 0.136% | 0.066% | 0.070% | $46.5K | $33 |
| CBRS | Bitget -0.0782% | Bybit 0.1224% | 0.201% | 0.146% | 0.055% | $108.2K | $59 |
| ORCA | Bitget -0.1923% | Gate -0.0747% | 0.118% | 0.066% | 0.052% | $17.0K | $9 |
| QNT | Gate -0.4186% | Bitget -0.3044% | 0.114% | 0.066% | 0.048% | $208.5K | $101 |
| STG | Bitget 0.0050% | Bybit 0.1835% | 0.178% | 0.146% | 0.033% | $6.6K | $2 |
| VANRY | Bitget -0.1180% | Binance 0.0000% | 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 |
| STORJ | Bitget -0.1152% | Binance 0.0000% | 0.115% | 0.086% | 0.029% | $50.4K | $15 |
| ESPORTS | Bitget -0.0401% | Gate 0.0278% | 0.068% | 0.066% | 0.002% | $5.6K | $0 |
1회펀딩 주기당 이론치. 호가 두께·체결 슬리피지·입출금 비용은 미포함. 투자 조언이 아닙니다.