Bybit.
파생상품시장점유율 8.4% · 24시간데이터
$13.17B
24h거래량
$12.54B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
58,045 BTC
BTC보유량
$9.71M
롱청산(24h)
$26.73M
숏청산(24h)
$36.44M
청산합계
Bybit 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Bybit의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,973.4 | $4.70B | 9.5% |
| 2 | ETH | $2,671.3 | $2.35B | 8.2% |
| 3 | SOL | $112.970 | $755.71M | 13.9% |
| 4 | HYPE | $94.379 | $331.13M | 9.4% |
| 5 | ZEC | $1,500.7 | $296.15M | 10.4% |
| 6 | XRP | $1.445 | $290.91M | 12.5% |
| 7 | NEAR | $4.352 | $210.95M | 16.4% |
| 8 | DOGE | $0.09055 | $140.63M | 11.5% |
| 9 | BNB | $771.820 | $134.96M | 13.1% |
| 10 | XAUT | $4,352.8 | $121.32M | 15.5% |
| 11 | UNI | $8.674 | $96.55M | 14.4% |
| 12 | SUI | $0.9646 | $94.22M | 11.5% |
| 13 | ENA | $0.2146 | $91.63M | 16.6% |
| 14 | XAU | $4,357.2 | $90.44M | 8.2% |
| 15 | AVAX | $10.938 | $87.68M | 19.8% |
| 16 | LINK | $12.600 | $78.93M | 13.1% |
| 17 | LTC | $58.450 | $75.73M | 19.6% |
| 18 | 1000PEPE | $0.004042 | $70.49M | 33.9% |
| 19 | ADA | $0.2324 | $65.94M | 13.6% |
| 20 | ONDO | $0.4334 | $65.38M | 20.2% |
Bybit 롱·숏비율
Bybit 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Bybit의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0100% | 0.0059% |
| BTC | 0.0100% | -0.0089% |
| ZEC | -0.0119% | 0.0143% |
| SOL | 0.0100% | 0.0007% |
| XRP | 0.0100% | 0.0161% |
| NEAR | 0.0013% | 0.0108% |
| AKE | 0.0013% | -0.0123% |
| AVAX | -0.0283% | 0.0024% |
| HYPE | -0.0020% | 0.0021% |
| SUI | 0.0100% | 0.0098% |
| XAU | 0.0105% | 0.0084% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0088% |
| ENA | -0.0060% | -0.0046% |
| UNI | -0.0123% | 0.0076% |
| BNB | 0.0100% | 0.0073% |
| XAG | 0.0000% | 0.0068% |
| ARB | -0.0082% | 0.0006% |
| WLD | 0.0100% | 0.0091% |
| ADA | 0.0100% | 0.0073% |
| TAO | 0.0050% | -0.0105% |
Bybit 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 05:22:45 | ETH | 숏 | $2,683.2 | $3.8K |
| PM 05:22:44 | BTC | 숏 | $82,294.7 | $741 |
| PM 05:22:44 | SOL | 숏 | $113.720 | $739 |
| PM 05:22:44 | DOGE | 숏 | $0.09154 | $899 |
| PM 05:22:43 | FLOCK | 롱 | $0.06770 | $187 |
| PM 05:22:42 | ETH | 숏 | $2,682 | $6.0K |
| PM 05:22:42 | XRP | 숏 | $1.453 | $1.2K |
| PM 05:22:42 | EPIC | 숏 | $0.6045 | $28 |
| PM 05:22:41 | ETH | 숏 | $2,682.1 | $27 |
| PM 05:22:41 | SOL | 숏 | $113.670 | $193 |
| PM 05:22:41 | BTC | 숏 | $82,291.2 | $329 |
| PM 05:22:41 | BTC | 숏 | $82,283.5 | $4.9K |
| PM 05:22:40 | BTC | 숏 | $82,279.9 | $82 |
| PM 05:22:39 | ETH | 숏 | $2,682 | $6.7K |
| PM 05:22:39 | BTC | 숏 | $82,269.5 | $8.0K |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Bybit 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율