Bybit.
파생상품시장점유율 7.8% · 24시간데이터
$19.15B
24h거래량
$11.22B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
65,843 BTC
BTC보유량
$74.15M
롱청산(24h)
$5.86M
숏청산(24h)
$80.01M
청산합계
Bybit 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Bybit의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,170.4 | $5.19B | 11.5% |
| 2 | ETH | $2,242.2 | $1.70B | 7.7% |
| 3 | SOL | $90.020 | $536.31M | 12.2% |
| 4 | XRP | $1.216 | $291.54M | 14.0% |
| 5 | HYPE | $77.614 | $242.48M | 7.0% |
| 6 | ZEC | $1,300.4 | $202.85M | 7.7% |
| 7 | XAUT | $4,088 | $154.26M | 15.3% |
| 8 | XAU | $4,110.6 | $141.93M | 12.4% |
| 9 | NEAR | $3.723 | $119.53M | 13.7% |
| 10 | DOGE | $0.07197 | $106.78M | 11.9% |
| 11 | BNB | $694.520 | $98.15M | 10.5% |
| 12 | SOXL | $44.060 | $79.07M | 13.0% |
| 13 | LIT | $3.491 | $70.84M | 18.7% |
| 14 | SUI | $0.8528 | $67.85M | 12.7% |
| 15 | TRX | $0.3189 | $61.22M | 21.0% |
| 16 | LINK | $10.779 | $59.98M | 13.2% |
| 17 | ENA | $0.1627 | $58.59M | 13.6% |
| 18 | UNI | $6.905 | $57.95M | 10.6% |
| 19 | AVAX | $8.258 | $56.68M | 19.4% |
| 20 | LTC | $52.050 | $55.90M | 16.0% |
Bybit 롱·숏비율
Bybit 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Bybit의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | -0.0013% | 0.0060% |
| ETH | -0.0024% | 0.0042% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0078% |
| SOL | 0.0073% | 0.0037% |
| XAU | 0.0004% | 0.0029% |
| HYPE | -0.0026% | 0.0036% |
| MU | 0.0253% | 0.0372% |
| XRP | -0.0104% | 0.0059% |
| XAG | 0.0000% | 0.0002% |
| DOGE | -0.0091% | 0.0021% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0067% |
| TRUMP | 0.0050% | 0.0023% |
| UNI | -0.0270% | 0.0024% |
| BNB | 0.0100% | 0.0027% |
| WLD | -0.0231% | -0.0191% |
| ENA | -0.0178% | 0.0003% |
| SUI | -0.0291% | -0.0036% |
| JCT | -0.0099% | 0.0036% |
| CRCL | 0.0000% | 0.0099% |
| LINK | -0.0078% | 0.0002% |
Bybit 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 09:29:49 | TRUMP | 롱 | $1.199 | $313 |
| AM 09:27:55 | HBAR | 숏 | $0.06863 | $31 |
| AM 09:27:33 | SKDD | 롱 | $11.730 | $5 |
| AM 09:27:32 | TRUMP | 숏 | $1.233 | $5.1K |
| AM 09:27:31 | TRUMP | 숏 | $1.227 | $48 |
| AM 09:27:31 | TRUMP | 숏 | $1.229 | $672 |
| AM 09:27:28 | CYBER | 숏 | $0.3164 | $987 |
| AM 09:27:16 | BTC | 숏 | $76,452.4 | $1.3K |
| AM 09:27:16 | ZEC | 숏 | $1,314.1 | $1.1K |
| AM 09:27:11 | ZEC | 숏 | $1,312 | $2.3K |
| AM 09:27:04 | TRUMP | 숏 | $1.214 | $826 |
| AM 09:27:04 | TRUMP | 숏 | $1.214 | $110 |
| AM 09:26:58 | ZEC | 숏 | $1,308.6 | $1.6K |
| AM 09:26:58 | ZEC | 숏 | $1,309.4 | $629 |
| AM 09:26:52 | AGI | 롱 | $0.003301 | $19 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Bybit 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율