ETF플로우.
미국현물ETF의 자금 유출입 — 기관 자금 온도계
비트코인 ETF 펀드별(13개)
| 티커 | 운용사 | 최근플로우 | 7일 합계 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$239.3M | +$1269.6M | $62.43B | $59.0B |
| FBTC | Fidelity | +$30.2M | +$231.2M | $10.19B | $13.5B |
| GBTC | Grayscale | +$0.0M | $-15.1M | $-27.53B | $10.1B |
| BTC | Grayscale | +$13.6M | +$75.1M | $2.75B | $4.7B |
| BITB | Bitwise | +$9.2M | +$84.2M | $2.09B | $2.9B |
| ARKB | Ark & 21Shares | +$3.1M | +$68.0M | $1.41B | $2.7B |
| HODL | VanEck | +$4.4M | $-16.1M | $1.07B | $1.2B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$7.7M | +$36.0M | $0.50B | $0.5B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.4B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | +$5.9M | $0.31B | $0.4B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | $-4.3M | $0.15B | $0.4B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $-4.0M | $0.09B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
비트코인 현물ETF · 최신일 2026-08-21: +$307.5M / AUM $96.1B
| 날짜 | 일간 플로우 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | +$307.5M | $NaNB | $96.1B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $NaNB | $90.2B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $NaNB | $84.3B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $NaNB | $79.3B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $NaNB | $78.7B |
| 2026-08-14 | $-57.6M | $NaNB | $76.6B |
| 2026-08-13 | $-131.1M | $NaNB | $77.3B |
| 2026-08-12 | $-61.2M | $NaNB | $77.4B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $NaNB | $77.5B |
| 2026-08-10 | $-144.7M | $NaNB | $78.2B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $NaNB | $79.5B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $NaNB | $78.8B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $NaNB | $79.2B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $NaNB | $78.3B |
| 2026-08-03 | +$170.1M | $NaNB | $77.6B |
| 2026-07-31 | $-265.4M | $NaNB | $76.3B |
| 2026-07-30 | +$233.1M | $NaNB | $78.8B |
| 2026-07-29 | +$32.1M | $NaNB | $77.5B |
| 2026-07-28 | $-49.8M | $NaNB | $77.2B |
| 2026-07-27 | $-11.6M | $NaNB | $78.7B |
| 2026-07-24 | $-240.1M | $NaNB | $77.8B |
| 2026-07-23 | $-225.2M | $NaNB | $78.8B |
| 2026-07-22 | +$69.0M | $NaNB | $80.4B |
| 2026-07-21 | +$203.1M | $NaNB | $80.9B |
| 2026-07-20 | +$226.9M | $NaNB | $79.2B |
| 2026-07-17 | +$132.3M | $NaNB | $77.7B |
| 2026-07-16 | +$79.2M | $NaNB | $77.7B |
| 2026-07-15 | +$107.8M | $NaNB | $78.5B |
| 2026-07-14 | +$181.1M | $NaNB | $78.0B |
| 2026-07-13 | $-424.7M | $NaNB | $74.8B |
단위: 백만 달러(M)/십억 달러(B). 플러스=유입, 마이너스=유출.
이더리움 ETF 펀드별(11개)
| 티커 | 운용사 | 최근플로우 | 7일 합계 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$150.8M | +$536.3M | $12.17B | $7.8B |
| ETH | Grayscale | +$11.5M | +$36.8M | $1.85B | $2.1B |
| ETHE | Grayscale | +$0.0M | +$3.2M | $-5.35B | $1.8B |
| FETH | Fidelity | +$9.6M | +$56.2M | $2.19B | $1.2B |
| ETHB | BlackRock | +$9.9M | +$55.6M | $0.62B | $0.8B |
| ETHW | Bitwise | +$2.2M | +$7.1M | $0.39B | $0.3B |
| ETHV | VanEck | +$0.0M | +$1.7M | $0.16B | $0.1B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | +$0.8M | $0.07B | $0.1B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$0.8M | +$5.1M | $0.03B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | +$1.1M | $0.02B | $0.0B |
| TETH | 21Shares | +$0.0M | +$0.0M | $0.03B | $0.0B |
이더리움 현물ETF · 최신일 2026-08-21: +$184.9M / AUM $14.3B
| 날짜 | 일간 플로우 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | +$184.9M | $NaNB | $14.3B |
| 2026-08-20 | +$220.8M | $NaNB | $13.6B |
| 2026-08-19 | +$189.2M | $NaNB | $12.1B |
| 2026-08-18 | +$71.5M | $NaNB | $10.8B |
| 2026-08-17 | +$30.9M | $NaNB | $10.7B |
| 2026-08-14 | +$0.0M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-13 | +$6.7M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-08-12 | +$7.4M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-11 | $-1.8M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-10 | $-14.6M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-07 | +$49.6M | $NaNB | $10.7B |
| 2026-08-06 | +$92.2M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-08-05 | +$60.9M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-08-04 | +$53.7M | $NaNB | $10.3B |
| 2026-08-03 | $-11.4M | $NaNB | $10.2B |
| 2026-07-31 | +$9.0M | $NaNB | $10.2B |
| 2026-07-30 | +$13.3M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-07-29 | $-18.7M | $NaNB | $10.4B |
| 2026-07-28 | +$14.5M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-07-27 | +$9.2M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-07-24 | $-70.6M | $NaNB | $10.2B |
| 2026-07-23 | +$26.3M | $NaNB | $10.3B |
| 2026-07-22 | +$72.6M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-07-21 | +$37.5M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-07-20 | +$38.1M | $NaNB | $10.3B |
| 2026-07-17 | +$36.7M | $NaNB | $10.0B |
| 2026-07-16 | $-28.0M | $NaNB | $10.1B |
| 2026-07-15 | +$53.8M | $NaNB | $10.4B |
| 2026-07-14 | +$58.3M | $NaNB | $10.1B |
| 2026-07-13 | $-15.4M | $NaNB | $9.5B |
단위: 백만 달러(M)/십억 달러(B). 플러스=유입, 마이너스=유출.