ETF플로우.
미국현물ETF의 자금 유출입 — 기관 자금 온도계
비트코인 ETF 펀드별(13개)
| 티커 | 운용사 | 최근플로우 | 7일 합계 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$158.2M | +$709.8M | $65.73B | $67.7B |
| FBTC | Fidelity | +$29.3M | $-105.8M | $10.91B | $15.4B |
| GBTC | Grayscale | +$0.0M | $-54.6M | $-27.90B | $10.7B |
| BTC | Grayscale | +$0.0M | +$24.9M | $2.96B | $5.3B |
| BITB | Bitwise | +$0.0M | $-46.4M | $2.09B | $3.2B |
| ARKB | Ark & 21Shares | +$0.0M | +$25.5M | $1.41B | $2.9B |
| HODL | VanEck | +$0.0M | $-3.6M | $1.01B | $1.2B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$2.4M | +$19.6M | $0.79B | $0.9B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.5B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | +$4.9M | $0.32B | $0.5B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | $-4.2M | $0.14B | $0.4B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $-4.0M | $0.08B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
비트코인 현물ETF · 최신일 2026-10-02: +$189.8M / AUM $108.9B
| 날짜 | 일간 플로우 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | +$189.8M | $NaNB | $108.9B |
| 2026-10-01 | +$102.7M | $NaNB | $109.3B |
| 2026-09-30 | $-148.7M | $NaNB | $108.0B |
| 2026-09-29 | +$66.2M | $NaNB | $108.0B |
| 2026-09-28 | +$31.1M | $NaNB | $107.8B |
| 2026-09-25 | +$134.5M | $NaNB | $108.4B |
| 2026-09-24 | +$190.6M | $NaNB | $108.9B |
| 2026-09-23 | +$347.0M | $NaNB | $108.7B |
| 2026-09-22 | +$714.7M | $NaNB | $110.8B |
| 2026-09-21 | +$999.0M | $NaNB | $110.1B |
| 2026-09-18 | +$433.0M | $NaNB | $102.5B |
| 2026-09-17 | +$159.5M | $NaNB | $96.2B |
| 2026-09-16 | $-296.0M | $NaNB | $95.2B |
| 2026-09-15 | $-450.3M | $NaNB | $95.7B |
| 2026-09-14 | +$160.0M | $NaNB | $100.1B |
| 2026-09-11 | $-13.3M | $NaNB | $97.6B |
| 2026-09-10 | $-282.6M | $NaNB | $97.5B |
| 2026-09-09 | $-120.2M | $NaNB | $99.3B |
| 2026-09-08 | $-46.6M | $NaNB | $99.5B |
| 2026-09-04 | +$174.6M | $NaNB | $101.3B |
| 2026-09-03 | +$730.9M | $NaNB | $103.3B |
| 2026-09-02 | +$101.1M | $NaNB | $97.2B |
| 2026-09-01 | $-236.5M | $NaNB | $97.1B |
| 2026-08-31 | +$216.7M | $NaNB | $99.6B |
| 2026-08-28 | $-201.8M | $NaNB | $97.6B |
| 2026-08-27 | +$242.2M | $NaNB | $100.9B |
| 2026-08-26 | +$232.1M | $NaNB | $98.6B |
| 2026-08-25 | +$314.4M | $NaNB | $99.0B |
| 2026-08-24 | +$337.6M | $NaNB | $98.6B |
| 2026-08-21 | +$307.5M | $NaNB | $96.1B |
단위: 백만 달러(M)/십억 달러(B). 플러스=유입, 마이너스=유출.
이더리움 ETF 펀드별(11개)
| 티커 | 운용사 | 최근플로우 | 7일 합계 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $-20.1M | +$63.5M | $13.27B | $9.8B |
| ETH | Grayscale | +$0.0M | +$6.7M | $2.03B | $2.5B |
| ETHE | Grayscale | +$0.0M | $-27.9M | $-5.44B | $1.9B |
| FETH | Fidelity | $-17.3M | $-47.9M | $2.36B | $1.5B |
| ETHB | BlackRock | +$0.0M | +$31.9M | $0.89B | $1.2B |
| ETHW | Bitwise | +$0.0M | +$0.0M | $0.40B | $0.3B |
| ETHV | VanEck | +$0.0M | $-6.9M | $0.16B | $0.1B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | $-6.1M | $0.06B | $0.1B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$0.0M | +$0.0M | $0.04B | $0.1B |
| TETH | 21Shares | +$0.0M | +$1.7M | $0.04B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | +$0.0M | $0.02B | $0.0B |
이더리움 현물ETF · 최신일 2026-10-02: $-37.4M / AUM $17.5B
| 날짜 | 일간 플로우 | 누계 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $-37.4M | $NaNB | $17.5B |
| 2026-10-01 | $-55.4M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-09-30 | $-59.6M | $NaNB | $17.6B |
| 2026-09-29 | $-2.8M | $NaNB | $17.8B |
| 2026-09-28 | +$17.1M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-09-25 | +$86.9M | $NaNB | $17.8B |
| 2026-09-24 | +$66.0M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-09-23 | +$104.6M | $NaNB | $17.5B |
| 2026-09-22 | +$162.3M | $NaNB | $17.9B |
| 2026-09-21 | +$270.0M | $NaNB | $17.8B |
| 2026-09-18 | +$143.8M | $NaNB | $16.7B |
| 2026-09-17 | $-39.2M | $NaNB | $15.4B |
| 2026-09-16 | $-224.1M | $NaNB | $15.2B |
| 2026-09-15 | $-141.5M | $NaNB | $15.4B |
| 2026-09-14 | +$121.0M | $NaNB | $16.4B |
| 2026-09-11 | +$216.4M | $NaNB | $16.3B |
| 2026-09-10 | $-29.8M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-09-09 | +$34.8M | $NaNB | $15.7B |
| 2026-09-08 | $-24.3M | $NaNB | $15.7B |
| 2026-09-04 | +$26.5M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-09-03 | +$141.4M | $NaNB | $15.9B |
| 2026-09-02 | $-48.1M | $NaNB | $15.0B |
| 2026-09-01 | +$11.0M | $NaNB | $15.2B |
| 2026-08-31 | +$87.7M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-08-28 | +$102.2M | $NaNB | $15.2B |
| 2026-08-27 | +$234.5M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-08-26 | +$192.4M | $NaNB | $15.1B |
| 2026-08-25 | +$179.8M | $NaNB | $14.9B |
| 2026-08-24 | +$115.6M | $NaNB | $14.7B |
| 2026-08-21 | +$184.9M | $NaNB | $14.3B |
단위: 백만 달러(M)/십억 달러(B). 플러스=유입, 마이너스=유출.