대형 청산랭킹.
종목별의 24시간 청산액 — 자금이 가장 불타는 전장은 어디인가
종목별 24시간청산(상위611)
| # | 종목 | 가격 | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 12h L | 12h S | 24h L | 24h S | 24h합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $86,209.1 | $511.1K | $8.1K | $1.08M | $9.80M | $1.46M | $62.40M | $2.57M | $69.53M | $72.09M |
| 2 | ETH | $2,710.2 | $520.3K | $12.7K | $784.0K | $551.6K | $945.2K | $21.07M | $1.53M | $33.11M | $34.64M |
| 3 | SOL | $119.868 | $358.9K | $0 | $877.8K | $265.2K | $1.38M | $2.20M | $1.39M | $4.20M | $5.59M |
| 4 | ZEC | $1,331.6 | $460.9K | $126 | $577.2K | $62.4K | $733.6K | $2.28M | $1.11M | $3.54M | $4.65M |
| 5 | PUMP | $0.006342 | $3.8K | $87 | $49.5K | $19.2K | $529.4K | $1.46M | $832.7K | $3.44M | $4.27M |
| 6 | SAND | $0.07075 | $361.3K | $2.9K | $607.6K | $20.4K | $968.9K | $150.7K | $1.92M | $1.78M | $3.70M |
| 7 | STRK | $0.05943 | $37.0K | $33.5K | $77.1K | $69.9K | $407.0K | $639.5K | $991.7K | $2.04M | $3.03M |
| 8 | SUI | $1.244 | $9.2K | $897 | $63.2K | $101.1K | $292.8K | $310.4K | $303.0K | $2.00M | $2.30M |
| 9 | ADA | $0.2760 | $6.1K | $58.6K | $46.5K | $525.2K | $109.4K | $2.00M | $113.7K | $2.11M | $2.22M |
| 10 | AIN | $0.05421 | $85.2K | $61.6K | $89.9K | $210.1K | $165.6K | $254.7K | $449.2K | $1.59M | $2.04M |
| 11 | DOGE | $0.09570 | $6.0K | $201 | $21.3K | $47.4K | $74.2K | $1.33M | $86.3K | $1.57M | $1.66M |
| 12 | XRP | $1.510 | $146.1K | $0 | $190.7K | $210.3K | $203.6K | $1.01M | $220.7K | $1.40M | $1.62M |
| 13 | BNB | $790.650 | $10.3K | $0 | $10.4K | $909.3K | $12.4K | $1.25M | $214.8K | $1.35M | $1.57M |
| 14 | NEAR | $4.863 | $13.7K | $0 | $77.7K | $80.9K | $359.7K | $734.5K | $481.8K | $993.0K | $1.47M |
| 15 | QNT | $252.080 | $19.5K | $8.7K | $77.6K | $48.9K | $877.2K | $110.3K | $1.25M | $214.7K | $1.46M |
| 16 | GTC | $0.1824 | $94.8K | $51.6K | $184.8K | $523.1K | $223.1K | $973.5K | $229.1K | $983.7K | $1.21M |
| 17 | MUBARAK | $0.07193 | $484 | $6.9K | $5.4K | $38.2K | $532.4K | $169.6K | $619.0K | $503.5K | $1.12M |
| 18 | WLD | $0.5649 | $278.6K | $1 | $327.0K | $16.0K | $428.4K | $33.7K | $902.7K | $131.4K | $1.03M |
| 19 | BEAMX | $0.002388 | $31.9K | $610 | $61.0K | $5.7K | $200.5K | $63.9K | $594.9K | $430.8K | $1.03M |
| 20 | PONS | $0.3818 | $0 | $0 | $3.0K | $1.3K | $199.9K | $11.4K | $886.6K | $21.0K | $907.7K |
| 21 | AXS | $1.294 | $15.6K | $0 | $89.4K | $35.1K | $99.0K | $50.1K | $371.2K | $371.8K | $743.0K |
| 22 | BTW | $1.279 | $75.1K | $76.9K | $108.3K | $88.6K | $115.1K | $148.4K | $213.4K | $324.9K | $538.3K |
| 23 | US | $0.01304 | $32.1K | $40 | $44.9K | $1.5K | $144.0K | $37.5K | $481.0K | $40.9K | $521.8K |
| 24 | 1000PEPE | $0.004495 | $17.8K | $11.9K | $33.9K | $116.9K | $36.2K | $429.2K | $39.0K | $447.3K | $486.3K |
| 25 | ATH | $0.007408 | $4.5K | $20 | $4.8K | $20 | $14.1K | $1.3K | $158.2K | $267.8K | $426.0K |
| 26 | 龙虾 | $0.04569 | $70.1K | $3.4K | $101.0K | $4.4K | $118.8K | $13.6K | $337.9K | $68.3K | $406.2K |
| 27 | FET | $0.2587 | $12.4K | $2.9K | $26.9K | $91.7K | $64.7K | $268.7K | $76.5K | $303.3K | $379.9K |
| 28 | COLLECT | $0.02124 | $137 | $0 | $2.0K | $3.9K | $103.5K | $10.0K | $216.4K | $125.0K | $341.4K |
| 29 | PUMPBTC | $0.01222 | $10.2K | $13.5K | $90.8K | $62.5K | $126.0K | $205.0K | $129.3K | $208.5K | $337.8K |
| 30 | SKYAI | $0.04052 | $0 | $397 | $0 | $3.2K | $2.5K | $5.7K | $322.2K | $12.0K | $334.2K |
| 31 | ENA | $0.2409 | $14.9K | $423 | $24.8K | $3.2K | $36.9K | $160.6K | $127.0K | $190.6K | $317.6K |
| 32 | QUANT | $249.600 | $245 | $0 | $10.8K | $6.1K | $111.1K | $31.3K | $207.7K | $100.0K | $307.7K |
| 33 | PEPE | $0.000004450 | $899 | $459 | $1.3K | $61.7K | $8.0K | $285.4K | $8.0K | $299.3K | $307.4K |
| 34 | HYPE | $89.817 | $4.1K | $0 | $5.1K | $6.4K | $32.4K | $148.9K | $87.1K | $218.7K | $305.8K |
| 35 | LYN | $0.02660 | $43 | $25 | $117.5K | $27.8K | $167.6K | $84.4K | $198.1K | $98.3K | $296.4K |
| 36 | AAVE | $182.190 | $0 | $0 | $1.6K | $4.8K | $33.0K | $181.7K | $67.3K | $226.0K | $293.3K |
| 37 | NIGHT | $0.04439 | $176 | $2.8K | $2.2K | $6.2K | $220.7K | $17.6K | $245.4K | $40.7K | $286.1K |
| 38 | AIO | $0.04271 | $10.1K | $1.8K | $14.7K | $3.1K | $121.8K | $67.6K | $179.7K | $104.8K | $284.5K |
| 39 | PUMPFUN | $0.006479 | $246 | $10 | $11.7K | $937 | $54.0K | $55.5K | $86.1K | $166.2K | $252.3K |
| 40 | NIL | $0.09855 | $41.1K | $94.0K | $80.1K | $134.0K | $92.9K | $140.7K | $95.0K | $157.1K | $252.1K |
| 41 | ZRO | $1.885 | $19.0K | $0 | $81.4K | $1.9K | $97.5K | $14.5K | $175.2K | $66.5K | $241.7K |
| 42 | BR | $0.4221 | $12.4K | $9.4K | $22.0K | $14.5K | $66.0K | $19.2K | $138.1K | $100.8K | $238.8K |
| 43 | ORCA | $1.939 | $11.5K | $4.0K | $40.9K | $42.8K | $105.1K | $110.3K | $105.1K | $110.3K | $215.4K |
| 44 | AKT | $0.7875 | $15.0K | $69.7K | $18.9K | $76.5K | $40.2K | $97.0K | $72.1K | $141.3K | $213.4K |
| 45 | BEAM | $0.002364 | $7.0K | $0 | $18.7K | $0 | $49.5K | $12.7K | $126.5K | $84.9K | $211.4K |
| 46 | ONDO | $0.5076 | $17.0K | $1.5K | $18.8K | $93.7K | $25.9K | $97.4K | $93.4K | $115.2K | $208.6K |
| 47 | LTC | $70.840 | $0 | $0 | $8.3K | $5.3K | $32.5K | $63.7K | $37.1K | $167.7K | $204.8K |
| 48 | VVV | $29.601 | $148 | $0 | $6.6K | $121 | $7.8K | $186.1K | $10.4K | $189.6K | $200.0K |
| 49 | IOTA | $0.05767 | $18.2K | $0 | $18.5K | $930 | $41.2K | $3.2K | $79.0K | $116.6K | $195.6K |
| 50 | UNI | $9.060 | $43.1K | $0 | $45.5K | $63.6K | $48.9K | $72.8K | $86.2K | $97.9K | $184.1K |
| 51 | TRUMP | $2.090 | $423 | $4.0K | $8.1K | $10.0K | $41.6K | $41.1K | $135.9K | $43.5K | $179.5K |
| 52 | GRASS | $0.6762 | $5.1K | $0 | $5.3K | $31 | $15.4K | $1.4K | $106.1K | $68.0K | $174.0K |
| 53 | MON | $0.03269 | $4.6K | $0 | $4.9K | $3.0K | $82.6K | $46.1K | $110.9K | $58.9K | $169.8K |
| 54 | PENGU | $0.009924 | $6.6K | $1.1K | $9.1K | $19.6K | $14.9K | $55.6K | $101.1K | $67.7K | $168.8K |
| 55 | MOVR | $1.667 | $4.1K | $2.2K | $18.7K | $12.8K | $92.4K | $13.1K | $122.8K | $37.9K | $160.8K |
| 56 | CT | $0.4771 | $109 | $0 | $13.6K | $50 | $19.3K | $13.4K | $91.4K | $66.5K | $157.9K |
| 57 | AVAX | $10.837 | $19.2K | $0 | $62.1K | $0 | $63.6K | $53.3K | $84.0K | $69.7K | $153.7K |
| 58 | TMX | $0.01777 | $0 | $5.3K | $12.4K | $6.5K | $30.6K | $29.7K | $88.1K | $53.7K | $141.8K |
| 59 | ZAMA | $0.08325 | $1.7K | $0 | $1.9K | $113 | $2.1K | $8.8K | $45.9K | $81.4K | $127.3K |
| 60 | AT | $0.1245 | $3.2K | $0 | $3.2K | $222 | $76.7K | $35.1K | $84.7K | $38.3K | $123.1K |
| 61 | GALA | $0.002476 | $1.4K | $0 | $2.5K | $6.1K | $13.7K | $11.1K | $82.4K | $40.4K | $122.8K |
| 62 | VIRTUAL | $0.8796 | $0 | $1.7K | $186 | $5.8K | $17.6K | $97.4K | $19.3K | $102.8K | $122.1K |
| 63 | LINK | $14.023 | $2.0K | $0 | $2.7K | $1.2K | $4.9K | $83.4K | $5.0K | $111.9K | $116.9K |
| 64 | SIREN | $0.02149 | $0 | $0 | $0 | $0 | $832 | $0 | $1.8K | $112.5K | $114.3K |
| 65 | DOT | $1.237 | $0 | $2.7K | $15.4K | $2.8K | $26.3K | $71.9K | $29.1K | $84.3K | $113.5K |
| 66 | STX | $0.3999 | $0 | $0 | $0 | $11.9K | $14.4K | $48.3K | $52.3K | $56.5K | $108.8K |
| 67 | OKB | $124.920 | $0 | $542 | $0 | $100.4K | $0 | $105.6K | $0 | $105.6K | $105.6K |
| 68 | ARB | $0.2031 | $492 | $0 | $5.7K | $201 | $8.6K | $23.2K | $73.0K | $30.8K | $103.8K |
| 69 | FARTCOIN | $0.1841 | $65 | $0 | $766 | $17.2K | $8.9K | $53.6K | $31.5K | $71.4K | $102.9K |
| 70 | LIT | $3.694 | $113 | $76 | $3.6K | $5.9K | $7.7K | $17.3K | $49.7K | $41.5K | $91.2K |
| 71 | MAGMA | $0.2248 | $19.5K | $0 | $24.6K | $204 | $28.1K | $6.7K | $71.7K | $19.3K | $91.0K |
| 72 | TAO | $300.060 | $18.9K | $0 | $27.4K | $327 | $43.9K | $23.9K | $61.2K | $27.0K | $88.2K |
| 73 | PHA | $0.07377 | $164 | $0 | $5.1K | $2.1K | $27.8K | $12.4K | $47.1K | $37.4K | $84.5K |
| 74 | BAT | $0.1004 | $9.4K | $0 | $9.5K | $880 | $15.4K | $2.5K | $42.3K | $38.6K | $80.9K |
| 75 | ONE | $0.002310 | $3.3K | $183 | $3.8K | $3.1K | $16.6K | $8.2K | $57.6K | $23.2K | $80.8K |
| 76 | AKE | $0.03150 | $2.4K | $0 | $2.9K | $0 | $33.6K | $1.9K | $71.1K | $6.3K | $77.4K |
| 77 | MANA | $0.1021 | $4.5K | $27 | $9.3K | $51 | $23.8K | $2.4K | $50.5K | $24.8K | $75.3K |
| 78 | M | $0.9617 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $72.1K | $73.1K |
| 79 | HBAR | $0.1058 | $0 | $0 | $3.3K | $62 | $24.3K | $31.0K | $37.8K | $35.1K | $72.9K |
| 80 | OPEN | $0.1188 | $0 | $0 | $2.1K | $310 | $4.9K | $310 | $68.6K | $3.8K | $72.4K |
| 81 | INJ | $7.532 | $1.6K | $0 | $1.8K | $8.6K | $35.6K | $29.5K | $42.4K | $29.5K | $72.0K |
| 82 | FIL | $1.050 | $3.3K | $0 | $3.3K | $1.9K | $33.1K | $6.1K | $51.0K | $20.7K | $71.6K |
| 83 | ZKP | $0.05392 | $26.1K | $1.2K | $50.9K | $19.2K | $50.9K | $19.2K | $51.1K | $19.2K | $70.3K |
| 84 | MAGIC | $0.06011 | $25 | $0 | $330 | $0 | $11.3K | $114 | $39.9K | $28.8K | $68.7K |
| 85 | ICP | $3.311 | $22.4K | $0 | $22.9K | $7 | $34.3K | $21 | $45.9K | $22.8K | $68.7K |
| 86 | SKY | $0.09454 | $3.8K | $0 | $6.8K | $10.5K | $8.1K | $30.4K | $21.3K | $41.3K | $62.6K |
| 87 | SENT | $0.02318 | $0 | $0 | $4.1K | $19 | $26.5K | $10.4K | $37.9K | $23.9K | $61.9K |
| 88 | CHIP | $0.04770 | $8.4K | $172 | $9.7K | $15.7K | $20.1K | $38.7K | $20.7K | $41.0K | $61.8K |
| 89 | 1000SHIB | $0.005897 | $1.1K | $0 | $1.1K | $4.5K | $1.7K | $58.1K | $2.3K | $58.5K | $60.8K |
| 90 | OP | $0.1321 | $7.9K | $0 | $7.9K | $1.3K | $21.5K | $15.7K | $41.9K | $17.5K | $59.4K |
| 91 | LSK | $0.2689 | $160 | $0 | $2.4K | $4.3K | $3.3K | $7.0K | $49.9K | $7.1K | $57.0K |
| 92 | LONGXIA | $0.04580 | $12.4K | $171 | $15.4K | $548 | $16.8K | $2.2K | $46.0K | $10.2K | $56.2K |
| 93 | SSPC | $7.431 | $0 | $0 | $56.1K | $0 | $56.1K | $0 | $56.1K | $0 | $56.1K |
| 94 | HAEDAL | $0.01867 | $0 | $0 | $221 | $0 | $8.0K | $0 | $43.5K | $10.8K | $54.3K |
| 95 | RUNE | $0.7788 | $1.5K | $0 | $3.1K | $1.3K | $20.3K | $5.3K | $29.7K | $23.9K | $53.6K |
| 96 | CARV | $0.05203 | $5.2K | $9.2K | $20.7K | $30.8K | $20.7K | $30.8K | $20.9K | $31.1K | $52.0K |
| 97 | BCH | $321.600 | $0 | $0 | $31 | $14.4K | $2.6K | $30.7K | $18.7K | $31.4K | $50.0K |
| 98 | ASTER | $0.7047 | $2.6K | $0 | $2.6K | $7.7K | $6.6K | $9.1K | $40.2K | $9.5K | $49.7K |
| 99 | BANK | $0.02941 | $0 | $29 | $0 | $1.6K | $544 | $4.5K | $43.9K | $4.5K | $48.4K |
| 100 | SPORTFUN | $0.01846 | $1.8K | $0 | $3.2K | $0 | $9.8K | $7 | $36.3K | $11.6K | $47.9K |
| 101 | KPEPE | $0.004475 | $0 | $149 | $0 | $42.7K | $0 | $45.1K | $0 | $45.1K | $45.1K |
| 102 | SOON | $0.3484 | $571 | $129 | $8.2K | $374 | $11.8K | $374 | $28.6K | $14.7K | $43.3K |
| 103 | SHIB | $0.000006050 | $0 | $0 | $0 | $407 | $1.2K | $37.1K | $2.4K | $40.9K | $43.2K |
| 104 | SUPER | $0.2513 | $0 | $0 | $0 | $536 | $282 | $2.2K | $25.9K | $17.3K | $43.2K |
| 105 | IO | $0.1710 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $12.9K | $66 | $31.4K | $11.3K | $42.7K |
| 106 | GMT | $0.008794 | $5.7K | $0 | $8.8K | $0 | $12.1K | $36 | $19.8K | $20.2K | $40.0K |
| 107 | MARSCOIN | $0.1073 | $3.6K | $0 | $4.1K | $1.1K | $17.4K | $1.3K | $30.0K | $8.6K | $38.6K |
| 108 | 牛来 | $0.07800 | $4.8K | $41 | $7.7K | $5.4K | $14.7K | $6.9K | $30.5K | $7.1K | $37.6K |
| 109 | VELVET | $0.06520 | $192 | $0 | $4.1K | $0 | $16.9K | $34 | $29.1K | $8.2K | $37.3K |
| 110 | JTO | $0.5609 | $473 | $0 | $817 | $0 | $2.2K | $9.4K | $24.1K | $12.3K | $36.4K |
| 111 | MINA | $0.1546 | $0 | $0 | $9 | $0 | $22.6K | $867 | $29.2K | $7.1K | $36.3K |
| 112 | APT | $0.7923 | $334 | $0 | $2.9K | $4.3K | $20.1K | $8.8K | $21.7K | $14.1K | $35.8K |
| 113 | NOM | $0.002422 | $464 | $0 | $4.1K | $0 | $14.1K | $245 | $34.5K | $786 | $35.3K |
| 114 | 1000FLOKI | $0.02861 | $1.8K | $0 | $2.2K | $377 | $15.4K | $19.0K | $15.4K | $19.0K | $34.5K |
| 115 | STONK | $0.2055 | $0 | $0 | $37 | $0 | $37 | $119 | $33.7K | $362 | $34.1K |
| 116 | USELESS | $0.2330 | $2.7K | $0 | $3.9K | $1.7K | $9.4K | $11.6K | $12.8K | $21.2K | $33.9K |
| 117 | XPL | $0.09544 | $10.2K | $0 | $14.1K | $580 | $26.0K | $888 | $27.7K | $6.1K | $33.8K |
| 118 | SHIB1000 | $0.005902 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33.6K | $0 | $33.6K | $33.6K |
| 119 | XLM | $0.2216 | $1.3K | $0 | $1.8K | $17.8K | $1.8K | $28.4K | $3.8K | $29.3K | $33.1K |
| 120 | ENJ | $0.03348 | $1.1K | $0 | $1.9K | $0 | $6.4K | $0 | $19.3K | $13.1K | $32.4K |
| 121 | AERO | $0.8571 | $242 | $0 | $3.3K | $12 | $3.6K | $1.8K | $15.3K | $17.1K | $32.4K |
| 122 | W | $0.01436 | $230 | $0 | $238 | $0 | $5.6K | $5.9K | $18.4K | $13.6K | $32.1K |
| 123 | BOME | $0.001060 | $0 | $0 | $187 | $1.7K | $2.6K | $17.5K | $13.9K | $17.5K | $31.4K |
| 124 | PAXG | $4,200.2 | $0 | $0 | $0 | $67 | $30.7K | $183 | $30.8K | $183 | $31.0K |
| 125 | TIA | $0.4937 | $0 | $0 | $4.0K | $4.9K | $11.0K | $14.5K | $12.6K | $18.4K | $30.9K |
| 126 | RAYSOL | $2.132 | $0 | $0 | $134 | $315 | $2.0K | $13.6K | $3.3K | $27.1K | $30.4K |
| 127 | PORTAL | $0.01810 | $368 | $0 | $1.0K | $0 | $18.4K | $11.5K | $18.5K | $11.5K | $30.0K |
| 128 | 1000000BOB | $0.01303 | $0 | $5 | $18 | $5 | $619 | $11.0K | $6.0K | $24.0K | $30.0K |
| 129 | ETC | $9.121 | $0 | $0 | $0 | $109 | $7.5K | $16.1K | $11.7K | $16.7K | $28.4K |
| 130 | 1000BONK | $0.004076 | $0 | $134 | $0 | $17.1K | $352 | $21.4K | $821 | $27.1K | $28.0K |
| 131 | SEI | $0.07246 | $1.5K | $0 | $3.3K | $333 | $6.1K | $1.6K | $9.9K | $17.2K | $27.2K |
| 132 | PHAROS | $0.8198 | $0 | $0 | $4.3K | $10.3K | $4.3K | $10.4K | $10.7K | $16.3K | $27.0K |
| 133 | SAFE | $0.1152 | $92 | $0 | $4.5K | $17.7K | $7.8K | $18.8K | $7.8K | $18.8K | $26.6K |
| 134 | CITIC | $1.616 | $0 | $0 | $23.9K | $0 | $23.9K | $0 | $23.9K | $0 | $23.9K |
| 135 | WIF | $0.2498 | $103 | $0 | $602 | $0 | $2.2K | $13.9K | $8.6K | $15.2K | $23.8K |
| 136 | ALGO | $0.1318 | $0 | $410 | $20 | $410 | $16.1K | $2.4K | $16.1K | $7.7K | $23.8K |
| 137 | GRAM | $1.510 | $275 | $0 | $275 | $0 | $275 | $0 | $855 | $22.3K | $23.1K |
| 138 | COAI | $0.3204 | $0 | $0 | $649 | $10 | $1.9K | $10 | $15.6K | $7.3K | $22.9K |
| 139 | HNT | $0.5656 | $138 | $0 | $14.3K | $7 | $14.9K | $8.0K | $14.9K | $8.0K | $22.9K |
| 140 | FLUX | $0.08008 | $0 | $0 | $0 | $8.2K | $0 | $8.2K | $167 | $22.0K | $22.2K |
| 141 | ATOM | $1.736 | $302 | $0 | $312 | $42 | $3.1K | $285 | $11.9K | $10.2K | $22.1K |
| 142 | 0G | $0.3170 | $0 | $0 | $1.5K | $6.1K | $1.7K | $7.0K | $14.5K | $7.0K | $21.5K |
| 143 | APE | $0.1722 | $0 | $0 | $123 | $2.7K | $141 | $2.7K | $4.3K | $17.2K | $21.5K |
| 144 | FLOKI | $0.00002948 | $0 | $0 | $0 | $325 | $629 | $13.7K | $7.5K | $13.7K | $21.2K |
| 145 | S | $0.04024 | $0 | $0 | $0 | $5 | $2.5K | $5 | $7.3K | $13.8K | $21.1K |
| 146 | JST | $0.1408 | $0 | $5 | $0 | $1.9K | $243 | $8.3K | $1.7K | $19.2K | $20.9K |
| 147 | JUP | $0.3262 | $82 | $102 | $195 | $102 | $195 | $18.9K | $1.1K | $19.3K | $20.4K |
| 148 | GIGGLEMAX | $0.006800 | $5 | $620 | $919 | $682 | $8.5K | $3.2K | $14.0K | $6.0K | $20.0K |
| 149 | NMR | $11.439 | $6.8K | $0 | $6.9K | $704 | $14.9K | $713 | $18.5K | $1.1K | $19.6K |
| 150 | ESP | $0.1038 | $259 | $0 | $553 | $0 | $2.4K | $0 | $16.9K | $2.8K | $19.6K |
| 151 | UP | $0.1828 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.4K | $0 | $19.5K | $0 | $19.5K |
| 152 | CTSI | $0.02909 | $26 | $0 | $26 | $0 | $325 | $8 | $19.4K | $8 | $19.4K |
| 153 | OPN | $0.05849 | $0 | $16 | $2.0K | $16 | $2.0K | $1.5K | $17.4K | $1.5K | $18.9K |
| 154 | RESOLV | $0.01883 | $4.9K | $0 | $4.9K | $46 | $8.3K | $46 | $18.7K | $46 | $18.8K |
| 155 | ETHFI | $0.7515 | $515 | $677 | $564 | $1.9K | $1.8K | $8.2K | $7.5K | $11.2K | $18.7K |
| 156 | XMR | $556.280 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.2K | $3.1K | $11.5K | $7.1K | $18.5K |
| 157 | 2Z | $0.04521 | $543 | $262 | $1.5K | $262 | $2.5K | $263 | $17.1K | $832 | $17.9K |
| 158 | BLESS | $0.008763 | $0 | $0 | $0 | $0 | $617 | $0 | $16.1K | $1.6K | $17.8K |
| 159 | GIGGLE | $38.400 | $76 | $0 | $76 | $1.0K | $76 | $1.0K | $12.6K | $5.1K | $17.7K |
| 160 | CRV | $0.3813 | $0 | $0 | $0 | $361 | $3.2K | $13.7K | $3.8K | $13.7K | $17.5K |
| 161 | ALICE | $0.1746 | $557 | $0 | $584 | $0 | $1.9K | $0 | $17.1K | $160 | $17.3K |
| 162 | KAITO | $0.3552 | $0 | $0 | $0 | $1.5K | $4.8K | $2.1K | $13.7K | $3.3K | $17.0K |
| 163 | SKYAI1 | $0.03894 | $0 | $0 | $0 | $47 | $127 | $124 | $14.5K | $2.1K | $16.5K |
| 164 | TST | $0.01811 | $17 | $0 | $512 | $260 | $7.3K | $9.2K | $7.3K | $9.2K | $16.5K |
| 165 | PI | $0.08832 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.1K | $555 | $15.4K | $555 | $15.9K |
| 166 | CATI | $0.06567 | $6 | $0 | $41 | $0 | $7.2K | $5.3K | $9.4K | $6.4K | $15.8K |
| 167 | LDO | $0.4794 | $0 | $6.7K | $0 | $9.1K | $0 | $14.3K | $1.4K | $14.3K | $15.7K |
| 168 | ZEN | $7.219 | $0 | $0 | $0 | $3.2K | $55 | $14.2K | $672 | $14.6K | $15.3K |
| 169 | PYTH | $0.07891 | $0 | $0 | $0 | $181 | $991 | $181 | $13.9K | $1.3K | $15.2K |
| 170 | USDBRL | $5.240 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14 | $15.0K | $14 | $15.0K | $15.0K |
| 171 | C98 | $0.01593 | $2.8K | $0 | $5.7K | $6 | $5.7K | $2.6K | $12.2K | $2.6K | $14.7K |
| 172 | CHZ | $0.01675 | $0 | $0 | $356 | $0 | $2.6K | $143 | $12.7K | $1.9K | $14.7K |
| 173 | DODOX | $0.01821 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 | $14.5K | $0 | $14.5K |
| 174 | SCR | $0.03189 | $1.9K | $319 | $2.6K | $2.1K | $2.9K | $2.7K | $11.6K | $2.7K | $14.4K |
| 175 | ANSEM | $0.1633 | $0 | $0 | $16 | $3.9K | $16 | $14.1K | $16 | $14.1K | $14.2K |
| 176 | WLFI | $0.05442 | $19 | $0 | $2.1K | $0 | $11.5K | $0 | $13.2K | $670 | $13.9K |
| 177 | VET | $0.008730 | $0 | $0 | $219 | $0 | $1.3K | $8.2K | $2.1K | $11.6K | $13.7K |
| 178 | BIGTIME | $0.009412 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $42 | $6.1K | $7.5K | $6.1K | $13.6K |
| 179 | THETA | $0.2342 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48 | $12.9K | $48 | $12.9K |
| 180 | MEGA | $0.04920 | $0 | $0 | $207 | $900 | $1.6K | $2.6K | $9.9K | $3.0K | $12.8K |
| 181 | TAKE | $0.06285 | $28 | $0 | $28 | $0 | $77 | $0 | $12.1K | $390 | $12.5K |
| 182 | DASH | $59.250 | $573 | $0 | $1.2K | $293 | $1.4K | $2.0K | $3.9K | $8.4K | $12.3K |
| 183 | DYDX | $0.1444 | $0 | $0 | $287 | $0 | $10.0K | $118 | $10.9K | $1.3K | $12.2K |
| 184 | RE | $0.5169 | $1.3K | $0 | $2.0K | $6.5K | $2.2K | $9.9K | $2.3K | $9.9K | $12.2K |
| 185 | BTCUSD1 | $87,029.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.1K | $0 | $12.1K | $12.1K |
| 186 | EDGE | $0.4515 | $2.0K | $0 | $2.1K | $0 | $7.6K | $0 | $10.8K | $1.3K | $12.1K |
| 187 | KAS | $0.04145 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.0K | $0 | $12.1K | $0 | $12.1K |
| 188 | SAGA | $0.02231 | $461 | $0 | $2.0K | $0 | $7.0K | $126 | $11.9K | $139 | $12.0K |
| 189 | ROBO | $0.008320 | $0 | $0 | $441 | $0 | $5.3K | $0 | $6.8K | $5.0K | $11.8K |
| 190 | ZETA | $0.05369 | $0 | $0 | $49 | $157 | $5.2K | $157 | $11.4K | $291 | $11.7K |
| 191 | YFI | $2,567 | $1.9K | $0 | $3.6K | $0 | $4.0K | $3.0K | $5.8K | $5.7K | $11.5K |
| 192 | GRVT | $0.2221 | $21 | $0 | $21 | $9 | $4.4K | $7.1K | $4.4K | $7.1K | $11.5K |
| 193 | XIAOMI | $3.037 | $343 | $0 | $11.4K | $0 | $11.4K | $0 | $11.4K | $0 | $11.4K |
| 194 | CELO | $0.1036 | $0 | $0 | $24 | $3.6K | $24 | $3.6K | $5.5K | $5.7K | $11.2K |
| 195 | A | $0.09950 | $0 | $0 | $0 | $420 | $0 | $420 | $10.8K | $426 | $11.2K |
| 196 | XDP | $0.02050 | $7.9K | $0 | $7.9K | $28 | $8.8K | $28 | $8.8K | $2.3K | $11.1K |
| 197 | MORPHO | $2.674 | $8.0K | $0 | $8.0K | $0 | $8.9K | $0 | $10.5K | $311 | $10.9K |
| 198 | HOOKED | $0.007656 | $0 | $0 | $270 | $1.0K | $1.9K | $5.5K | $4.4K | $6.3K | $10.8K |
| 199 | HUAHONG | $14.140 | $0 | $0 | $0 | $10.7K | $0 | $10.7K | $0 | $10.7K | $10.7K |
| 200 | SI | $0.03300 | $0 | $0 | $3.6K | $0 | $5.9K | $0 | $9.2K | $1.4K | $10.6K |
| 201 | TOWNS | $0.002150 | $0 | $0 | $377 | $0 | $377 | $0 | $10.2K | $414 | $10.6K |
| 202 | JASMY | $0.005386 | $317 | $0 | $317 | $42 | $376 | $4.6K | $5.7K | $4.6K | $10.4K |
| 203 | MERL | $0.03167 | $0 | $0 | $0 | $198 | $481 | $285 | $4.3K | $6.0K | $10.3K |
| 204 | 我踏马来了 | $0.01127 | $0 | $0 | $19 | $0 | $19 | $5.0K | $5.1K | $5.0K | $10.1K |
| 205 | CNPY | $0.2847 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.4K | $493 | $8.9K | $493 | $9.4K |
| 206 | AGT | $0.02249 | $0 | $0 | $118 | $0 | $179 | $0 | $8.4K | $910 | $9.3K |
| 207 | Q | $0.02068 | $532 | $0 | $784 | $0 | $904 | $20 | $6.7K | $2.6K | $9.3K |
| 208 | STAR | $0.04018 | $4.4K | $0 | $5.1K | $874 | $5.5K | $2.6K | $6.5K | $2.7K | $9.2K |
