고래관측곳.
Hyperliquid 의 대형 포지션을 자체 노드로 실시간 추적
10,000
추적포지션수
$5.77B
미결제약정 총액
1,286
활성 주소
89,293
모니터링풀
대형 포지션(미결제약정순·상위200)
| 주소 | 종목 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | 숏 | $110.36M | $2,055.8 | 5x | $16.16M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | 롱 | $108.04M | $2,486.4 | 8x | $4.06M |
| 0x92ea…50e9 | BTC | 롱 | $107.33M | $78,056.9 | 3x | $3.27M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | 숏 | $94.34M | $79,107.6 | 20x | $1.65M |
| 0xaeaa…2416 | BTC | 롱 | $86.17M | $80,605.7 | 20x | $81.0K |
| 0x5b5d…c060 | BTC | 숏 | $83.74M | $66,220 | 5x | $11.04M |
| 0xde8d…9524 | ETH | 롱 | $73.90M | $2,134.5 | 20x | $9.26M |
| 0x020c…5872 | ETH | 롱 | $65.17M | $2,524 | 25x | $1.44M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | 숏 | $64.86M | $66.165 | 5x | $10.66M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | 숏 | $56.35M | $2,407.4 | 25x | $3.79M |
| 0xfc27…9d9d | ETH | 숏 | $55.84M | $2,521.1 | 20x | $1.29M |
| 0x92ea…50e9 | ZEC | 숏 | $54.79M | $671.047 | 3x | $29.29M |
| 0x6046…b21d | BTC | 롱 | $54.63M | $80,118.4 | 12x | $1.67M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | 숏 | $53.12M | $79,994.2 | 30x | $346.8K |
| 0x31b1…1434 | XRP | 롱 | $50.53M | $1.130 | 10x | $10.95M |
| 0xedcd…d05a | ETH | 롱 | $48.53M | $1,936 | 4x | $9.81M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | 롱 | $48.23M | $79.322 | 20x | $7.21M |
| 0xb695…a92d | BTC | 숏 | $47.85M | $78,863.8 | 20x | $1.05M |
| 0xf822…e01a | HYPE | 숏 | $46.86M | $65.808 | 3x | $7.50M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | 숏 | $45.39M | $88.749 | 10x | $2.02M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | 숏 | $43.33M | $64.026 | 5x | $7.37M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | 숏 | $41.76M | $83.393 | 5x | $3.52M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | 숏 | $40.96M | $78,042.6 | 13x | $1.26M |
| 0x218a…7da2 | BTC | 숏 | $40.84M | $75,908.2 | 8x | $955.9K |
| 0x469e…58a5 | BTC | 롱 | $40.26M | $81,455.2 | 25x | $471.1K |
| 0xdd9f…f50a | BTC | 숏 | $39.90M | $71,157.6 | 40x | $3.53M |
| 0x45d2…4029 | HYPE | 숏 | $39.48M | $28.793 | 10x | $27.01M |
| 0xcfe2…8fb3 | BTC | 롱 | $38.40M | $78,639.3 | 10x | $920.2K |
| 0x06bc…fb72 | ETH | 숏 | $36.19M | $2,539.8 | 25x | $576.8K |
| 0x45d2…4029 | ETH | 숏 | $36.01M | $2,443.6 | 20x | $1.92M |
| 0x45d2…4029 | BTC | 숏 | $34.87M | $76,943.8 | 20x | $1.55M |
| 0x8c02…b73f | BTC | 숏 | $32.21M | $76,738.3 | 40x | $1.52M |
| 0x93ab…11f8 | BTC | 롱 | $31.00M | $78,521.5 | 20x | $406.2K |
| 0x2371…0883 | BTC | 롱 | $30.98M | $78,565.4 | 20x | $450.2K |
| 0x8def…2dae | HYPE | 숏 | $30.76M | $52.978 | 2x | $926.8K |
| 0x4487…c92d | ETH | 숏 | $30.16M | $2,483.9 | 10x | $1.14M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | 숏 | $28.65M | $2,291.4 | 25x | $1.74M |
| 0x13da…08be | SOL | 롱 | $28.21M | $104.794 | 3x | $1.42M |
| 0x6c93…59a4 | ETH | 롱 | $27.14M | $2,441.2 | 20x | $290.9K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | 숏 | $27.12M | $2,586.9 | 15x | $64.3K |
| 0x09dc…c094 | ETH | 롱 | $27.11M | $2,465.3 | 20x | $6.7K |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | 롱 | $26.78M | $2,482.2 | 20x | $520.4K |
| 0xa9de…e049 | ETH | 롱 | $26.72M | $2,481.8 | 20x | $580.8K |
| 0xa2ce…3126 | ETH | 롱 | $25.84M | $2,162.8 | 10x | $4.18M |
| 0xea00…a918 | ETH | 롱 | $25.14M | $2,003 | 5x | $5.10M |
| 0x6646…6de5 | ETH | 롱 | $24.62M | $1,765.8 | 25x | $6.96M |
| 0xa2ce…3126 | BTC | 롱 | $24.17M | $70,766.9 | 20x | $2.91M |
| 0x519c…6a47 | BTC | 숏 | $24.16M | $79,675 | 20x | $256.5K |
| 0x4e23…20c3 | HYPE | 롱 | $23.68M | $90.885 | 5x | $49.3K |
| 0x9321…d75a | LIT | 롱 | $23.31M | $2.642 | 5x | $10.11M |
| 0xbd1c…ff0e | BTC | 롱 | $23.04M | $78,854.5 | 20x | $613.7K |
| 0xec7f…df39 | BTC | 롱 | $23.02M | $78,830.4 | 20x | $626.2K |
| 0x218a…7da2 | ETH | 숏 | $22.95M | $1,938.9 | 10x | $4.71M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | 숏 | $22.85M | $64,068.7 | 5x | $209.0K |
| 0x7d54…2794 | HYPE | 롱 | $22.53M | $76.957 | 5x | $1.93M |
| 0x4e23…20c3 | ETH | 롱 | $22.03M | $2,537.3 | 20x | $371.6K |
| 0x9546…181c | HYPE | 롱 | $20.94M | $80.675 | 10x | $2.38M |
| 0x152e…c9dc | HYPE | 롱 | $20.86M | $61.138 | 5x | $7.04M |
| 0x62f8…02e6 | HYPE | 롱 | $20.34M | $81.909 | 10x | $2.05M |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | 롱 | $19.85M | $39.634 | 10x | $9.95M |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | 숏 | $19.68M | $65.255 | 10x | $2.14M |
| 0x880a…311c | ZEC | 숏 | $19.57M | $1,376.6 | 5x | $870.9K |
| 0x362a…1d9f | ZEC | 숏 | $19.40M | $866.904 | 5x | $5.72M |
| 0x9321…d75a | HYPE | 롱 | $18.58M | $72.141 | 10x | $3.85M |
| 0xf517…c032 | HYPE | 롱 | $18.02M | $62.525 | 10x | $5.65M |
| 0xec0b…b078 | ETH | 롱 | $17.46M | $2,066 | 25x | $2.98M |
| 0x418a…8888 | ETH | 숏 | $17.35M | $2,494.6 | 25x | $575.9K |
| 0xb83d…6e36 | ETH | 숏 | $16.84M | $1,869.5 | 5x | $278.1K |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | 숏 | $16.27M | $102.442 | 20x | $904.1K |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | 롱 | $16.22M | $77,660.9 | 2x | $712.4K |
| 0xc3ed…00dd | BTC | 숏 | $16.10M | $80,404.1 | 40x | $21.8K |
| 0x020c…5872 | BTC | 롱 | $16.10M | $80,923.4 | 40x | $82.1K |
| 0xec4a…cf62 | BTC | 롱 | $16.10M | $80,170.7 | 40x | $66.2K |
| 0x09bc…410d | BTC | 숏 | $15.84M | $81,036.5 | 40x | $103.2K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | 숏 | $15.82M | $106.733 | 20x | $257.6K |
| 0x90db…151b | HYPE | 롱 | $15.47M | $79.920 | 10x | $1.88M |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | 롱 | $15.46M | $79.000 | 10x | $335.4K |
| 0xcf3f…f95f | BTC | 롱 | $15.46M | $80,276.8 | 5x | $45.1K |
| 0xec4a…cf62 | ETH | 롱 | $15.03M | $2,570.2 | 25x | $61.9K |
| 0x0622…8088 | ETH | 롱 | $14.49M | $2,586.1 | 5x | $29.9K |
| 0x615a…69d5 | XMR | 롱 | $14.16M | $395.877 | 4x | $91.3K |
| 0x939f…04d2 | HYPE | 숏 | $13.78M | $62.504 | 5x | $1.25M |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | 롱 | $13.65M | $71.014 | 5x | $2.99M |
| 0x3440…32c5 | ETH | 숏 | $13.37M | $1,791.2 | 25x | $619.5K |
| 0x61ce…a62b | LIT | 숏 | $13.18M | $1.304 | 3x | $9.88M |
| 0x469e…58a5 | ETH | 롱 | $12.90M | $2,623 | 25x | $211.0K |
| 0x4044…794c | BTC | 롱 | $12.75M | $78,227.4 | 40x | $361.3K |
| 0xa981…2e65 | HYPE | 숏 | $12.59M | $40.213 | 10x | $6.28M |
| 0xb695…a92d | ETH | 숏 | $12.57M | $2,482.5 | 20x | $120.0K |
| 0x020c…5872 | HYPE | 롱 | $12.38M | $92.646 | 10x | $219.0K |
| 0x4a20…3c26 | SOL | 롱 | $12.30M | $101.265 | 20x | $153.0K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | 숏 | $12.30M | $1,791.2 | 25x | $3.35M |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | 숏 | $12.26M | $69.826 | 10x | $2.85M |
| 0x3418…e5d3 | BTC | 숏 | $12.08M | $80,375.7 | 40x | $20.5K |
| 0xf83f…6728 | ETH | 숏 | $11.79M | $1,567.1 | 20x | $1.73M |
| 0xa618…20b8 | ETH | 롱 | $11.62M | $2,645.5 | 5x | $289.7K |
| 0x3440…32c5 | BTC | 숏 | $11.61M | $62,236.7 | 40x | $474.5K |
| 0x9599…c60a | BTC | 숏 | $11.50M | $79,559.7 | 20x | $134.6K |
| 0x152e…c9dc | ZEC | 롱 | $11.41M | $1,238.8 | 10x | $1.94M |
| 0x29de…3e93 | ETH | 롱 | $11.20M | $2,505.6 | 6x | $8.4K |
| 0x089f…a4f8 | ZEC | 롱 | $11.18M | $536.426 | 1x | $39.6K |
| 0xfe7c…b7ae | NEAR | 숏 | $11.08M | $2.296 | 10x | $2.06M |
| 0x7737…bf66 | NEAR | 롱 | $11.03M | $2.352 | 10x | $132.9K |
| 0xe77c…15db | ETH | 롱 | $10.96M | $2,610.5 | 25x | $129.9K |
| 0x9c06…0560 | BTC | 숏 | $10.95M | $75,788.6 | 40x | $643.0K |
| 0x350e…fcfb | HYPE | 롱 | $10.94M | $92.130 | 10x | $127.6K |
| 0x469e…58a5 | HYPE | 숏 | $10.93M | $79.884 | 10x | $1.34M |
| 0x4a20…3c26 | BTC | 롱 | $10.91M | $79,158 | 20x | $167.5K |
| 0x469e…58a5 | SOL | 숏 | $10.85M | $111.209 | 20x | $270.9K |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | 숏 | $10.83M | $85.311 | 3x | $680.9K |
| 0x7ca1…9235 | BTC | 숏 | $10.78M | $80,923.6 | 13x | $55.1K |
| 0x3200…c407 | ETH | 숏 | $10.73M | $2,405 | 20x | $731.0K |
| 0x3200…c407 | BTC | 숏 | $10.61M | $75,849.7 | 21x | $614.8K |
| 0xcd98…c433 | ETH | 롱 | $10.56M | $2,604.1 | 25x | $92.9K |
| 0xa047…553c | BTC | 롱 | $10.53M | $75,154.1 | 20x | $560.8K |
| 0xc619…10f5 | ETH | 롱 | $10.47M | $1,846.8 | 6x | $313.9K |
| 0xfd2f…2d11 | BTC | 숏 | $10.47M | $80,357.5 | 40x | $21.8K |
| 0xe6e0…ae71 | ETH | 롱 | $10.39M | $2,573.2 | 25x | $26.9K |
| 0xfe7c…b7ae | PUMP | 숏 | $10.32M | $0.004129 | 10x | $580.3K |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | 숏 | $10.32M | $2,480.3 | 20x | $397.8K |
| 0xc63a…a3cd | XRP | 롱 | $10.22M | $1.543 | 20x | $117.0K |
| 0xb7e0…d1aa | BTC | 숏 | $9.80M | $76,367.6 | 40x | $506.1K |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | 롱 | $9.78M | $1,808.4 | 20x | $372.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | 롱 | $9.78M | $1,853 | 6x | $145.1K |
| 0xec0b…b078 | BTC | 숏 | $9.76M | $81,335.9 | 40x | $236.3K |
| 0x0c4a…1b19 | BTC | 롱 | $9.58M | $77,986.6 | 40x | $300.5K |
| 0x6bd5…2c07 | BTC | 숏 | $9.54M | $76,770.5 | 20x | $51.5K |
| 0xbc1b…8d1b | BTC | 롱 | $9.50M | $76,191.8 | 3x | $585.1K |
| 0x8607…08d5 | BTC | 롱 | $9.43M | $109,632.3 | 29x | $3.77M |
| 0x7345…b404 | HYPE | 롱 | $9.10M | $83.650 | 10x | $732.3K |
| 0xe282…df29 | ETH | 롱 | $9.08M | $2,266.2 | 10x | $16.7K |
| 0x6679…9454 | HYPE | 숏 | $9.06M | $77.033 | 10x | $747.3K |
| 0x6859…7e1e | BTC | 숏 | $9.04M | $69,551.4 | 35x | $1.27M |
| 0xfc27…9d9d | ZEC | 숏 | $9.04M | $1,502.2 | 10x | $377.7K |
| 0xfb94…0ddf | ETH | 롱 | $9.03M | $2,403.6 | 20x | $620.7K |
| 0xe60d…7738 | BTC | 롱 | $9.02M | $78,359.8 | 20x | $240.8K |
| 0xc36a…105b | PUMP | 롱 | $8.98M | $0.003583 | 10x | $1.81M |
| 0xbd33…4200 | HYPE | 롱 | $8.80M | $60.842 | 10x | $2.52M |
| 0x7fda…17d1 | LIT | 숏 | $8.75M | $3.279 | 5x | $2.63M |
| 0x0c4a…1b19 | ETH | 롱 | $8.42M | $2,533.4 | 25x | $154.8K |
| 0x4e23…20c3 | SOL | 롱 | $8.40M | $108.454 | 20x | $4.3K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | 롱 | $8.34M | $77,039.2 | 10x | $343.8K |
| 0x418a…8888 | BTC | 숏 | $8.29M | $78,230.8 | 40x | $227.4K |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | 롱 | $8.18M | $2,471.8 | 10x | $345.2K |
| 0xf220…73e0 | BTC | 숏 | $8.06M | $77,547.4 | 40x | $307.1K |
| 0x350e…fcfb | BTC | 숏 | $8.05M | $80,372.1 | 20x | $13.7K |
| 0x102d…c058 | BTC | 롱 | $8.04M | $81,167.2 | 40x | $73.2K |
| 0x4e23…20c3 | ZEC | 롱 | $8.02M | $1,455 | 4x | $74.2K |
| 0x023a…2355 | ETH | 롱 | $7.94M | $2,599.2 | 25x | $56.2K |
| 0x936c…bb0f | ETH | 숏 | $7.91M | $2,519.9 | 20x | $183.5K |
| 0xea00…a918 | HYPE | 롱 | $7.88M | $67.733 | 10x | $1.10M |
| 0x051c…693c | ETH | 롱 | $7.75M | $1,997.5 | 8x | $1.38M |
| 0x350e…fcfb | ETH | 숏 | $7.74M | $2,579.1 | 20x | $5.7K |
| 0xc3ed…00dd | ETH | 숏 | $7.74M | $2,621 | 25x | $120.2K |
| 0x62ad…5f3b | BTC | 롱 | $7.69M | $77,536.2 | 20x | $222.3K |
| 0x45d2…4029 | ZEC | 숏 | $7.55M | $833.438 | 5x | $3.19M |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | 숏 | $7.51M | $80.355 | 10x | $882.4K |
| 0x795c…a242 | HYPE | 롱 | $7.40M | $60.938 | 10x | $2.11M |
| 0xb1ec…e86a | BTC | 롱 | $7.38M | $75,581.7 | 40x | $452.3K |
| 0xf29c…9971 | ZEC | 롱 | $7.21M | $900.647 | 10x | $2.70M |
| 0x5396…8b79 | SUI | 롱 | $7.20M | $0.7670 | 10x | $497.9K |
| 0xd7b8…9f55 | ETH | 숏 | $7.18M | $2,622.3 | 15x | $113.8K |
| 0xf517…c032 | BTC | 롱 | $7.10M | $81,377.8 | 40x | $76.3K |
| 0x469e…58a5 | XRP | 숏 | $6.93M | $1.428 | 20x | $210.4K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | 숏 | $6.88M | $1.571 | 20x | $443.4K |
| 0xd21d…90f1 | HYPE | 롱 | $6.84M | $63.403 | 5x | $1.77M |
| 0xb83d…6e36 | SOL | 숏 | $6.81M | $80.007 | 5x | $311.6K |
| 0x08c1…1135 | ZRO | 롱 | $6.70M | $1.217 | 5x | $262.3K |
| 0xe0ff…7610 | LIT | 숏 | $6.64M | $3.100 | 3x | $607.1K |
| 0x9996…91f6 | LIT | 숏 | $6.64M | $3.173 | 4x | $16.2K |
| 0xbfc7…80b4 | BTC | 숏 | $6.63M | $63,112.1 | 40x | $320.0K |
| 0x7a51…900d | HYPE | 롱 | $6.57M | $85.261 | 10x | $414.9K |
| 0x5986…89d9 | SOL | 롱 | $6.51M | $101.412 | 20x | $425.2K |
| 0xfe7c…b7ae | ZEC | 숏 | $6.47M | $1,288.1 | 10x | $392.1K |
| 0x9c06…0560 | ETH | 숏 | $6.42M | $2,210 | 25x | $920.9K |
| 0xc179…e0c8 | ETH | 롱 | $6.41M | $2,213.5 | 4x | $914.1K |
| 0x9321…d75a | BTC | 롱 | $6.34M | $81,664.8 | 40x | $96.6K |
| 0x18e2…84fa | HYPE | 롱 | $6.28M | $39.216 | 10x | $3.14M |
| 0xfc66…ca06 | XRP | 숏 | $6.26M | $1.323 | 20x | $285.7K |
| 0xdf95…7d72 | BTC | 숏 | $6.22M | $77,861.3 | 40x | $119.5K |
| 0x7fda…17d1 | SOL | 숏 | $6.17M | $102.753 | 20x | $328.5K |
| 0x0f7e…c4bb | ETH | 롱 | $6.16M | $2,603.6 | 25x | $53.4K |
| 0xf517…c032 | SOL | 숏 | $6.16M | $80.746 | 20x | $1.58M |
| 0x936c…bb0f | PONS | 숏 | $6.07M | $0.6092 | 1x | $293.3K |
| 0xbcd4…0dd2 | HYPE | 롱 | $6.02M | $83.851 | 10x | $517.1K |
| 0x023a…2355 | XRP | 숏 | $5.88M | $1.386 | 20x | $1.8K |
| 0xb150…4768 | BTC | 롱 | $5.88M | $74,776.3 | 20x | $419.1K |
| 0x8ae4…3d60 | SOL | 롱 | $5.88M | $110.594 | 10x | $125.6K |
| 0xaa7a…af37 | BTC | 숏 | $5.87M | $79,742.4 | 20x | $56.1K |
| 0xa436…e8cf | HYPE | 롱 | $5.75M | $62.031 | 10x | $453.9K |
| 0x0fd4…e0c7 | BTC | 숏 | $5.74M | $80,672.4 | 13x | $11.4K |
| 0xf929…d1f9 | ETH | 롱 | $5.74M | $1,658.7 | 20x | $764.0K |
| 0xf517…c032 | ETH | 숏 | $5.73M | $1,969 | 25x | $1.36M |
| 0x926a…af36 | BTC | 롱 | $5.69M | $80,914.3 | 30x | $26.0K |
| 0xaa69…92c7 | BTC | 숏 | $5.69M | $78,287.7 | 20x | $158.5K |
| 0xecb6…2b00 | BTC | 숏 | $5.65M | $80,637.4 | 20x | $8.8K |
| 0xea00…a918 | ZEC | 롱 | $5.64M | $340.910 | 5x | $3.94M |
| 0x60b0…991e | PUMP | 롱 | $5.62M | $0.002795 | 10x | $12.1K |
| 0x85e1…3de4 | ETH | 롱 | $5.61M | $2,401.4 | 10x | $514.7K |
| 0xe282…df29 | BTC | 롱 | $5.57M | $72,177.7 | 10x | $205.6K |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드. CoinLC가 자체 수집·집계합니다.