고래관측곳.
Hyperliquid 의 대형 포지션을 자체 노드로 실시간 추적
11,298
추적포지션수
$7.12B
미결제약정 총액
1,858
활성 주소
142,166
모니터링풀
대형 포지션(미결제약정순·상위200)
| 주소 | 종목 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | 숏 | $211.04M | $2,322.7 | 5x | $7.80M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | 숏 | $186.90M | $76,398.7 | 5x | $8.75M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | 숏 | $159.45M | $78,096 | 5x | $4.91M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | 숏 | $89.69M | $2,375.1 | 5x | $2.20M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | 숏 | $79.28M | $79,849.1 | 25x | $78.2K |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | 롱 | $74.56M | $2,610.3 | 10x | $5.43M |
| 0xefe4…194b | BTC | 롱 | $73.09M | $83,284.8 | 20x | $2.94M |
| 0xde8d…9524 | ETH | 롱 | $73.07M | $2,134.5 | 20x | $8.43M |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | 숏 | $67.94M | $1,336.5 | 3x | $1.33M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | 숏 | $67.32M | $74.102 | 5x | $8.41M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | 숏 | $64.86M | $94.335 | 7x | $257.0K |
| 0x218a…7da2 | BTC | 숏 | $63.45M | $79,051.3 | 8x | $500.2K |
| 0x0392…d7d9 | ETH | 롱 | $63.32M | $2,518.7 | 9x | $2.23M |
| 0xb695…a92d | BTC | 숏 | $62.65M | $78,885.2 | 20x | $1.05M |
| 0x15a4…dfdb | ETH | 숏 | $60.30M | $2,253.5 | 20x | $3.96M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | 숏 | $59.70M | $2,374.5 | 25x | $1.21M |
| 0x6046…b21d | BTC | 롱 | $52.57M | $81,993.1 | 12x | $2.45M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | 롱 | $52.38M | $80.858 | 20x | $7.90M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | 숏 | $52.11M | $74.344 | 5x | $5.71M |
| 0x5b5d…c060 | ZEC | 숏 | $51.65M | $1,478.4 | 3x | $7.66M |
| 0xdf95…7d72 | BTC | 숏 | $48.93M | $81,573.6 | 40x | $832.0K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | 롱 | $48.09M | $82,098.2 | 20x | $1.17M |
| 0x31b1…1434 | XRP | 롱 | $44.94M | $1.130 | 10x | $5.36M |
| 0xc3ed…00dd | BTC | 숏 | $40.02M | $78,740.3 | 30x | $646.3K |
| 0x6046…b21d | ETH | 롱 | $36.93M | $2,410.2 | 6x | $1.46M |
| 0x45d2…4029 | HYPE | 숏 | $36.28M | $28.793 | 10x | $23.81M |
| 0xb695…a92d | ETH | 숏 | $35.84M | $2,557.7 | 20x | $2.00M |
| 0xf081…e39e | ETH | 롱 | $35.14M | $2,259.4 | 15x | $2.19M |
| 0x45d2…4029 | BTC | 숏 | $34.90M | $77,001.5 | 20x | $1.33M |
| 0x45d2…4029 | ETH | 숏 | $33.71M | $2,443.6 | 20x | $380.9K |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | 숏 | $33.39M | $87.101 | 5x | $1.43M |
| 0xa61c…66b9 | ETH | 롱 | $31.20M | $2,369.7 | 10x | $662.5K |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | 숏 | $30.29M | $1,251.8 | 5x | $832.8K |
| 0x2371…0883 | ETH | 롱 | $29.21M | $2,421.8 | 20x | $149.0K |
| 0x4487…c92d | ETH | 숏 | $27.43M | $2,286.7 | 10x | $1.40M |
| 0xebe8…885f | BTC | 롱 | $26.97M | $84,266 | 5x | $2.05M |
| 0xf081…e39e | BTC | 롱 | $26.10M | $77,957.8 | 30x | $695.9K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | 숏 | $25.62M | $2,325.1 | 15x | $873.7K |
| 0x519c…6a47 | BTC | 숏 | $25.10M | $79,636.8 | 20x | $549.7K |
| 0xecb6…2b00 | BTC | 롱 | $25.02M | $80,202.3 | 20x | $73.6K |
| 0x799f…5f4c | BTC | 롱 | $24.40M | $82,587.8 | 7x | $695.8K |
| 0xa2ce…3126 | ETH | 롱 | $24.33M | $2,162.8 | 10x | $2.67M |
| 0xa2ce…3126 | BTC | 롱 | $24.21M | $70,766.9 | 20x | $2.95M |
| 0xf517…c032 | BTC | 롱 | $24.21M | $79,937.4 | 40x | $33.4K |
| 0xb83d…6e36 | SOL | 숏 | $23.89M | $91.421 | 5x | $1.11M |
| 0x939f…04d2 | ETH | 롱 | $23.82M | $2,427.3 | 25x | $24.4K |
| 0x6646…6de5 | ETH | 롱 | $23.80M | $1,765.8 | 25x | $6.15M |
| 0xbd1c…ff0e | ETH | 롱 | $23.64M | $2,419.9 | 20x | $74.7K |
| 0x3ff5…f705 | BTC | 숏 | $23.30M | $78,237.1 | 13x | $497.0K |
| 0xefe4…194b | XMR | 롱 | $22.71M | $602.043 | 5x | $1.24M |
| 0xca49…53c8 | ETH | 숏 | $22.48M | $2,548.1 | 25x | $1.01M |
| 0xf517…c032 | ETH | 숏 | $22.47M | $2,211.6 | 25x | $1.84M |
| 0x1f25…f925 | BTC | 숏 | $22.32M | $80,434.3 | 40x | $91.0K |
| 0x60b0…991e | ZEC | 롱 | $22.00M | $1,179.7 | 10x | $2.21M |
| 0x939f…04d2 | HYPE | 숏 | $21.94M | $72.800 | 5x | $3.03M |
| 0xea00…a918 | ETH | 롱 | $21.80M | $2,003 | 5x | $3.77M |
| 0xca49…53c8 | BTC | 숏 | $21.71M | $80,669.4 | 40x | $39.1K |
| 0x6c93…59a4 | ETH | 롱 | $21.29M | $2,441.2 | 20x | $1.11M |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | 롱 | $21.15M | $39.634 | 10x | $11.26M |
| 0xba5d…a352 | ETH | 숏 | $20.99M | $2,493.9 | 20x | $1.59M |
| 0xb1ec…e86a | BTC | 숏 | $20.97M | $79,643.3 | 40x | $74.7K |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | 숏 | $20.82M | $65.668 | 10x | $4.95M |
| 0xf02d…5eb3 | HYPE | 숏 | $20.67M | $74.578 | 10x | $2.43M |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | 롱 | $20.57M | $79.454 | 10x | $1.46M |
| 0x0c4a…1b19 | BTC | 롱 | $20.46M | $80,995.5 | 40x | $242.2K |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | 숏 | $20.44M | $105.905 | 20x | $2.86M |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | 롱 | $20.30M | $2,482.2 | 20x | $1.43M |
| 0xceec…a7ce | HYPE | 숏 | $20.23M | $87.175 | 10x | $688.5K |
| 0x77ee…2902 | BTC | 숏 | $20.23M | $81,287 | 40x | $295.2K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | 숏 | $20.21M | $1.435 | 5x | $2.07M |
| 0x939f…04d2 | BTC | 숏 | $20.09M | $78,104.1 | 40x | $568.2K |
| 0x7dac…f410 | HYPE | 숏 | $19.76M | $85.958 | 10x | $388.8K |
| 0xf081…e39e | HYPE | 롱 | $19.64M | $84.280 | 10x | $203.6K |
| 0x09dc…c094 | ETH | 롱 | $19.25M | $2,465.3 | 20x | $474.0K |
| 0x5f91…65aa | ETH | 롱 | $18.48M | $1,627 | 16x | $5.52M |
| 0xa9de…e049 | ETH | 롱 | $18.27M | $2,481.8 | 20x | $1.29M |
| 0xefe4…194b | NEAR | 숏 | $17.98M | $4.210 | 5x | $997.4K |
| 0x30af…393e | ETH | 롱 | $17.80M | $2,294 | 25x | $861.2K |
| 0x97f8…89d9 | HYPE | 롱 | $17.53M | $96.185 | 10x | $2.50M |
| 0xb1ec…e86a | HYPE | 롱 | $17.39M | $83.471 | 5x | $45.8K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | 숏 | $17.24M | $96.250 | 20x | $313.3K |
| 0x4e23…20c3 | HYPE | 롱 | $17.21M | $85.870 | 5x | $528.4K |
| 0xc63a…a3cd | HYPE | 롱 | $17.18M | $87.364 | 10x | $296.3K |
| 0xec0b…b078 | ETH | 롱 | $17.05M | $2,066 | 25x | $2.57M |
| 0x66f8…75a9 | BTC | 숏 | $17.05M | $77,141.4 | 40x | $594.3K |
| 0xf517…c032 | HYPE | 롱 | $17.04M | $63.195 | 10x | $4.12M |
| 0x4e23…20c3 | SOL | 롱 | $17.04M | $94.118 | 20x | $79.1K |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | 롱 | $17.02M | $77,056 | 2x | $280.2K |
| 0x524e…0de0 | ETH | 롱 | $16.89M | $2,282.7 | 10x | $911.5K |
| 0x4a20…3c26 | SOL | 롱 | $16.73M | $106.435 | 20x | $2.43M |
| 0xf02d…5eb3 | ETH | 롱 | $16.62M | $2,383.3 | 20x | $277.4K |
| 0x020c…5872 | ETH | 롱 | $16.60M | $2,362.7 | 25x | $293.8K |
| 0xfb18…eb17 | ETH | 숏 | $16.37M | $2,307.5 | 25x | $83.6K |
| 0x152e…c9dc | ETH | 롱 | $16.36M | $2,290.3 | 20x | $807.2K |
| 0xa61c…66b9 | BTC | 롱 | $16.03M | $79,855 | 20x | $63.2K |
| 0x64b7…9da9 | ETH | 롱 | $15.97M | $2,514.8 | 25x | $674.6K |
| 0x152e…c9dc | BTC | 롱 | $15.94M | $77,873.2 | 20x | $436.0K |
| 0xb1ec…e86a | ETH | 숏 | $15.83M | $2,412.6 | 25x | $48.2K |
| 0xcf53…ee11 | ETH | 숏 | $15.79M | $1,862.7 | 7x | $3.11M |
| 0x95fe…f8fa | BTC | 롱 | $15.74M | $77,021.4 | 40x | $260.6K |
| 0x9bbf…e490 | BTC | 롱 | $15.67M | $79,721.1 | 20x | $271.4K |
| 0x1ee7…edf5 | ETH | 롱 | $15.64M | $2,319.9 | 25x | $558.3K |
| 0x7fda…17d1 | ETH | 숏 | $15.39M | $2,293.5 | 25x | $754.4K |
| 0x799f…5f4c | ETH | 롱 | $15.28M | $2,390.3 | 20x | $197.9K |
| 0x4ff9…38d3 | ETH | 롱 | $15.22M | $2,447.4 | 3x | $846.2K |
| 0xf78c…c581 | ETH | 롱 | $15.07M | $2,521.5 | 20x | $1.32M |
| 0xc36a…105b | ZEC | 롱 | $14.68M | $1,215.1 | 10x | $687.9K |
| 0x418a…8888 | ETH | 숏 | $14.48M | $2,429.4 | 25x | $96.2K |
| 0xec7f…df39 | ETH | 롱 | $14.46M | $2,675.3 | 20x | $1.49M |
| 0xb581…6f4f | NEAR | 롱 | $14.44M | $5.192 | 4x | $4.25M |
| 0x08bf…7872 | ETH | 숏 | $14.44M | $2,258 | 20x | $386.5K |
| 0xc179…e0c8 | HYPE | 롱 | $14.34M | $85.743 | 8x | $408.8K |
| 0xb83d…6e36 | XRP | 숏 | $14.07M | $1.486 | 5x | $1.81M |
| 0xd9e7…4aff | ETH | 롱 | $13.92M | $2,480.2 | 20x | $963.5K |
| 0xcf3f…f95f | BTC | 롱 | $13.85M | $80,208.2 | 5x | $41.8K |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | 숏 | $13.64M | $86.805 | 3x | $567.9K |
| 0x9e2c…5508 | BTC | 롱 | $12.81M | $80,609.3 | 30x | $89.8K |
| 0x5559…d43b | ETH | 숏 | $12.78M | $2,262.4 | 25x | $309.5K |
| 0x4781…548f | BTC | 롱 | $12.15M | $77,200 | 40x | $571.8K |
| 0xe779…6ba7 | BTC | 숏 | $12.04M | $80,062.2 | 35x | $31.6K |
| 0x5559…d43b | BTC | 롱 | $11.89M | $83,283.6 | 40x | $753.9K |
| 0xfc66…ca06 | BTC | 롱 | $11.71M | $80,395.4 | 20x | $43.8K |
| 0x58b2…11f3 | ZEC | 롱 | $11.61M | $1,311.8 | 10x | $219.7K |
| 0x45ab…6cbc | ETH | 롱 | $11.41M | $2,727.7 | 7x | $2.01M |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | 숏 | $11.35M | $69.826 | 10x | $1.94M |
| 0x0622…8088 | ETH | 롱 | $11.20M | $2,422.6 | 5x | $71.8K |
| 0x880a…311c | XMR | 숏 | $11.20M | $603.259 | 5x | $684.5K |
| 0xf081…e39e | ZEC | 롱 | $11.12M | $1,191.4 | 10x | $777.2K |
| 0x36cd…d195 | BTC | 롱 | $11.11M | $80,209.8 | 8x | $20.2K |
| 0x6859…7e1e | BTC | 숏 | $11.09M | $72,958 | 35x | $762.4K |
| 0x03ef…9054 | HYPE | 숏 | $11.02M | $83.665 | 10x | $88.3K |
| 0x382b…3e39 | ETH | 숏 | $10.98M | $2,277 | 25x | $196.6K |
| 0x4a20…3c26 | BTC | 롱 | $10.97M | $79,158 | 20x | $115.8K |
| 0xad59…ba81 | ZEC | 숏 | $10.81M | $330.915 | 10x | $8.02M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | 롱 | $10.74M | $78,589.6 | 30x | $208.4K |
| 0x9ffd…ce40 | ZEC | 롱 | $10.67M | $1,230.8 | 5x | $451.8K |
| 0x90db…151b | HYPE | 롱 | $10.43M | $86.789 | 5x | $417.9K |
| 0xaeaa…2416 | BTC | 숏 | $10.41M | $79,658.5 | 40x | $57.1K |
| 0xb829…3a81 | HYPE | 숏 | $10.26M | $84.191 | 10x | $225.0K |
| 0x880a…311c | ZEC | 숏 | $10.12M | $1,365.9 | 10x | $646.9K |
| 0x12d2…f97f | BTC | 롱 | $10.12M | $80,641.7 | 20x | $295.4K |
| 0x77ee…2902 | ETH | 숏 | $10.10M | $2,443.1 | 25x | $136.5K |
| 0xb829…3a81 | ETH | 롱 | $10.07M | $2,398.6 | 20x | $468.5K |
| 0x7345…b404 | HYPE | 롱 | $10.03M | $85.500 | 10x | $226.0K |
| 0x3440…32c5 | BTC | 숏 | $9.91M | $70,420.8 | 40x | $998.9K |
| 0x28bb…fca6 | ETH | 숏 | $9.76M | $1,896.1 | 20x | $1.78M |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | 숏 | $9.70M | $2,602.1 | 20x | $1.19M |
| 0x8a3c…b6b7 | HYPE | 롱 | $9.70M | $65.592 | 10x | $2.15M |
| 0x936c…bb0f | BTC | 롱 | $9.56M | $80,027.6 | 20x | $14.0K |
| 0xdafc…8b16 | HYPE | 롱 | $9.42M | $84.360 | 10x | $142.1K |
| 0x58f0…0d20 | XRP | 롱 | $9.41M | $1.272 | 20x | $55.5K |
| 0xc63a…a3cd | SOL | 롱 | $9.39M | $112.221 | 20x | $1.83M |
| 0xb581…6f4f | SOL | 롱 | $9.29M | $112.807 | 3x | $1.99M |
| 0x5e9e…35ee | ETH | 숏 | $9.29M | $1,796.4 | 20x | $2.09M |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | 숏 | $9.27M | $2,480.3 | 20x | $646.5K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | 숏 | $9.27M | $1,791.2 | 25x | $2.11M |
| 0x51f3…8b34 | HYPE | 롱 | $9.27M | $82.100 | 8x | $236.8K |
| 0x12d2…f97f | ETH | 롱 | $9.23M | $2,435.7 | 20x | $461.6K |
| 0xc5f0…89ba | BTC | 숏 | $8.96M | $73,386.4 | 20x | $566.7K |
| 0xfe7c…b7ae | HYPE | 숏 | $8.91M | $89.531 | 10x | $552.9K |
| 0x4b67…f4e7 | ETH | 롱 | $8.86M | $2,591.5 | 20x | $1.04M |
| 0x8def…2dae | HYPE | 숏 | $8.83M | $64.701 | 3x | $2.05M |
| 0x2b61…2f6c | ZEC | 롱 | $8.74M | $1,453.6 | 10x | $1.16M |
| 0xefe4…194b | kPEPE | 숏 | $8.71M | $0.004491 | 10x | $798.8K |
| 0xfc27…9d9d | ETH | 숏 | $8.65M | $2,281.3 | 25x | $445.7K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | 롱 | $8.61M | $77,356.2 | 10x | $105.7K |
| 0x362a…1d9f | BTC | 롱 | $8.52M | $79,546.5 | 19x | $62.6K |
| 0xb83d…6e36 | ENA | 숏 | $8.46M | $0.2438 | 2x | $2.83M |
| 0x54c5…9558 | ETH | 롱 | $8.45M | $2,369.5 | 25x | $152.6K |
| 0x3678…b209 | HYPE | 롱 | $8.43M | $79.522 | 10x | $474.0K |
| 0xea00…a918 | HYPE | 롱 | $8.41M | $67.733 | 10x | $1.63M |
| 0x77ee…2902 | NEAR | 롱 | $8.27M | $2.011 | 10x | $4.10M |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | 롱 | $8.25M | $2,482.2 | 10x | $582.5K |
| 0x0fac…7a0a | HYPE | 롱 | $8.20M | $84.090 | 10x | $24.5K |
| 0x418a…8888 | BTC | 숏 | $8.20M | $79,233.9 | 40x | $98.1K |
| 0x4656…debd | BTC | 롱 | $8.18M | $80,330.9 | 40x | $26.9K |
| 0xb885…fa3c | BTC | 롱 | $8.18M | $80,011.4 | 30x | $18.6K |
| 0x58f0…0d20 | ZEC | 롱 | $8.09M | $1,240.6 | 10x | $243.6K |
| 0x9aa5…58af | ZEC | 숏 | $8.09M | $1,212.7 | 10x | $418.6K |
| 0x152e…c9dc | ZEC | 롱 | $8.07M | $1,224.9 | 10x | $347.8K |
| 0xa981…2e65 | HYPE | 숏 | $8.06M | $40.497 | 10x | $4.19M |
| 0x218a…7da2 | ETH | 숏 | $8.05M | $2,208.2 | 10x | $399.7K |
| 0xbc1b…8d1b | BTC | 롱 | $8.02M | $76,502.1 | 3x | $367.1K |
| 0x8607…08d5 | BTC | 롱 | $7.86M | $109,632.3 | 29x | $3.14M |
| 0x5f91…65aa | BTC | 롱 | $7.84M | $76,022.8 | 20x | $234.1K |
| 0x9c06…0560 | BTC | 숏 | $7.83M | $78,087 | 40x | $179.4K |
| 0xc675…795d | HYPE | 롱 | $7.82M | $85.123 | 9x | $157.1K |
| 0x12f7…8750 | BTC | 롱 | $7.77M | $80,732.4 | 10x | $235.4K |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | 숏 | $7.76M | $86.877 | 5x | $318.3K |
| 0xdfe5…a402 | BTC | 숏 | $7.72M | $69,719.1 | 20x | $821.8K |
| 0xf29c…9971 | ZEC | 롱 | $7.62M | $1,256.4 | 10x | $77.0K |
| 0xdb3a…cf3b | SOL | 롱 | $7.61M | $106.042 | 4x | $1.07M |
| 0x6752…7a2f | BTC | 숏 | $7.55M | $77,566.9 | 40x | $238.9K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | 롱 | $7.51M | $0.08565 | 10x | $1.05M |
| 0x9321…d75a | HYPE | 롱 | $7.51M | $87.194 | 10x | $338.8K |
| 0x833b…db06 | BTC | 숏 | $7.47M | $79,616.1 | 40x | $121.6K |
| 0xb829…3a81 | BTC | 숏 | $7.44M | $78,556 | 20x | $50.3K |
| 0x610b…b613 | DOGE | 롱 | $7.38M | $0.08716 | 5x | $1.22M |
| 0xf517…c032 | SOL | 숏 | $7.37M | $85.621 | 20x | $697.0K |
| 0x5396…8b79 | UNI | 롱 | $7.31M | $6.881 | 5x | $424.8K |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드. CoinLC가 자체 수집·집계합니다.