주식 토큰청산.
주식·귀금속·지수 토큰 청산 — 암호화폐 외에도 전장
$236.2K
1시간 · L $217.5K / S $18.7K
$2.74M
4시간 · L $1.81M / S $924.5K
$24.95M
12시간 · L $16.36M / S $8.59M
$72.15M
24시간 · L $60.28M / S $11.87M
종목별 청산(전174종목)
| # | 종목 | 클래스 | 가격 | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 주식 | $1,104.5 | $7.2K | $4.6K | $585.2K | $98.1K | $9.87M | $2.38M |
| 2 | SOXL | 주식 | $72.000 | $76.9K | $0 | $327.1K | $118.6K | $8.35M | $1.89M |
| 3 | CL | commodity | $95.510 | $118 | $0 | $6.7K | $6.8K | $4.00M | $775.3K |
| 4 | XAG | commodity | $49.470 | $1.6K | $0 | $36.6K | $0 | $3.98M | $276.9K |
| 5 | BZ | commodity | $104.220 | $0 | $297 | $108.4K | $21.0K | $2.98M | $853.7K |
| 6 | XAU | commodity | $3,916.7 | $20.1K | $0 | $152.0K | $1.2K | $3.02M | $656.9K |
| 7 | INTC | 주식 | $60.020 | $62.0K | $0 | $100.2K | $15 | $2.57M | $36.3K |
| 8 | GOOGL | 주식 | $277.900 | $36 | $0 | $3.8K | $1.6K | $2.44M | $8.1K |
| 9 | KORU | 주식 | $10.700 | $2.4K | $0 | $17.4K | $0 | $1.56M | $318.7K |
| 10 | MU | 주식 | $841.820 | $1.3K | $0 | $46.8K | $1.3K | $1.59M | $151.2K |
| 11 | SNXX | unknown | $6.143 | $18 | $0 | $41.1K | $0 | $1.35M | $257.7K |
| 12 | SPCX | 주식 | $141.520 | $0 | $229 | $15.8K | $290.0K | $1.11M | $404.6K |
| 13 | SKHYNIX | 주식 | $1,049.3 | $23.8K | $0 | $26.6K | $0 | $974.2K | $457.4K |
| 14 | PLTR | 주식 | $176.090 | $0 | $0 | $0 | $24.5K | $863.6K | $455.4K |
| 15 | SOXS | 주식 | $54.230 | $0 | $1.3K | $38.5K | $3.9K | $496.0K | $775.1K |
| 16 | XYZ100 | 지수 | $27,917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22M | $0 |
| 17 | AAPL | 주식 | $333.890 | $0 | $0 | $331 | $4.3K | $605.5K | $203.0K |
| 18 | ZHIPU | 주식 | $58.600 | $0 | $0 | $0 | $24 | $753.8K | $43.8K |
| 19 | AMD | 주식 | $486.480 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600.7K | $170.4K |
| 20 | MRVL | 주식 | $170.320 | $453 | $0 | $57.2K | $5 | $609.5K | $63.6K |
| 21 | LITE | 주식 | $701.020 | $0 | $0 | $72.9K | $766 | $653.4K | $16.6K |
| 22 | QQQ | 주식 | $675.330 | $0 | $0 | $0 | $0 | $665.4K | $3.5K |
| 23 | NBIS | 주식 | $146.140 | $0 | $0 | $281 | $2.5K | $657.8K | $7.5K |
| 24 | SP500 | 지수 | $7,590.3 | $0 | $99 | $0 | $99 | $626.5K | $129 |
| 25 | MINIMAX | 주식 | $19.770 | $0 | $0 | $0 | $0 | $497.9K | $6.6K |
| 26 | SKHY | 주식 | $150.850 | $302 | $0 | $302 | $0 | $345.9K | $157.8K |
| 27 | NVDA | 주식 | $206.730 | $41 | $0 | $41 | $0 | $385.6K | $91.0K |
| 28 | IREN | 주식 | $24.036 | $0 | $0 | $0 | $0 | $455.5K | $19.2K |
| 29 | TQQQ | 주식 | $62.480 | $0 | $0 | $0 | $0 | $445.9K | $398 |
| 30 | INTW | 주식 | $6.113 | $19.7K | $0 | $37.9K | $0 | $428.4K | $15.1K |
| 31 | KSTR | 주식 | $16.450 | $0 | $0 | $0 | $0 | $427.4K | $0 |
| 32 | MSTR | 주식 | $136.557 | $0 | $167 | $0 | $99.4K | $269.9K | $104.7K |
| 33 | CRCL | 주식 | $76.265 | $0 | $0 | $0 | $39.4K | $289.9K | $39.9K |
| 34 | COIN | 주식 | $150.069 | $0 | $0 | $0 | $140.7K | $113.6K | $200.4K |
| 35 | ORCL | 주식 | $124.930 | $46 | $0 | $46 | $5.5K | $242.8K | $64.4K |
| 36 | DRAM | 주식 | $46.930 | $0 | $0 | $507 | $0 | $88.7K | $217.9K |
| 37 | AAOI | 주식 | $61.750 | $0 | $0 | $2.3K | $0 | $273.9K | $3.7K |
| 38 | ANTHROPIC | 주식 | $1,629.4 | $0 | $0 | $33 | $0 | $224.0K | $24.9K |
| 39 | MUU | 주식 | $21.660 | $0 | $0 | $228 | $0 | $201.2K | $4.2K |
| 40 | CRWV | 주식 | $52.850 | $0 | $0 | $3.5K | $2.9K | $169.3K | $31.0K |
| 41 | SPY | 주식 | $756.270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $174.9K | $7.6K |
| 42 | XPD | commodity | $936.550 | $0 | $0 | $274 | $0 | $169.0K | $24 |
| 43 | CBRS | 주식 | $102.191 | $0 | $0 | $0 | $3.3K | $155.7K | $3.8K |
| 44 | DELL | 주식 | $415.950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $157.0K | $1.8K |
| 45 | TSLA | 주식 | $395.690 | $0 | $0 | $12.0K | $0 | $121.8K | $28.1K |
| 46 | HIMS | 주식 | $24.730 | $0 | $0 | $0 | $0 | $148.7K | $0 |
| 47 | BE | 주식 | $220.484 | $0 | $0 | $0 | $399 | $142.8K | $4.5K |
| 48 | AXTI | 주식 | $51.900 | $0 | $0 | $7.8K | $0 | $137.6K | $6.1K |
| 49 | BABA | 주식 | $97.790 | $0 | $0 | $98.0K | $0 | $143.1K | $0 |
| 50 | MRNA | unknown | $234.840 | $0 | $0 | $0 | $3.2K | $0 | $139.7K |
| 51 | MSFT | 주식 | $520.300 | $0 | $0 | $70 | $7.1K | $127.8K | $7.1K |
| 52 | VRT | 주식 | $223.070 | $0 | $0 | $0 | $0 | $134.8K | $0 |
| 53 | COPPER | commodity | $6.399 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130.5K | $568 |
| 54 | MVLL | 주식 | $12.831 | $588 | $0 | $9.5K | $24.3K | $88.4K | $42.6K |
| 55 | RKLB | 주식 | $55.970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106.4K | $16.4K |
| 56 | TSM | 주식 | $387.070 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120.8K | $0 |
| 57 | EWZ | 지수 | $31.492 | $0 | $0 | $0 | $0 | $117.2K | $0 |
| 58 | META | 주식 | $624.740 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $111.4K | $1.6K |
| 59 | ANT | unknown | $114.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $96.3K | $6.5K |
| 60 | AVGO | 주식 | $342.270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $102.6K | $51 |
| 61 | WDC | 주식 | $358.750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $88.6K | $9.3K |
| 62 | NAS100 | 지수 | $28,123.9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $91.2K | $0 |
| 63 | ARM | 주식 | $208.590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $86.9K | $50 |
| 64 | GLW | 주식 | $119.250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69.6K | $0 |
| 65 | NATGAS | commodity | $2.845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $63.1K | $5.1K |
| 66 | UVXY | 주식 | $19.960 | $0 | $0 | $0 | $0 | $202 | $66.4K |
| 67 | USAR | 주식 | $8.718 | $157 | $0 | $170 | $0 | $64.7K | $1.3K |
| 68 | SAMSUNG | 주식 | $162.690 | $732 | $0 | $732 | $0 | $64.5K | $62 |
| 69 | EWY | 지수 | $155.930 | $0 | $0 | $0 | $106 | $34.6K | $22.4K |
| 70 | ANTH | unknown | $1,829.5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9K | $52.2K |
| 71 | ASTS | 주식 | $36.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52.8K | $0 |
| 72 | SMCI | unknown | $32.406 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.2K | $19.1K |
| 73 | COHR | 주식 | $211.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47.0K | $182 |
| 74 | STXX | 주식 | $609.500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.2K | $145 |
| 75 | LLY | 주식 | $1,365.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343 | $44.3K |
| 76 | SHAZ | 주식 | $24.053 | $0 | $0 | $0 | $12 | $26 | $42.1K |
| 77 | PRL | unknown | $1.380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.7K | $0 |
| 78 | KR200 | 지수 | $911.050 | $0 | $0 | $0 | $0 | $96 | $37.1K |
| 79 | SQQQ | 주식 | $42.280 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.0K | $21.1K |
| 80 | KIOXIA | 주식 | $66.760 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.9K | $0 |
| 81 | GIGADEV | 주식 | $41.850 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.6K | $419 |
| 82 | AMAT | 주식 | $370.180 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.0K | $0 |
| 83 | POPMART | 주식 | $18.140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $28.8K |
| 84 | QCOM | 주식 | $157.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.8K | $2.0K |
| 85 | OPENAI | 주식 | $1,446.1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.8K | $11.6K |
| 86 | CXMT | 주식 | $5.831 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.8K | $0 |
| 87 | HOOD | 주식 | $81.670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.1K | $2.1K |
| 88 | NOW | 주식 | $109.130 | $0 | $0 | $0 | $2.9K | $20.5K | $3.2K |
| 89 | ALAB | 주식 | $229.080 | $7 | $0 | $7 | $0 | $23.1K | $210 |
| 90 | RIVN | 주식 | $13.870 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.6K | $3.3K |
| 91 | AMZN | 주식 | $251.877 | $0 | $0 | $0 | $330 | $19.9K | $1.9K |
| 92 | CRDO | 주식 | $136.310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.6K | $0 |
| 93 | BNC | 주식 | $4.962 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.0K | $26 |
| 94 | LYTE | 지수 | $15.250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.6K | $0 |
| 95 | XPT | commodity | $1,420.3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.3K | $7 |
| 96 | ASML | 주식 | $1,531.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.5K | $0 |
| 97 | BMNR | 주식 | $20.714 | $0 | $0 | $0 | $104 | $13.0K | $104 |
| 98 | PURRDAT | 주식 | $10.349 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.6K | $317 |
| 99 | NOK | 주식 | $8.266 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.0K | $0 |
| 100 | CIEN | 주식 | $315.008 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.7K | $854 |
| 101 | QNTX | 주식 | $29.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.2K | $0 |
| 102 | JPY | forex | $158.613 | $0 | $10.0K | $0 | $10.0K | $0 | $10.2K |
| 103 | HK1810 | 주식 | $27.920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.9K | $240 |
| 104 | BB | 주식 | $0.007155 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.9K | $36 |
| 105 | EWJ | 지수 | $92.395 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.9K | $0 |
| 106 | CRM | 주식 | $221.740 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.8K | $0 |
| 107 | NVO | 주식 | $39.410 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.3K | $0 |
| 108 | SMH | 지수 | $522.790 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.4K | $515 |
| 109 | VST | 주식 | $133.356 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.7K | $0 |
| 110 | TZA | 주식 | $47.610 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.9K |
| 111 | IONQ | unknown | $31.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.0K | $140 |
| 112 | CAMBRICON | unknown | $115.921 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.8K | $0 |
| 113 | CIFR | unknown | $7.966 | $0 | $0 | $0 | $6.0K | $0 | $6.6K |
| 114 | CAT | 주식 | $603.280 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.3K | $1.2K |
| 115 | TTWO | 주식 | $189.660 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.9K | $0 |
| 116 | JIO | unknown | $15.330 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.9K |
| 117 | APP | 주식 | $248.266 | $0 | $2.1K | $0 | $2.1K | $3.7K | $2.1K |
| 118 | QNT | 주식 | $32.620 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.8K | $926 |
| 119 | ALL | 지수 | $0.5425 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.7K | $0 |
| 120 | NFLX | 주식 | $61.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.2K | $0 |
| 121 | BBX | 주식 | $7.968 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.2K | $0 |
| 122 | EWT | 지수 | $96.520 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.7K | $0 |
| 123 | SOXX | 주식 | $446.802 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6K | $0 |
| 124 | LRCX | 주식 | $244.410 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5K | $39 |
| 125 | CRWD | unknown | $246.870 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5K | $0 |
| 126 | HPE | 주식 | $50.450 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.4K | $0 |
| 127 | CSCO | 주식 | $99.680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.3K | $0 |
| 128 | ANSEM | unknown | $0.03582 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $0 |
| 129 | FLNC | 주식 | $5.500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2K | $54 |
| 130 | BIRD | 주식 | $1.599 | $0 | $0 | $1.4K | $0 | $2.2K | $411 |
| 131 | ONDS | 주식 | $5.780 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.5K | $0 |
| 132 | HK0700 | 주식 | $407.340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1K | $281 |
| 133 | PENG | 주식 | $45.150 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.3K | $0 |
| 134 | ZM | 주식 | $90.219 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1K | $0 |
| 135 | PANW | 주식 | $346.630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9K | $0 |
| 136 | IBM | 주식 | $244.980 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5K | $0 |
| 137 | TENCENT | 주식 | $50.140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4K | $0 |
| 138 | XLE | 지수 | $66.697 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $0 |
| 139 | KLAC | 주식 | $153.410 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 |
| 140 | H100 | commodity | $3.487 | $0 | $0 | $0 | $0 | $258 | $739 |
| 141 | IGV | unknown | $100.430 | $0 | $0 | $0 | $0 | $980 | $0 |
| 142 | TER | 주식 | $261.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $969 | $0 |
| 143 | GME | 주식 | $23.680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $902 | $0 |
| 144 | JP225 | 지수 | $62,056 | $0 | $0 | $0 | $0 | $751 | $0 |
| 145 | BRKB | 주식 | $572.590 | $0 | $0 | $0 | $286 | $16 | $660 |
| 146 | GEV | 주식 | $945.730 | $0 | $0 | $0 | $113 | $535 | $129 |
| 147 | NET | 주식 | $262.948 | $0 | $0 | $0 | $0 | $658 | $0 |
| 148 | BOT | 주식 | $23.190 | $0 | $0 | $0 | $0 | $178 | $474 |
| 149 | NCLD | 지수 | $15.064 | $0 | $0 | $0 | $0 | $276 | $303 |
| 150 | GDX | 주식 | $76.556 | $0 | $0 | $0 | $0 | $578 | $0 |
| 151 | MAGS | unknown | $67.809 | $0 | $0 | $0 | $0 | $478 | $0 |
| 152 | WEN | 주식 | $7.081 | $0 | $0 | $0 | $0 | $424 | $0 |
| 153 | HYUNDAI | 주식 | $207.310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $377 | $0 |
| 154 | RDDT | 주식 | $95.287 | $0 | $0 | $0 | $233 | $93 | $233 |
| 155 | GPRO | unknown | $0.9570 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66 | $145 |
| 156 | SONY | 주식 | $25.526 | $0 | $0 | $0 | $0 | $207 | $0 |
| 157 | UBER | 주식 | $65.080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $195 | $0 |
| 158 | FWDI | 주식 | $5.702 | $0 | $0 | $0 | $0 | $179 | $0 |
| 159 | SNOW | 주식 | $288.960 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | $0 |
| 160 | SLV | 주식 | $44.570 | $0 | $0 | $0 | $0 | $89 | $0 |
| 161 | BX | 주식 | $117.010 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83 | $0 |
| 162 | RELIANCE | unknown | $14.581 | $0 | $1 | $0 | $1 | $0 | $74 |
| 163 | TWST | unknown | $137.840 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68 |
| 164 | JPM | 주식 | $333.560 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47 | $0 |
| 165 | SOFTBANK | 주식 | $26.578 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37 | $0 |
| 166 | WMT | 주식 | $131.650 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $20 |
| 167 | ICE | unknown | $173.801 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26 |
| 168 | PAYP | 주식 | $14.510 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26 | $0 |
| 169 | SOFI | 주식 | $16.270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $0 |
| 170 | URNM | 지수 | $40.970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 |
| 171 | BTCDOM | 지수 | $5,574.6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 |
| 172 | DIS | 주식 | $110.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 |
| 173 | ADBE | 주식 | $246.870 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 174 | FLEX | 주식 | $84.190 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 |
대상: 온체인화된 주식·귀금속·지수의 무기한 선물. 자체 데이터로 타 사이트에 없는 집계입니다.