주식 토큰청산.
주식·귀금속·지수 토큰 청산 — 암호화폐 외에도 전장
$27.7K
1시간 · L $18.9K / S $8.7K
$87.9K
4시간 · L $49.6K / S $38.3K
$1.64M
12시간 · L $903.8K / S $732.0K
$2.47M
24시간 · L $1.31M / S $1.16M
종목별 청산(전156종목)
| # | 종목 | 클래스 | 가격 | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 주식 | $1,773.7 | $0 | $7.4K | $631 | $10.2K | $510.5K | $194.8K |
| 2 | CL | commodity | $96.920 | $98 | $0 | $7.6K | $17.1K | $106.3K | $472.8K |
| 3 | XAU | commodity | $4,360.3 | $4.7K | $0 | $6.3K | $466 | $185.3K | $141.4K |
| 4 | BZ | commodity | $99.980 | $5 | $0 | $11 | $293 | $12.2K | $174.5K |
| 5 | SPCX | 주식 | $153.530 | $0 | $0 | $0 | $502 | $79.6K | $7.7K |
| 6 | SOXL | 주식 | $121.740 | $2.8K | $1.3K | $2.8K | $2.4K | $46.8K | $22.7K |
| 7 | VST | 주식 | $136.320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67.6K | $0 |
| 8 | MSTR | 주식 | $152.630 | $1.2K | $0 | $1.2K | $0 | $20.8K | $45.9K |
| 9 | XAG | commodity | $65.980 | $7.6K | $0 | $8.8K | $502 | $28.3K | $1.9K |
| 10 | MU | 주식 | $1,001.3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.0K | $1.2K |
| 11 | CRCL | 주식 | $88.850 | $0 | $0 | $5 | $0 | $20.5K | $1.1K |
| 12 | TREAD | unknown | $0.4130 | $0 | $0 | $4.3K | $0 | $17.4K | $0 |
| 13 | BB | 주식 | $0.008120 | $0 | $0 | $9.9K | $0 | $14.5K | $16 |
| 14 | NATGAS | commodity | $3.075 | $0 | $0 | $0 | $0 | $854 | $13.4K |
| 15 | SNXX | 주식 | $16.910 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.1K | $7.1K |
| 16 | GEV | 주식 | $918.310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.9K | $0 |
| 17 | AMAT | 주식 | $430.110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.5K | $0 |
| 18 | DELL | 주식 | $582.140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28 | $12.2K |
| 19 | SKHYNIX | 주식 | $1,334.6 | $0 | $0 | $67 | $500 | $6.3K | $3.4K |
| 20 | BNC | 주식 | $6.808 | $0 | $0 | $0 | $3.8K | $3.6K | $5.5K |
| 21 | GOOGL | 주식 | $348.720 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.6K | $39 |
| 22 | CRWV | 주식 | $81.221 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.2K | $0 |
| 23 | NVDA | 주식 | $219.550 | $2 | $0 | $150 | $0 | $6.9K | $296 |
| 24 | FLNC | 주식 | $7.301 | $0 | $0 | $0 | $978 | $5.3K | $1.7K |
| 25 | ASML | 주식 | $1,669 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.7K | $0 |
| 26 | CRWD | 주식 | $241.850 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.5K |
| 27 | OPENAI | 주식 | $1,500.7 | $0 | $0 | $30 | $0 | $163 | $6.2K |
| 28 | MVLL | 주식 | $29.320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.9K | $21 |
| 29 | ANSEM | unknown | $0.1395 | $130 | $0 | $130 | $0 | $5.9K | $0 |
| 30 | MSFT | 주식 | $483.490 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97 | $5.4K |
| 31 | AMZN | 주식 | $248.500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $4.2K |
| 32 | HOOD | 주식 | $114.120 | $0 | $0 | $4.9K | $0 | $5.0K | $28 |
| 33 | ZHIPU | 주식 | $91.050 | $6 | $0 | $6 | $0 | $4.9K | $0 |
| 34 | KORU | 주식 | $19.510 | $0 | $0 | $59 | $0 | $4.2K | $696 |
| 35 | INTC | 주식 | $107.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $439 | $4.3K |
| 36 | UVXY | 주식 | $18.450 | $0 | $0 | $0 | $0 | $951 | $3.8K |
| 37 | AAOI | 주식 | $105.189 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $343 |
| 38 | BMNR | 주식 | $25.180 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2K | $2.0K |
| 39 | AAPL | 주식 | $332.460 | $715 | $0 | $810 | $0 | $3.5K | $363 |
| 40 | APP | 주식 | $304.750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.0K | $48 |
| 41 | SKHY | 주식 | $188.140 | $0 | $0 | $0 | $9 | $1.5K | $1.2K |
| 42 | AVGO | 주식 | $347.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $606 | $2.1K |
| 43 | ANTHROPIC | 주식 | $2,138.1 | $0 | $0 | $0 | $855 | $481 | $2.2K |
| 44 | WMT | 주식 | $104.320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.6K | $20 |
| 45 | MRVL | 주식 | $238.930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.4K | $136 |
| 46 | ALL | 지수 | $0.6049 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106 | $2.1K |
| 47 | FWDI | 주식 | $8.214 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1K |
| 48 | V | 주식 | $357.380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9K | $34 |
| 49 | TENCENT | 주식 | $53.130 | $1.3K | $0 | $1.3K | $0 | $1.9K | $19 |
| 50 | NBIS | 주식 | $215.140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $686 | $992 |
| 51 | CIEN | 주식 | $342.340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $14 |
| 52 | COIN | 주식 | $188.910 | $0 | $0 | $0 | $0 | $839 | $737 |
| 53 | CRDO | 주식 | $168.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5K | $23 |
| 54 | ORCL | 주식 | $143.290 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5K | $29 |
| 55 | HK0700 | 주식 | $413.913 | $0 | $0 | $8 | $0 | $1.5K | $17 |
| 56 | AXTI | 주식 | $70.500 | $0 | $0 | $0 | $732 | $222 | $1.1K |
| 57 | SOXS | 주식 | $41.610 | $0 | $0 | $37 | $0 | $1.2K | $97 |
| 58 | ARM | 주식 | $267.820 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $48 |
| 59 | PAYP | 주식 | $18.070 | $0 | $0 | $0 | $0 | $572 | $640 |
| 60 | TTWO | 주식 | $203.590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $0 |
| 61 | QQQ | 주식 | $735.550 | $0 | $0 | $0 | $0 | $983 | $204 |
| 62 | INTW | 주식 | $25.920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $915 | $254 |
| 63 | ASTS | 주식 | $57.270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $0 |
| 64 | WDC | 주식 | $421.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 |
| 65 | RKLB | 주식 | $63.020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $19 |
| 66 | HYUNDAI | 주식 | $259.920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 |
| 67 | RIVN | 주식 | $14.670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 |
| 68 | TER | 주식 | $360.780 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 |
| 69 | ADBE | 주식 | $252.740 | $0 | $0 | $0 | $0 | $882 | $182 |
| 70 | BE | 주식 | $263.590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857 | $126 |
| 71 | BSP | 주식 | $36.380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $930 | $48 |
| 72 | SQQQ | 주식 | $37.240 | $0 | $0 | $0 | $0 | $937 | $5 |
| 73 | HK1810 | 주식 | $25.920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $584 | $343 |
| 74 | EBAY | 주식 | $109.330 | $0 | $0 | $0 | $0 | $873 | $30 |
| 75 | SHAZ | 주식 | $59.030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $554 | $292 |
| 76 | TQQQ | 주식 | $70.890 | $0 | $0 | $0 | $0 | $791 | $0 |
| 77 | QCOM | 주식 | $174.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $733 | $38 |
| 78 | USAR | 주식 | $15.220 | $0 | $0 | $0 | $0 | $742 | $0 |
| 79 | JPY | forex | $156.239 | $0 | $0 | $0 | $0 | $711 | $0 |
| 80 | QNTX | 주식 | $50.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $709 | $0 |
| 81 | SAMSUNG | 주식 | $184.260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $578 | $113 |
| 82 | MINIMAX | 주식 | $37.860 | $0 | $0 | $0 | $0 | $642 | $46 |
| 83 | GME | 주식 | $21.930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $602 | $58 |
| 84 | BRKB | 주식 | $497.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $607 | $21 |
| 85 | KIOXIA | 주식 | $366.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $605 | $0 |
| 86 | STXX | 주식 | $827.100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $562 | $0 |
| 87 | BBX | 주식 | $7.887 | $19 | $0 | $19 | $0 | $541 | $21 |
| 88 | KSTR | 주식 | $23.590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $539 | $21 |
| 89 | GIGADEV | 주식 | $60.579 | $0 | $0 | $0 | $0 | $545 | $1 |
| 90 | ALAB | 주식 | $291.480 | $0 | $0 | $0 | $0 | $531 | $0 |
| 91 | BOT | 주식 | $27.650 | $0 | $0 | $0 | $0 | $530 | $0 |
| 92 | LRCX | 주식 | $280.770 | $0 | $0 | $0 | $0 | $525 | $0 |
| 93 | NVO | 주식 | $42.020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $524 | $0 |
| 94 | POPMART | 주식 | $19.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $511 | $10 |
| 95 | COHR | 주식 | $308.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $510 | $10 |
| 96 | IBM | 주식 | $225.630 | $18 | $0 | $18 | $0 | $511 | $7 |
| 97 | ONDS | 주식 | $7.214 | $0 | $0 | $0 | $0 | $487 | $10 |
| 98 | META | 주식 | $668.010 | $87 | $0 | $153 | $0 | $382 | $110 |
| 99 | IWM | 주식 | $276.660 | $0 | $0 | $0 | $0 | $487 | $0 |
| 100 | CAT | 주식 | $792.590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $483 | $0 |
| 101 | CSCO | 주식 | $107.010 | $0 | $0 | $0 | $0 | $479 | $0 |
| 102 | TSLA | 주식 | $357.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $448 | $26 |
| 103 | SNOW | 주식 | $341.840 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $455 |
| 104 | STRC | 주식 | $98.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $414 |
| 105 | SOFTBANK | 주식 | $40.365 | $0 | $0 | $0 | $0 | $404 | $0 |
| 106 | WEN | 주식 | $6.609 | $0 | $0 | $0 | $0 | $390 | $0 |
| 107 | NOK | 주식 | $10.370 | $0 | $0 | $0 | $0 | $383 | $0 |
| 108 | LITE | 주식 | $903.610 | $0 | $0 | $0 | $0 | $334 | $28 |
| 109 | EWY | 지수 | $178.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $348 | $0 |
| 110 | GLW | 주식 | $149.340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $344 | $0 |
| 111 | AMD | 주식 | $545.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 | $327 |
| 112 | PLTR | 주식 | $181.190 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 | $228 |
| 113 | CRM | 주식 | $247.680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $300 |
| 114 | BABA | 주식 | $112.330 | $0 | $0 | $0 | $0 | $225 | $48 |
| 115 | NOW | 주식 | $139.570 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $267 |
| 116 | GDX | 주식 | $93.460 | $0 | $0 | $0 | $0 | $245 | $0 |
| 117 | DKNG | 주식 | $21.480 | $0 | $0 | $194 | $0 | $244 | $0 |
| 118 | SMCI | 주식 | $39.720 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $243 |
| 119 | CBRS | 주식 | $193.100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $240 | $0 |
| 120 | KLAC | 주식 | $172.580 | $0 | $0 | $0 | $0 | $232 | $0 |
| 121 | HIMS | 주식 | $27.250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $206 | $20 |
| 122 | EWJ | 지수 | $99.480 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $199 |
| 123 | XLE | 지수 | $62.580 | $193 | $0 | $193 | $0 | $203 | $0 |
| 124 | URNM | 지수 | $50.272 | $0 | $0 | $0 | $0 | $177 | $0 |
| 125 | EWZ | 지수 | $38.360 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $114 |
| 126 | TSM | 주식 | $422.490 | $0 | $0 | $0 | $0 | $118 | $0 |
| 127 | LLY | 주식 | $1,181.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | $24 |
| 128 | JPM | 주식 | $358.560 | $0 | $0 | $0 | $0 | $103 | $7 |
| 129 | BX | 주식 | $121.580 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106 | $0 |
| 130 | HPE | 주식 | $59.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33 | $71 |
| 131 | COST | 주식 | $874.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $96 | $0 |
| 132 | MUU | 주식 | $32.050 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66 | $25 |
| 133 | TLT | 주식 | $78.850 | $0 | $0 | $0 | $0 | $71 | $0 |
| 134 | PANW | 주식 | $371.540 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $59 |
| 135 | DRAM | 지수 | $58.970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38 | $11 |
| 136 | TZA | 주식 | $44.930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 | $33 |
| 137 | IREN | 주식 | $45.610 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31 | $0 |
| 138 | BTCDOM | 지수 | $5,118.7 | $0 | $0 | $5 | $0 | $31 | $0 |
| 139 | EWT | 지수 | $108.690 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $11 |
| 140 | COPPER | commodity | $6.648 | $0 | $0 | $5 | $0 | $25 | $0 |
| 141 | SOFI | 주식 | $16.710 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24 | $0 |
| 142 | VRT | 주식 | $243.210 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24 | $0 |
| 143 | UBER | 주식 | $69.630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23 | $0 |
| 144 | XPT | commodity | $1,812.5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $4 |
| 145 | DIS | 주식 | $105.430 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 |
| 146 | NFLX | 주식 | $70.250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $0 |
| 147 | XPD | commodity | $1,300.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $0 |
| 148 | FLEX | 주식 | $106.540 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $0 |
| 149 | ZM | 주식 | $87.670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $0 |
| 150 | TXN | 주식 | $272.150 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16 |
| 151 | SPY | 주식 | $771.450 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 | $8 |
| 152 | SMH | 지수 | $557.420 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 | $0 |
| 153 | BITO | 주식 | $11.140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 154 | SONY | 주식 | $24.260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 155 | XBI | 주식 | $153.930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $0 |
| 156 | HD | 주식 | $294.290 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $0 |
대상: 온체인화된 주식·귀금속·지수의 무기한 선물. 자체 데이터로 타 사이트에 없는 집계입니다.