롱·숏비율.
1.0초과=롱우세/1.0미만=숏 우세 — 과도한 쏠림은 위험 신호
종목×거래소 L/S비율(상위274)
| 종목 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.39 (58/42) | 1.52 (60/40) | 1.58 (61/39) | 2.00 (67/33) | 1.08 (52/48) | 1.32 (57/43) |
| ETH | 1.86 (65/35) | 1.33 (57/43) | 2.20 (69/31) | 2.53 (72/28) | 1.02 (51/49) | 2.40 (71/29) |
| SOXL | 8.56 (90/10) | 9.74 (91/9) | 4.74 (83/17) | 3.75 (79/21) | 4.30 (81/19) | 3.71 (79/21) |
| ZEC | 0.65 (40/60) | 0.54 (35/65) | 1.30 (57/43) | 0.87 (47/53) | 0.57 (37/63) | 0.42 (30/70) |
| SOL | 2.93 (75/25) | 3.17 (76/24) | 3.43 (77/23) | 6.60 (87/13) | 2.33 (70/30) | 1.91 (66/34) |
| SNDK | 9.32 (90/10) | — | 3.83 (79/21) | 4.28 (81/19) | 5.95 (86/14) | 8.09 (89/11) |
| XAU | 2.36 (70/30) | — | 1.96 (66/34) | 3.23 (76/24) | 2.25 (69/31) | 1.91 (66/34) |
| HYPE | 1.98 (66/34) | — | 3.09 (76/24) | 1.81 (64/36) | 1.38 (58/42) | 0.94 (48/52) |
| SKHYNIX | 5.55 (85/15) | — | 2.58 (72/28) | — | 2.96 (75/25) | 2.30 (70/30) |
| XRP | 2.46 (71/29) | — | 3.68 (79/21) | 5.35 (84/16) | 2.20 (69/31) | 1.58 (61/39) |
| KORU | 5.93 (86/14) | 3.54 (78/22) | 2.59 (72/28) | 2.25 (69/31) | 2.49 (71/29) | 2.66 (73/27) |
| CL | 1.01 (50/50) | 1.02 (50/50) | 1.53 (60/40) | — | 0.91 (48/52) | — |
| SPCX | 3.25 (76/24) | 4.45 (82/18) | 2.22 (69/31) | — | 2.56 (72/28) | 4.26 (81/19) |
| MU | 7.86 (89/11) | 6.11 (86/14) | 3.27 (77/23) | — | 3.87 (79/21) | 3.50 (78/22) |
| NEAR | 1.19 (54/46) | 1.41 (59/41) | 1.96 (66/34) | 1.94 (66/34) | 1.38 (58/42) | 0.47 (32/68) |
| SOXS | 0.46 (32/68) | 0.47 (32/68) | 0.53 (35/65) | 0.71 (42/58) | 0.82 (45/55) | 0.23 (19/81) |
| XAG | 6.66 (87/13) | 6.55 (87/13) | 6.03 (86/14) | — | 4.28 (81/19) | 8.09 (89/11) |
| SKHY | 2.01 (67/33) | — | 1.20 (55/45) | 2.31 (70/30) | 1.46 (59/41) | 0.86 (46/54) |
| BZ | 0.88 (47/53) | — | 1.11 (53/48) | — | 0.77 (43/57) | — |
| DOGE | 2.60 (72/28) | — | 3.79 (79/21) | — | 2.64 (73/27) | 1.20 (55/45) |
| GOOGL | 9.24 (90/10) | — | 7.33 (88/12) | — | 6.98 (87/13) | 11.50 (92/8) |
| INTC | 10.36 (91/9) | 14.19 (93/7) | 8.17 (89/11) | — | 6.55 (87/13) | — |
| QQQ | 2.82 (74/26) | 2.73 (73/27) | 2.10 (68/32) | — | 1.96 (66/34) | 3.55 (78/22) |
| UNI | 1.76 (64/36) | 2.11 (68/32) | 2.08 (68/33) | 1.90 (66/34) | 1.70 (63/37) | 1.08 (52/48) |
| SNXX | 5.37 (84/16) | 2.96 (75/25) | 2.36 (70/30) | — | 2.89 (74/26) | 2.29 (70/30) |
| ENA | 1.20 (55/45) | 1.56 (61/39) | 2.65 (73/27) | — | 1.79 (64/36) | 1.75 (64/36) |
| CRCL | 4.93 (83/17) | 5.79 (85/15) | 3.24 (76/24) | — | 5.33 (84/16) | — |
| TRUMP | 1.39 (58/42) | 2.11 (68/32) | 2.54 (72/28) | 1.70 (63/37) | 2.20 (69/31) | 1.50 (60/40) |
| BNB | 2.34 (70/30) | 2.71 (73/27) | 2.34 (70/30) | — | 1.84 (65/35) | 0.98 (49/51) |
| WLD | 1.26 (56/44) | — | 2.71 (73/27) | — | 2.60 (72/28) | 2.45 (71/29) |
| AMD | 2.00 (67/33) | 2.16 (68/32) | — | 1.53 (60/40) | 1.10 (52/48) | 0.46 (31/69) |
| MSTR | 1.79 (64/36) | 2.50 (71/29) | 2.53 (72/28) | — | 1.86 (65/35) | — |
| LINK | 1.80 (64/36) | 2.07 (67/33) | 2.51 (72/29) | — | 1.67 (63/37) | 1.51 (60/40) |
| NVDA | 3.52 (78/22) | 3.95 (80/20) | 2.89 (74/26) | — | 2.76 (73/27) | 1.96 (66/34) |
| 1000PEPE | 2.39 (71/30) | — | 3.17 (76/24) | — | — | — |
| SUI | 2.17 (68/32) | 2.52 (72/28) | 3.09 (76/24) | 4.28 (81/19) | 2.11 (68/32) | 2.77 (73/27) |
| PEPE | — | 1.98 (66/34) | — | 2.11 (68/32) | 1.62 (62/38) | 1.48 (60/40) |
| TSLA | 2.69 (73/27) | — | 2.05 (67/33) | — | 1.12 (53/47) | — |
| CLANKER | 0.98 (50/50) | — | 0.65 (39/61) | — | 0.67 (40/60) | — |
| ADA | 1.93 (66/34) | 2.46 (71/29) | 2.80 (74/26) | — | 2.06 (67/33) | 2.19 (69/31) |
| PUMP | 1.16 (54/46) | 1.56 (61/39) | — | — | 1.29 (56/44) | 1.08 (52/48) |
| XAUT | 1.20 (55/46) | — | 2.86 (74/26) | 2.21 (69/31) | 2.14 (68/32) | 4.26 (81/19) |
| TQQQ | 2.98 (75/25) | 3.42 (77/23) | 2.17 (68/32) | — | — | 4.14 (81/19) |
| SPY | 1.42 (59/41) | 2.15 (68/32) | 1.49 (60/40) | — | 1.19 (54/46) | 1.99 (67/33) |
| NBIS | 2.58 (72/28) | 2.23 (69/31) | 2.16 (68/32) | — | 1.46 (59/41) | 1.33 (57/43) |
| AKE | 1.74 (64/37) | 2.30 (70/30) | 1.95 (66/34) | 1.99 (67/33) | 2.13 (68/32) | 1.20 (55/45) |
| SAMSUNG | 2.73 (73/27) | 3.18 (76/24) | 2.17 (68/32) | — | 2.92 (75/25) | 1.04 (51/49) |
| LIT | 1.76 (64/36) | 0.91 (48/52) | 2.05 (67/33) | — | 1.07 (52/48) | 1.00 (50/50) |
| AVAX | 1.89 (65/35) | 1.93 (66/34) | 2.74 (73/27) | — | 1.63 (62/38) | 4.39 (81/19) |
| LITE | 4.13 (81/19) | 3.77 (79/21) | 2.06 (67/33) | — | 1.79 (64/36) | 1.75 (64/36) |
| MRVL | 4.57 (82/18) | 4.05 (80/20) | 2.18 (69/31) | — | 2.55 (72/28) | 3.44 (77/23) |
| DRAM | 1.85 (65/35) | 3.18 (76/24) | 1.68 (63/37) | — | 1.71 (63/37) | 2.33 (70/30) |
| AAVE | 1.34 (57/43) | 1.78 (64/36) | 1.78 (64/36) | — | 1.38 (58/42) | 1.41 (59/41) |
| TAO | 1.15 (53/47) | — | — | — | — | — |
| HOT | 1.60 (61/39) | — | — | — | — | — |
| JCT | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| WLFI | 0.61 (38/62) | — | — | — | — | — |
| XMR | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| BCH | 1.73 (63/37) | — | — | — | — | — |
| LTC | 1.58 (61/39) | — | — | — | — | — |
| ONDO | 1.41 (59/41) | — | — | — | — | — |
| INJ | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| FIL | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| ARB | 1.20 (55/45) | — | — | — | — | — |
| PAXG | 2.79 (74/26) | — | — | — | — | — |
| ZRO | 1.21 (55/45) | — | — | — | — | — |
| XLM | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| DOT | 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — |
| TRX | 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — |
| USELESS | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| ASTER | 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — |
| PENGU | 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — |
| APT | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| XPL | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| TIA | 0.81 (45/55) | — | — | — | — | — |
| VVV | 0.91 (48/52) | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| BIRB | 1.90 (66/34) | — | — | — | — | — |
| HBAR | 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — |
| STRK | 0.87 (47/53) | — | — | — | — | — |
| CRV | 0.59 (37/63) | — | — | — | — | — |
| OP | 1.23 (55/45) | — | — | — | — | — |
| DASH | 0.85 (46/54) | — | — | — | — | — |
| FET | 1.16 (54/46) | — | — | — | — | — |
| AERO | 0.59 (37/63) | — | — | — | — | — |
| RUNE | 1.23 (55/45) | — | — | — | — | — |
| ETHFI | 0.67 (40/60) | — | — | — | — | — |
| UAI | 1.94 (66/34) | — | — | — | — | — |
| IRYS | 2.45 (71/29) | — | — | — | — | — |
| ARX | 1.54 (61/39) | — | — | — | — | — |
| VIRTUAL | 0.98 (49/51) | — | — | — | — | — |
| JUP | 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — |
| POL | 1.70 (63/37) | — | — | — | — | — |
| GRAM | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| ETC | 1.23 (55/45) | — | — | — | — | — |
| APR | 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — |
| GRASS | 0.74 (43/57) | — | — | — | — | — |
| SEI | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| PENDLE | 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — |
| LDO | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| RENDER | 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — |
| SAND | 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — |
| ATOM | 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — |
| Q | 2.12 (68/32) | — | — | — | — | — |
| ALGO | 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — |
| BEAT | 2.81 (74/26) | — | — | — | — | — |
| WIF | 1.69 (63/37) | — | — | — | — | — |
| ICP | 1.30 (57/43) | — | — | — | — | — |
| CAKE | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| NIGHT | 2.06 (67/33) | — | — | — | — | — |
| JTO | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| MON | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| EPIC | 4.33 (81/19) | — | — | — | — | — |
| ZAMA | 0.93 (48/52) | — | — | — | — | — |
| CHIP | 0.51 (34/66) | — | — | — | — | — |
| MEGA | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| EIGEN | 0.97 (49/51) | — | — | — | — | — |
| GALA | 2.01 (67/33) | — | — | — | — | — |
| MORPHO | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| PYTH | 0.58 (37/63) | — | — | — | — | — |
| SOON | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| MET | 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — |
| ORDI | 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — |
| SPX | 1.42 (59/41) | — | — | — | — | — |
| W | 0.74 (43/57) | — | — | — | — | — |
| APE | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| KAS | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| CC | 1.75 (64/36) | — | — | — | — | — |
| BOME | 1.43 (59/41) | — | — | — | — | — |
| AR | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| ZK | 0.71 (41/59) | — | — | — | — | — |
| PEOPLE | 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — |
| RIVER | 2.36 (70/30) | — | — | — | — | — |
| 0G | 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — |
| ALLO | 0.79 (44/56) | — | — | — | — | — |
| VET | 1.08 (52/48) | — | — | — | — | — |
| PNUT | 1.59 (61/39) | — | — | — | — | — |
| GIGGLE | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| JASMY | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| ZEN | 1.12 (53/47) | — | — | — | — | — |
| SYRUP | 0.80 (44/56) | — | — | — | — | — |
| AXS | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| BERA | 0.97 (49/51) | — | — | — | — | — |
| FF | 0.46 (32/68) | — | — | — | — | — |
| KAITO | 1.20 (54/46) | — | — | — | — | — |
| RSR | 0.56 (36/64) | — | — | — | — | — |
| CELO | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| MERL | 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — |
| BILL | 3.22 (76/24) | — | — | — | — | — |
| CHZ | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| ENS | 1.43 (59/41) | — | — | — | — | — |
| BLUR | 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — |
| HOME | 1.21 (55/45) | — | — | — | — | — |
| PLUME | 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — |
| DYDX | 1.82 (65/35) | — | — | — | — | — |
| CFX | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| BIO | 1.30 (56/44) | — | — | — | — | — |
| BASED | 2.90 (74/26) | — | — | — | — | — |
| ATH | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| SKY | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| LA | 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — |
| COMP | 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — |
| RAVE | 4.06 (80/20) | — | — | — | — | — |
| ALT | 0.52 (34/66) | — | — | — | — | — |
| TRB | 1.56 (61/39) | — | — | — | — | — |
| GRT | 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — |
| KITE | 0.85 (46/54) | — | — | — | — | — |
| MOVR | 1.36 (58/42) | — | — | — | — | — |
| EGLD | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| H | 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — |
| FOGO | 1.73 (63/37) | — | — | — | — | — |
| SENT | 0.59 (37/63) | — | — | — | — | — |
| JST | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| ZEREBRO | 1.75 (64/36) | — | — | — | — | — |
| 1INCH | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| THETA | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| MANA | 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — |
| UB | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| DEXE | 2.11 (68/32) | — | — | — | — | — |
| IMX | 1.30 (57/43) | — | — | — | — | — |
| WET | 3.59 (78/22) | — | — | — | — | — |
| XTZ | 1.72 (63/37) | — | — | — | — | — |
| MOODENG | 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — |
| ENSO | 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — |
| TRUST | 2.48 (71/29) | — | — | — | — | — |
| A | 0.80 (45/55) | — | — | — | — | — |
| 龙虾 | 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — |
| VELVET | 3.19 (76/24) | — | — | — | — | — |
| YFI | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| ARKM | 1.21 (55/45) | — | — | — | — | — |
| BABY | 0.54 (35/65) | — | — | — | — | — |
| SNX | 1.66 (62/38) | — | — | — | — | — |
| KAT | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| OGN | 0.71 (41/59) | — | — | — | — | — |
| ARC | 2.36 (70/30) | — | — | — | — | — |
| GPS | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| MEME | 1.96 (66/34) | — | — | — | — | — |
| POPCAT | 2.24 (69/31) | — | — | — | — | — |
| PIPPIN | 3.10 (76/24) | — | — | — | — | — |
| IOTA | 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — |
| BSB | 3.65 (79/22) | — | — | — | — | — |
| OPG | 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — |
| IO | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| SYN | 0.87 (47/53) | — | — | — | — | — |
| EDEN | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| LPT | 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — |
| AT | 0.35 (26/74) | — | — | — | — | — |
| ROSE | 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — |
| NOT | 2.65 (73/27) | — | — | — | — | — |
| PRL | 3.80 (79/21) | — | — | — | — | — |
| RVN | 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — |
| SKYAI | 1.97 (66/34) | — | — | — | — | — |
| RED | 0.94 (48/52) | — | — | — | — | — |
| AIXBT | 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — |
| COAI | 5.32 (84/16) | — | — | — | — | — |
| TURBO | 1.76 (64/36) | — | — | — | — | — |
| CLO | 3.94 (80/20) | — | — | — | — | — |
| ROBO | 2.44 (71/29) | — | — | — | — | — |
| TUT | 2.07 (67/33) | — | — | — | — | — |
| GWEI | 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — |
| DUSK | 0.66 (40/60) | — | — | — | — | — |
| SAHARA | 0.91 (48/52) | — | — | — | — | — |
| ME | 2.04 (67/33) | — | — | — | — | — |
| 币安人生 | 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — |
| TRIA | 4.34 (81/19) | — | — | — | — | — |
| ENJ | 2.26 (69/31) | — | — | — | — | — |
| ESP | 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — |
| LINEA | 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — |
| MOVE | 2.12 (68/32) | — | — | — | — | — |
| ZEST | 1.95 (66/34) | — | — | — | — | — |
| MANTA | 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — |
| GENIUS | 1.30 (56/44) | — | — | — | — | — |
| CTR | 3.06 (75/25) | — | — | — | — | — |
| BREV | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| ALICE | 2.53 (72/28) | — | — | — | — | — |
| TAC | 5.38 (84/16) | — | — | — | — | — |
| COLLECT | 3.46 (78/22) | — | — | — | — | — |
| BEL | 3.56 (78/22) | — | — | — | — | — |
| BARD | 2.27 (69/31) | — | — | — | — | — |
| METIS | 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — |
| SKL | 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — |
| MIRA | 1.97 (66/34) | — | — | — | — | — |
| XAI | 3.34 (77/23) | — | — | — | — | — |
| AGLD | 2.01 (67/33) | — | — | — | — | — |
| BAS | 3.83 (79/21) | — | — | — | — | — |
| VANA | 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — |
| KSM | 2.34 (70/30) | — | — | — | — | — |
| USUAL | 1.67 (63/37) | — | — | — | — | — |
| HYPER | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| RESOLV | 2.66 (73/27) | — | — | — | — | — |
| RARE | 2.29 (70/30) | — | — | — | — | — |
| IN | 3.07 (75/25) | — | — | — | — | — |
| HMSTR | 2.22 (69/31) | — | — | — | — | — |
| IOTX | 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — |
| FIGHT | 3.14 (76/24) | — | — | — | — | — |
| GUN | 3.89 (80/20) | — | — | — | — | — |
| BLUAI | 5.46 (85/15) | — | — | — | — | — |
| SAPIEN | 2.51 (72/28) | — | — | — | — | — |
| DOGS | 2.16 (68/32) | — | — | — | — | — |
| THE | 3.02 (75/25) | — | — | — | — | — |
| AWE | 0.47 (32/68) | — | — | — | — | — |
| TAIKO | 2.86 (74/26) | — | — | — | — | — |
| TST | 1.95 (66/34) | — | — | — | — | — |
| BANANA | 2.60 (72/28) | — | — | — | — | — |
| HEI | 2.05 (67/33) | — | — | — | — | — |
| RPL | 2.54 (72/28) | — | — | — | — | — |
| BANANAS31 | 1.60 (61/39) | — | — | — | — | — |
| HOLO | 1.74 (63/37) | — | — | — | — | — |
| SAFE | 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — |
| RIF | 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — |
| FRAX | 3.46 (78/22) | — | — | — | — | — |
| MAV | 3.44 (77/23) | — | — | — | — | — |
| 我踏马来了 | 5.40 (84/16) | — | — | — | — | — |
| SPELL | 2.54 (72/28) | — | — | — | — | — |
괄호 안은 롱/숏 계정 비율(%). 거래소마다 집계 방식(계정 수·포지션량)이 다릅니다.