롱·숏비율.
1.0초과=롱우세/1.0미만=숏 우세 — 과도한 쏠림은 위험 신호
종목×거래소 L/S비율(상위263)
| 종목 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2.29 (70/30) | 1.11 (53/47) | 1.86 (65/35) | 1.87 (65/35) | 0.93 (48/52) | 0.55 (36/64) |
| BTC | 0.94 (48/52) | 1.02 (50/50) | 1.08 (52/48) | 1.27 (56/44) | 0.79 (44/56) | 3.00 (75/25) |
| ZEC | 0.48 (32/68) | 0.45 (31/69) | 0.79 (44/56) | 0.53 (35/65) | 0.53 (35/65) | 0.65 (39/61) |
| SOL | 1.63 (62/38) | 1.56 (61/39) | 2.11 (68/32) | 2.93 (75/25) | 1.24 (55/45) | 1.45 (59/41) |
| XRP | 2.06 (67/33) | 1.91 (66/34) | 3.25 (76/24) | 4.19 (81/19) | 1.94 (66/34) | 2.23 (69/31) |
| AKE | 0.58 (37/63) | — | 0.60 (37/63) | 0.44 (31/69) | 0.55 (36/64) | 2.03 (67/33) |
| HYPE | 1.42 (59/41) | — | 1.58 (61/39) | 1.28 (56/44) | 0.79 (44/56) | 0.71 (41/59) |
| ONE | 1.09 (52/48) | — | — | 1.63 (62/38) | 1.00 (50/50) | — |
| DOGE | 2.17 (68/32) | — | 3.42 (77/23) | — | 2.00 (67/33) | 0.98 (49/51) |
| AVAX | 2.37 (70/30) | — | 2.45 (71/29) | 3.24 (76/24) | 1.57 (61/39) | 2.54 (72/28) |
| ENA | 1.86 (65/35) | — | 2.46 (71/29) | 1.95 (66/34) | 1.39 (58/42) | 2.13 (68/32) |
| NEAR | 1.38 (58/42) | — | 1.36 (58/42) | 1.56 (61/39) | 1.05 (51/49) | 0.75 (43/57) |
| SUI | 2.66 (73/27) | 2.41 (71/29) | 3.56 (78/22) | 4.61 (82/18) | 2.00 (67/33) | 1.97 (66/34) |
| UNI | 1.84 (65/35) | 1.62 (62/38) | 1.54 (61/39) | 1.42 (59/41) | 1.09 (52/48) | 0.61 (38/62) |
| G | 1.49 (60/40) | — | — | 0.95 (49/51) | 1.45 (59/41) | — |
| B2 | 1.32 (57/43) | — | 1.46 (59/41) | 1.64 (62/38) | 1.26 (56/44) | — |
| FIL | 1.77 (64/36) | 2.06 (67/33) | 2.39 (71/30) | — | 1.94 (66/34) | 0.85 (46/54) |
| CELR | 1.43 (59/41) | — | — | — | 0.74 (43/57) | — |
| PEPE | — | 2.03 (67/33) | — | 2.03 (67/33) | 1.61 (62/38) | 3.26 (77/23) |
| 1000PEPE | 1.87 (65/35) | — | 3.38 (77/23) | — | — | — |
| BNB | 2.12 (68/32) | 2.26 (69/31) | 2.58 (72/28) | — | 1.39 (58/42) | 1.45 (59/41) |
| ARB | 1.54 (61/39) | 1.52 (60/40) | 1.93 (66/34) | — | 1.39 (58/42) | 1.27 (56/44) |
| TAO | 1.45 (59/41) | — | 3.96 (80/20) | 2.93 (75/25) | 1.75 (64/36) | 2.38 (70/30) |
| WLD | 1.30 (56/44) | — | 2.78 (74/26) | — | 2.05 (67/33) | 1.70 (63/37) |
| ADA | 2.03 (67/33) | — | 2.51 (72/28) | — | 1.74 (64/36) | 1.54 (61/39) |
| BR | 0.39 (28/72) | — | 0.34 (26/74) | 0.85 (46/54) | 0.45 (31/69) | 0.27 (21/79) |
| ONDO | 2.08 (68/32) | 2.97 (75/25) | 4.96 (83/17) | 6.37 (86/14) | 2.35 (70/30) | 0.54 (35/65) |
| ZAMA | 2.06 (67/33) | 1.06 (51/49) | 1.04 (51/49) | 0.81 (45/55) | 1.44 (59/41) | — |
| INJ | 1.87 (65/35) | 1.14 (53/47) | 1.65 (62/38) | — | 1.07 (52/48) | — |
| LINK | 1.37 (58/42) | 1.67 (63/37) | 2.41 (71/29) | — | 1.31 (57/43) | 2.34 (70/30) |
| CL | 0.38 (28/72) | 0.39 (28/72) | 0.87 (46/54) | — | 0.37 (27/73) | — |
| TRUMP | 1.58 (61/39) | 1.62 (62/38) | 2.91 (74/26) | — | 2.12 (68/32) | 0.82 (45/55) |
| SNDK | 0.62 (38/62) | 0.62 (38/62) | 0.90 (47/53) | — | 0.52 (34/66) | 0.67 (40/60) |
| AR | 1.75 (64/36) | 2.17 (68/32) | 1.16 (54/46) | — | 1.03 (51/49) | — |
| PONS | 1.26 (56/44) | — | 2.45 (71/29) | — | 1.38 (58/42) | 0.90 (47/53) |
| XAU | 2.67 (73/27) | — | 2.04 (67/33) | — | 2.09 (68/32) | 1.75 (64/36) |
| BANK | 1.61 (62/38) | — | 2.41 (71/29) | — | 1.54 (61/39) | 3.76 (79/21) |
| LIT | 1.27 (56/44) | 1.48 (60/40) | 1.40 (58/42) | — | 0.64 (39/61) | 0.25 (20/80) |
| LTC | 2.36 (70/30) | 2.24 (69/31) | 2.83 (74/26) | — | 1.69 (63/37) | 1.70 (63/37) |
| AAVE | 1.23 (55/45) | 1.30 (57/43) | 1.73 (63/37) | — | 1.05 (51/49) | 5.25 (84/16) |
| BCH | 1.49 (60/40) | 2.57 (72/28) | 2.32 (70/30) | — | 1.72 (63/37) | 2.45 (71/29) |
| PUMP | 0.75 (43/57) | 1.41 (59/41) | — | — | 1.25 (56/44) | 1.00 (50/50) |
| XLM | 1.24 (55/45) | 1.74 (64/36) | 2.87 (74/26) | — | 1.16 (54/46) | 2.41 (71/29) |
| SOXL | 2.67 (73/27) | 3.12 (76/24) | 1.85 (65/35) | — | 1.69 (63/37) | 1.86 (65/35) |
| CAP | 0.66 (40/60) | 1.06 (51/49) | 1.15 (54/46) | — | 1.30 (56/44) | — |
| MSTR | 1.53 (60/40) | 1.31 (57/43) | 1.60 (62/38) | 3.21 (76/24) | 1.10 (52/48) | — |
| ASTER | 1.28 (56/44) | 2.12 (68/32) | 3.09 (76/24) | — | 1.42 (59/41) | 1.13 (53/47) |
| STRK | 1.73 (63/37) | 2.25 (69/31) | 2.43 (71/29) | — | 1.55 (61/39) | — |
| XMR | 1.32 (57/43) | — | 2.11 (68/32) | — | 1.27 (56/44) | 1.15 (54/46) |
| LSK | 1.46 (59/41) | — | 2.06 (67/33) | — | 2.56 (72/28) | 1.33 (57/43) |
| XAG | 3.12 (76/24) | 4.24 (81/19) | 2.40 (71/29) | — | 2.77 (73/27) | 1.22 (55/45) |
| HBAR | 1.37 (58/42) | 1.62 (62/38) | 2.98 (75/25) | — | 1.58 (61/39) | 1.13 (53/47) |
| APT | 1.85 (65/35) | 2.00 (67/33) | 2.76 (73/27) | — | 1.66 (62/38) | 2.81 (74/26) |
| DASH | 0.88 (47/53) | — | 3.35 (77/23) | — | 1.16 (54/46) | 2.33 (70/30) |
| DOT | 1.62 (62/38) | 2.67 (73/27) | 2.71 (73/27) | — | 1.55 (61/39) | 2.41 (71/29) |
| SKHYNIX | 2.61 (72/28) | 3.07 (75/25) | 1.71 (63/37) | — | 1.69 (63/37) | 3.42 (77/23) |
| USELESS | 0.67 (40/60) | 1.15 (53/47) | 0.92 (48/52) | — | 0.95 (49/51) | 1.32 (57/43) |
| ETC | 1.19 (54/46) | 1.42 (59/41) | 1.97 (66/34) | — | 1.37 (58/42) | 2.77 (73/27) |
| PENGU | 0.80 (45/56) | — | 1.82 (65/35) | — | 1.56 (61/39) | 0.95 (49/51) |
| OP | 1.99 (67/33) | 1.82 (65/35) | 3.17 (76/24) | — | 1.70 (63/37) | 2.57 (72/28) |
| CAKE | 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — |
| XTZ | 1.63 (62/38) | 2.56 (72/28) | 1.87 (65/35) | — | 0.86 (46/54) | — |
| VVV | 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — |
| TRX | 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — |
| FET | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| XPL | 0.87 (47/53) | — | — | — | — | — |
| JTO | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| CRV | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| ICP | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| JUP | 1.71 (63/37) | — | — | — | — | — |
| SEI | 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — |
| ETHFI | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| SYN | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| TIA | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| WIF | 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — |
| WLFI | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| VIRTUAL | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| ALGO | 1.69 (63/37) | — | — | — | — | — |
| GRAM | 1.59 (61/39) | — | — | — | — | — |
| MORPHO | 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — |
| LDO | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| ZRO | 0.75 (43/57) | — | — | — | — | — |
| PENDLE | 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — |
| ATOM | 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — |
| SKL | 2.15 (68/32) | — | — | — | — | — |
| 龙虾 | 0.42 (30/70) | — | — | — | — | — |
| POL | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| RENDER | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| GENIUS | 0.62 (38/62) | — | — | — | — | — |
| EPIC | 0.98 (49/51) | — | — | — | — | — |
| AERO | 1.35 (57/43) | — | — | — | — | — |
| MON | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ZEN | 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — |
| BERA | 1.66 (62/38) | — | — | — | — | — |
| XAUT | 0.61 (38/62) | — | — | — | — | — |
| ORDI | 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — |
| ALLO | 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — |
| KAS | 2.46 (71/29) | — | — | — | — | — |
| VET | 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — |
| EIGEN | 1.69 (63/37) | — | — | — | — | — |
| GALA | 2.10 (68/32) | — | — | — | — | — |
| BOME | 1.12 (53/47) | — | — | — | — | — |
| HOME | 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — |
| ENS | 1.26 (56/44) | — | — | — | — | — |
| PEOPLE | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| EGLD | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| KAITO | 1.21 (55/45) | — | — | — | — | — |
| CHIP | 0.49 (33/67) | — | — | — | — | — |
| BEAT | 2.35 (70/30) | — | — | — | — | — |
| ZK | 1.75 (64/36) | — | — | — | — | — |
| PYTH | 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — |
| SAND | 1.60 (62/39) | — | — | — | — | — |
| AGLD | 2.16 (68/32) | — | — | — | — | — |
| PAXG | 2.18 (69/31) | — | — | — | — | — |
| GUN | 2.31 (70/30) | — | — | — | — | — |
| RIVER | 2.12 (68/32) | — | — | — | — | — |
| 0G | 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — |
| UB | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| DYDX | 1.95 (66/34) | — | — | — | — | — |
| SPX | 0.93 (48/52) | — | — | — | — | — |
| CFX | 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — |
| GIGGLE | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| ARX | 2.77 (73/27) | — | — | — | — | — |
| CHZ | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| MOODENG | 1.78 (64/36) | — | — | — | — | — |
| FF | 0.45 (31/69) | — | — | — | — | — |
| LA | 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — |
| H | 1.42 (59/41) | — | — | — | — | — |
| HEI | 1.15 (53/47) | — | — | — | — | — |
| TRB | 2.23 (69/31) | — | — | — | — | — |
| CELO | 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — |
| MET | 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — |
| MEGA | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| APE | 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — |
| GRASS | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| UAI | 0.79 (44/56) | — | — | — | — | — |
| VELVET | 2.65 (73/27) | — | — | — | — | — |
| AXS | 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — |
| RAVE | 3.60 (78/22) | — | — | — | — | — |
| ESP | 1.03 (51/49) | — | — | — | — | — |
| BIO | 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — |
| JASMY | 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — |
| SKY | 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — |
| PNUT | 1.66 (62/38) | — | — | — | — | — |
| DEXE | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| USUAL | 2.39 (71/30) | — | — | — | — | — |
| THETA | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| STG | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| NIGHT | 1.73 (63/37) | — | — | — | — | — |
| COMP | 1.42 (59/41) | — | — | — | — | — |
| MANA | 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — |
| ROSE | 1.86 (65/35) | — | — | — | — | — |
| TUT | 0.88 (47/53) | — | — | — | — | — |
| SYRUP | 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — |
| W | 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — |
| CLO | 3.39 (77/23) | — | — | — | — | — |
| LPT | 1.56 (61/39) | — | — | — | — | — |
| KITE | 0.66 (40/60) | — | — | — | — | — |
| IOTA | 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — |
| JST | 0.80 (44/56) | — | — | — | — | — |
| GRT | 2.01 (67/33) | — | — | — | — | — |
| IMX | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| ATH | 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — |
| IOTX | 1.98 (66/34) | — | — | — | — | — |
| SNX | 1.63 (62/38) | — | — | — | — | — |
| GPS | 0.48 (33/67) | — | — | — | — | — |
| EDEN | 0.53 (35/65) | — | — | — | — | — |
| BAS | 4.05 (80/20) | — | — | — | — | — |
| CC | 1.60 (62/38) | — | — | — | — | — |
| RUNE | 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — |
| COAI | 5.61 (85/15) | — | — | — | — | — |
| TURBO | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| MANTA | 2.30 (70/30) | — | — | — | — | — |
| LINEA | 1.73 (63/37) | — | — | — | — | — |
| 1INCH | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| BILL | 3.12 (76/24) | — | — | — | — | — |
| RVN | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| RSR | 1.63 (62/38) | — | — | — | — | — |
| PIPPIN | 3.96 (80/20) | — | — | — | — | — |
| APR | 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — |
| BASED | 3.22 (76/24) | — | — | — | — | — |
| PLUME | 1.15 (54/46) | — | — | — | — | — |
| VANA | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| MERL | 2.98 (75/25) | — | — | — | — | — |
| TRIA | 4.01 (80/20) | — | — | — | — | — |
| IRYS | 3.57 (78/22) | — | — | — | — | — |
| POPCAT | 2.35 (70/30) | — | — | — | — | — |
| ROBO | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| SAHARA | 0.80 (44/56) | — | — | — | — | — |
| BLUR | 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — |
| BSB | 2.86 (74/26) | — | — | — | — | — |
| SOON | 1.54 (61/39) | — | — | — | — | — |
| MOVE | 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — |
| RED | 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — |
| MIRA | 1.55 (61/39) | — | — | — | — | — |
| OPG | 2.17 (68/32) | — | — | — | — | — |
| SENT | 0.91 (48/52) | — | — | — | — | — |
| A | 1.35 (57/43) | — | — | — | — | — |
| KAT | 1.15 (53/47) | — | — | — | — | — |
| SKYAI | 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — |
| KSM | 1.72 (63/37) | — | — | — | — | — |
| ARC | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| BABY | 0.97 (49/51) | — | — | — | — | — |
| SCRT | 0.00 (100/0) | — | — | — | — | — |
| ARKM | 1.69 (63/37) | — | — | — | — | — |
| IO | 1.47 (60/41) | — | — | — | — | — |
| ALICE | 2.72 (73/27) | — | — | — | — | — |
| BEL | 2.78 (74/26) | — | — | — | — | — |
| BREV | 2.50 (71/29) | — | — | — | — | — |
| ENSO | 0.63 (39/61) | — | — | — | — | — |
| YFI | 2.16 (68/32) | — | — | — | — | — |
| ALT | 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — |
| MOVR | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| MEME | 2.01 (67/33) | — | — | — | — | — |
| TAIKO | 2.82 (74/26) | — | — | — | — | — |
| NOT | 2.27 (69/31) | — | — | — | — | — |
| HMSTR | 2.02 (67/33) | — | — | — | — | — |
| RESOLV | 3.69 (79/21) | — | — | — | — | — |
| ZEREBRO | 1.97 (66/34) | — | — | — | — | — |
| XAI | 3.15 (76/24) | — | — | — | — | — |
| FOGO | 2.57 (72/28) | — | — | — | — | — |
| AIXBT | 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — |
| HOT | 2.33 (70/30) | — | — | — | — | — |
| ZEST | 1.94 (66/34) | — | — | — | — | — |
| ENJ | 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — |
| THE | 2.09 (68/32) | — | — | — | — | — |
| HYPER | 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — |
| ME | 1.60 (61/39) | — | — | — | — | — |
| PRL | 2.16 (68/32) | — | — | — | — | — |
| BARD | 1.56 (61/39) | — | — | — | — | — |
| BANANAS31 | 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — |
| Q | 0.98 (49/51) | — | — | — | — | — |
| METIS | 2.33 (70/30) | — | — | — | — | — |
| BIRB | 2.92 (75/25) | — | — | — | — | — |
| TAC | 3.21 (76/24) | — | — | — | — | — |
| DOGS | 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — |
| AWE | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| 我踏马来了 | 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — |
| SAPIEN | 2.51 (72/28) | — | — | — | — | — |
| COLLECT | 3.87 (79/21) | — | — | — | — | — |
| BANANA | 2.75 (73/27) | — | — | — | — | — |
| HOLO | 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — |
| 币安人生 | 1.03 (51/49) | — | — | — | — | — |
| DUSK | 1.78 (64/36) | — | — | — | — | — |
| TST | 1.89 (65/35) | — | — | — | — | — |
| GWEI | 2.47 (71/29) | — | — | — | — | — |
| WET | 3.35 (77/23) | — | — | — | — | — |
| CTR | 3.89 (80/20) | — | — | — | — | — |
| AT | 0.56 (36/64) | — | — | — | — | — |
| BLUAI | 3.08 (75/25) | — | — | — | — | — |
| FIGHT | 5.22 (84/16) | — | — | — | — | — |
| RPL | 3.05 (75/25) | — | — | — | — | — |
| IN | 3.41 (77/23) | — | — | — | — | — |
| JCT | 3.13 (76/24) | — | — | — | — | — |
| TRUST | 3.77 (79/21) | — | — | — | — | — |
| RIF | 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — |
| RARE | 3.06 (75/25) | — | — | — | — | — |
| OGN | 2.35 (70/30) | — | — | — | — | — |
| FRAX | 3.22 (76/24) | — | — | — | — | — |
| MAV | 3.22 (76/24) | — | — | — | — | — |
| SAFE | 2.84 (74/26) | — | — | — | — | — |
| SPELL | 3.37 (77/23) | — | — | — | — | — |
괄호 안은 롱/숏 계정 비율(%). 거래소마다 집계 방식(계정 수·포지션량)이 다릅니다.