Gate.
파생상품시장점유율 9.9% · 24시간데이터
$22.29B
24h거래량
$11.21B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
19,979 BTC
BTC보유량
$51.53M
롱청산(24h)
$7.27M
숏청산(24h)
$58.80M
청산합계
Gate 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Gate의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,074.6 | $4.67B | 10.3% |
| 2 | ETH | $2,248.5 | $1.67B | 7.5% |
| 3 | SOL | $89.750 | $679.14M | 15.2% |
| 4 | HYPE | $78.016 | $435.75M | 12.5% |
| 5 | ZEC | $1,243.3 | $386.77M | 15.5% |
| 6 | SOXL | $44.700 | $293.41M | 48.6% |
| 7 | XRP | $1.242 | $283.71M | 13.3% |
| 8 | SNDK | $840.470 | $252.48M | 44.5% |
| 9 | XAU | $4,112.1 | $231.37M | 20.1% |
| 10 | DOGE | $0.07240 | $174.59M | 19.2% |
| 11 | SPCX | $125.020 | $173.73M | 53.9% |
| 12 | XAUT | $4,089.4 | $172.20M | 16.9% |
| 13 | BNB | $692.080 | $152.07M | 16.3% |
| 14 | XAG | $52.300 | $142.50M | 41.7% |
| 15 | CL | $90.840 | $131.56M | 46.3% |
| 16 | GOOGL | $284.710 | $127.59M | 44.6% |
| 17 | SUI | $0.8591 | $111.78M | 20.8% |
| 18 | NEAR | $3.696 | $107.38M | 12.4% |
| 19 | SKHYNIX | $873.860 | $106.72M | 35.1% |
| 20 | LINK | $10.806 | $100.17M | 21.7% |
Gate 롱·숏비율
Gate 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Gate의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0086% |
| ETH | -0.0078% | 0.0039% |
| ZEC | 0.0100% | -0.0032% |
| SOL | -0.0052% | -0.0013% |
| XAU | 0.0000% | 0.0032% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0040% |
| XRP | 0.0076% | 0.0058% |
| MU | 0.0329% | 0.0342% |
| XAG | 0.0000% | 0.0012% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0076% |
| DOGE | -0.0002% | 0.0001% |
| TRUMP | -0.0228% | -0.0052% |
| UNI | 0.0071% | 0.0070% |
| BNB | 0.0100% | 0.0033% |
| WLD | -0.0525% | -0.0315% |
| JCT | 0.0050% | 0.0054% |
| ENA | -0.0169% | 0.0014% |
| SUI | -0.0132% | -0.0013% |
| CRCL | 0.0000% | 0.0091% |
| LINK | 0.0011% | -0.0004% |
Gate 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 05:10:17 | UAI | 숏 | $0.09848 | $23 |
| AM 05:09:59 | ETH | 롱 | $2,246.7 | $357 |
| AM 05:09:35 | ETH | 롱 | $2,247.2 | $7 |
| AM 05:09:29 | BEAMX | 롱 | $0.004145 | $13 |
| AM 05:09:15 | ETH | 롱 | $2,247.7 | $21.8K |
| AM 05:09:14 | ZEC | 롱 | $1,241.3 | $161 |
| AM 05:09:12 | ETH | 롱 | $2,247.4 | $1.1K |
| AM 05:08:59 | PAPER | 숏 | $0.04660 | $9 |
| AM 05:08:56 | ZEC | 롱 | $1,243.5 | $62 |
| AM 05:08:55 | ETH | 롱 | $2,248.9 | $6.0K |
| AM 05:08:48 | BTC | 롱 | $76,124.3 | $38 |
| AM 05:07:31 | PTB | 롱 | $0.0001015 | $13 |
| AM 05:07:18 | PTB | 롱 | $0.0001018 | $83 |
| AM 05:06:09 | AKE | 롱 | $0.002016 | $2.4K |
| AM 05:06:08 | BTC | 롱 | $76,183.3 | $396 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Gate 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율