스마트머니.
승계속 이기는 고래 100 주소 — 똑똑한 자금의 움직임을 쫓아라
| # | 주소 | 승률 | 실현 손익 | 거래 수 | 분석 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1,020 | 253일 |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193일 |
| 3 | 0x92ea…50e9 | 88.3% | $10.41M | 213 | 119일 |
| 4 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170일 |
| 5 | 0xbf73…5d58 | 48.9% | $9.98M | 352 | 137일 |
| 6 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164일 |
| 7 | 0xb798…4fbf | 77.9% | $7.34M | 384 | 191일 |
| 8 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281일 |
| 9 | 0x2371…0883 | 100.0% | $6.33M | 10 | 75일 |
| 10 | 0xd21d…90f1 | 86.0% | $6.01M | 265 | 185일 |
| 11 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174일 |
| 12 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84일 |
| 13 | 0x0153…8052 | 68.8% | $4.77M | 724 | 434일 |
| 14 | 0xbb34…1696 | 70.3% | $4.39M | 447 | 762일 |
| 15 | 0xb5b3…7a08 | 88.6% | $4.18M | 35 | 19일 |
| 16 | 0xf62e…2f30 | 59.8% | $4.07M | 796 | 388일 |
| 17 | 0xf220…73e0 | 51.0% | $4.07M | 500 | 598일 |
| 18 | 0x9c16…4a6f | 52.2% | $4.01M | 688 | 525일 |
| 19 | 0x2d99…a351 | 93.7% | $3.93M | 731 | 275일 |
| 20 | 0x007d…67a0 | 49.3% | $3.88M | 600 | 179일 |
| 21 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88일 |
| 22 | 0x795c…a242 | 84.1% | $3.51M | 201 | 124일 |
| 23 | 0xfce0…f4c0 | 60.6% | $3.50M | 808 | 149일 |
| 24 | 0x90db…151b | 43.9% | $3.46M | 289 | 226일 |
| 25 | 0x9e2c…5508 | 83.9% | $3.35M | 398 | 50일 |
| 26 | 0xa9b9…3bbd | 84.1% | $3.31M | 189 | 172일 |
| 27 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84일 |
| 28 | 0x4f12…618b | 96.9% | $3.20M | 673 | 278일 |
| 29 | 0xa4de…b3c4 | 60.1% | $3.19M | 617 | 118일 |
| 30 | 0x4781…548f | 89.3% | $3.15M | 28 | 420일 |
| 31 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1,223 | 272일 |
| 32 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1,653 | 28일 |
| 33 | 0xb37f…66ca | 61.2% | $2.91M | 147 | 61일 |
| 34 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1,578 | 28일 |
| 35 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181일 |
| 36 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.38M | 1,051 | 106일 |
| 37 | 0x18e2…84fa | 91.4% | $2.37M | 245 | 169일 |
| 38 | 0x8af7…fa05 | 92.2% | $2.30M | 269 | 15일 |
| 39 | 0x0c4a…1b19 | 90.4% | $2.24M | 239 | 31일 |
| 40 | 0x8bae…ab6d | 96.8% | $2.21M | 189 | 95일 |
| 41 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39일 |
| 42 | 0xf899…88db | 89.8% | $2.16M | 977 | 203일 |
| 43 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154일 |
| 44 | 0x3200…c407 | 100.0% | $2.05M | 8 | 10일 |
| 45 | 0x8ae4…3d60 | 90.7% | $2.02M | 440 | 108일 |
| 46 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1,068 | 419일 |
| 47 | 0xe60d…7738 | 44.8% | $1.84M | 286 | 225일 |
| 48 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1,067 | 230일 |
| 49 | 0xaac0…245b | 75.4% | $1.76M | 220 | 430일 |
| 50 | 0xdbd1…29dd | 61.1% | $1.76M | 180 | 856일 |
| 51 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235일 |
| 52 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1,509 | 36일 |
| 53 | 0xf929…d1f9 | 100.0% | $1.69M | 66 | 44일 |
| 54 | 0xda74…987d | 100.0% | $1.68M | 214 | 33일 |
| 55 | 0xe282…df29 | 99.7% | $1.66M | 946 | 67일 |
| 56 | 0x7e4e…0107 | 47.3% | $1.64M | 1,017 | 8일 |
| 57 | 0x615a…69d5 | 100.0% | $1.64M | 1,810 | 1일 |
| 58 | 0xb885…3c54 | 100.0% | $1.63M | 1,111 | 96일 |
| 59 | 0x186d…6482 | 97.2% | $1.59M | 391 | 20일 |
| 60 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22일 |
| 61 | 0x9032…a6ec | 83.4% | $1.56M | 855 | 132일 |
| 62 | 0xaeaa…2416 | 50.3% | $1.55M | 175 | 39일 |
| 63 | 0x51f3…8b34 | 83.0% | $1.55M | 165 | 160일 |
| 64 | 0xa314…d8f9 | 74.1% | $1.54M | 131 | 10일 |
| 65 | 0xe82b…9c2d | 55.1% | $1.54M | 801 | 382일 |
| 66 | 0xa618…20b8 | 83.3% | $1.52M | 30 | 67일 |
| 67 | 0xa2ce…3126 | 93.4% | $1.50M | 515 | 94일 |
| 68 | 0xc675…795d | 70.5% | $1.49M | 655 | 59일 |
| 69 | 0x42fd…6623 | 51.2% | $1.49M | 615 | 343일 |
| 70 | 0x9c06…0560 | 92.7% | $1.48M | 341 | 72일 |
| 71 | 0xdfe5…a402 | 88.2% | $1.48M | 34 | 97일 |
| 72 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390일 |
| 73 | 0xea00…a918 | 81.6% | $1.45M | 1,253 | 118일 |
| 74 | 0xcac1…dae8 | 53.3% | $1.42M | 497 | 209일 |
| 75 | 0x54db…1a04 | 79.8% | $1.37M | 570 | 91일 |
| 76 | 0xaa82…9556 | 62.3% | $1.37M | 778 | 105일 |
| 77 | 0x5b5f…c052 | 53.3% | $1.36M | 585 | 449일 |
| 78 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1,677 | 17일 |
| 79 | 0x4aab…cd64 | 83.1% | $1.30M | 497 | 387일 |
| 80 | 0xb7e0…d1aa | 62.5% | $1.29M | 1,143 | 11일 |
| 81 | 0xb245…68ba | 64.9% | $1.29M | 626 | 400일 |
| 82 | 0x469e…58a5 | 46.3% | $1.28M | 581 | 10일 |
| 83 | 0xd7b8…9f55 | 97.9% | $1.28M | 1,212 | 28일 |
| 84 | 0xe097…d0fe | 98.1% | $1.23M | 851 | 18일 |
| 85 | 0x054a…db2f | 63.4% | $1.17M | 557 | 629일 |
| 86 | 0xb581…6f4f | 91.4% | $1.17M | 93 | 105일 |
| 87 | 0xe7ec…32a3 | 33.1% | $1.17M | 1,221 | 276일 |
| 88 | 0x0748…d4b2 | 96.6% | $1.16M | 147 | 19일 |
| 89 | 0x9bd2…0c88 | 46.0% | $1.15M | 770 | 12일 |
| 90 | 0x7a51…900d | 35.7% | $1.12M | 479 | 133일 |
| 91 | 0xbd6b…046f | 68.6% | $1.11M | 353 | 138일 |
| 92 | 0xdca1…505e | 86.6% | $1.10M | 1,215 | 332일 |
| 93 | 0x960b…f0fc | 95.7% | $1.10M | 446 | 87일 |
| 94 | 0xb510…1ed6 | 72.5% | $1.10M | 211 | 637일 |
| 95 | 0xf78c…c581 | 96.4% | $1.10M | 83 | 134일 |
| 96 | 0x470a…81a6 | 100.0% | $1.10M | 27 | 7일 |
| 97 | 0xc63a…a3cd | 93.0% | $1.10M | 656 | 4일 |
| 98 | 0x7178…0854 | 89.8% | $1.09M | 108 | 147일 |
| 99 | 0xbd33…4200 | 100.0% | $1.09M | 107 | 67일 |
| 100 | 0x7939…68e7 | 98.5% | $1.08M | 328 | 329일 |
자체 Hyperliquid 노드의 체결 데이터로 자체 스코어링. 과거 성적은 미래를 보장하지 않습니다.