청산 라이브.
시간대별의 롱·숏 청산과 최근 청산 이벤트 목록
$6.28M
1시간 · L $5.13M / S $1.15M
$45.17M
4시간 · L $34.75M / S $10.41M
$124.72M
12시간 · L $65.34M / S $59.38M
$266.95M
24시간 · L $99.60M / S $167.36M
최근 청산 피드(100건·자동 갱신)
| 시각 | 거래소 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 07:55:42 | Binance | CELR | 숏 | $0.004013 | $291 |
| AM 07:55:28 | Gate | G | 숏 | $0.009805 | $244 |
| AM 07:55:23 | OKX | XRP | 숏 | $1.418 | $233 |
| AM 07:55:21 | Binance | ETH | 숏 | $2,640.9 | $792 |
| AM 07:55:21 | Binance | AVAX | 숏 | $9.839 | $108 |
| AM 07:55:21 | Binance | INJ | 숏 | $8.257 | $165 |
| AM 07:55:21 | Binance | BR | 숏 | $1.145 | $80 |
| AM 07:55:20 | Gate | BTC | 숏 | $81,245.5 | $390 |
| AM 07:55:16 | Bybit | NEAR | 숏 | $3.617 | $2.1K |
| AM 07:55:16 | Bybit | ENA | 숏 | $0.2054 | $2.1K |
| AM 07:55:15 | Binance | G | 숏 | $0.009870 | $3.6K |
| AM 07:55:13 | Gate | BTC | 숏 | $81,239.5 | $65 |
| AM 07:55:12 | Binance | ONE | 롱 | $0.004606 | $1.4K |
| AM 07:55:08 | Bitget | SUI | 숏 | $0.8692 | $703 |
| AM 07:55:06 | Binance | CELR | 숏 | $0.004009 | $298 |
| AM 07:54:51 | Bybit | BTC | 숏 | $81,492.6 | $570 |
| AM 07:54:46 | OKX | SUI | 숏 | $0.8635 | $874 |
| AM 07:54:32 | Bybit | SUI | 숏 | $0.8719 | $26 |
| AM 07:54:30 | Binance | ONE | 숏 | $0.004799 | $13 |
| AM 07:54:29 | Bybit | PENGU | 숏 | $0.008045 | $64 |
| AM 07:54:28 | Binance | AKE | 숏 | $0.06736 | $318 |
| AM 07:54:28 | Binance | ONE | 숏 | $0.004790 | $929 |
| AM 07:54:28 | Binance | B2 | 숏 | $0.5409 | $1.0K |
| AM 07:54:28 | Binance | RIF | 롱 | $0.08321 | $148 |
| AM 07:54:23 | Binance | JUP | 숏 | $0.2850 | $3.9K |
| AM 07:54:10 | Binance | ONE | 롱 | $0.004620 | $7 |
| AM 07:54:04 | Binance | ONE | 롱 | $0.004628 | $342 |
| AM 07:54:00 | Binance | BTC | 숏 | $81,550 | $4.4K |
| AM 07:53:58 | Gate | XRP | 숏 | $1.417 | $3.5K |
| AM 07:53:57 | Bybit | ADA | 숏 | $0.2299 | $272 |
| AM 07:53:57 | Binance | ADA | 숏 | $0.2293 | $751 |
| AM 07:53:55 | Binance | ONE | 롱 | $0.004643 | $49 |
| AM 07:53:54 | Binance | SKL | 숏 | $0.004793 | $92 |
| AM 07:53:53 | Binance | C98 | 숏 | $0.01673 | $247 |
| AM 07:53:51 | Binance | ETH | 숏 | $2,640.8 | $119 |
| AM 07:53:51 | Binance | PIEVERSE | 숏 | $1.782 | $12 |
| AM 07:53:50 | Binance | ETH | 숏 | $2,639.7 | $1.1K |
| AM 07:53:50 | OKX | XRP | 숏 | $1.417 | $6.3K |
| AM 07:53:49 | Bybit | ETH | 숏 | $2,638.9 | $5.0K |
| AM 07:53:49 | Bybit | LTC | 숏 | $58.360 | $12 |
| AM 07:53:29 | Bybit | BTC | 숏 | $81,485.8 | $570 |
| AM 07:53:29 | Binance | BTC | 숏 | $81,545.5 | $245 |
| AM 07:53:23 | Binance | BAND | 숏 | $0.2217 | $149 |
| AM 07:53:20 | OKX | JUP | 숏 | $0.2821 | $302 |
| AM 07:53:15 | OKX | INJ | 숏 | $8.185 | $7.5K |
| AM 07:53:15 | OKX | SUI | 숏 | $0.8622 | $8.6K |
| AM 07:53:04 | Gate | INJ | 숏 | $8.184 | $20 |
| AM 07:53:02 | OKX | INJ | 숏 | $8.182 | $955 |
| AM 07:53:01 | Binance | CELR | 숏 | $0.004008 | $236 |
| AM 07:52:56 | Bybit | INJ | 숏 | $8.262 | $613 |
| AM 07:52:56 | Bybit | INJ | 숏 | $8.259 | $24 |
| AM 07:52:44 | Bitget | INJ | 숏 | $8.219 | $115 |
| AM 07:52:43 | Binance | ONE | 숏 | $0.004807 | $1.6K |
| AM 07:52:42 | Binance | BANK | 롱 | $0.03774 | $20 |
| AM 07:52:42 | Binance | ONE | 숏 | $0.004803 | $1.0K |
| AM 07:52:41 | Binance | ONE | 숏 | $0.004774 | $1.4K |
| AM 07:52:40 | OKX | ONE | 숏 | $0.004374 | $838 |
| AM 07:52:40 | OKX | ONE | 숏 | $0.004374 | $587 |
| AM 07:52:40 | OKX | ONE | 숏 | $0.004374 | $450 |
| AM 07:52:40 | OKX | ONE | 숏 | $0.004374 | $119 |
| AM 07:52:40 | OKX | ONE | 숏 | $0.004319 | $344 |
| AM 07:52:40 | Binance | ONE | 숏 | $0.004769 | $2.1K |
| AM 07:52:40 | Binance | ZAMA | 숏 | $0.08399 | $36 |
| AM 07:52:38 | Binance | ONE | 숏 | $0.004745 | $2.0K |
| AM 07:52:36 | Binance | INJ | 숏 | $8.253 | $52 |
| AM 07:52:36 | Binance | ONE | 숏 | $0.004732 | $105 |
| AM 07:52:35 | Hyperliquid | INJ | 숏 | $8.179 | $27 |
| AM 07:52:35 | Binance | CELR | 숏 | $0.004008 | $128 |
| AM 07:52:33 | Bybit | INJ | 숏 | $8.249 | $447 |
| AM 07:52:31 | Binance | SXT | 숏 | $0.009122 | $520 |
| AM 07:52:22 | Binance | INJ | 숏 | $8.249 | $389 |
| AM 07:52:22 | Gate | INJ | 숏 | $8.170 | $11 |
| AM 07:52:21 | Binance | JTO | 숏 | $0.5038 | $44 |
| AM 07:52:20 | Binance | PIEVERSE | 숏 | $1.779 | $53 |
| AM 07:52:17 | Bybit | INJ | 숏 | $8.248 | $692 |
| AM 07:52:16 | Hyperliquid | INJ | 숏 | $8.176 | $13 |
| AM 07:52:15 | Binance | AVAX | 숏 | $9.865 | $10 |
| AM 07:52:14 | Binance | CELR | 숏 | $0.003998 | $319 |
| AM 07:52:13 | Bybit | ATH | 숏 | $0.005566 | $278 |
| AM 07:52:11 | Binance | INJ | 숏 | $8.220 | $17 |
| AM 07:52:10 | Hyperliquid | INJ | 숏 | $8.173 | $79 |
| AM 07:52:10 | Hyperliquid | INJ | 숏 | $8.166 | $54.6K |
| AM 07:52:10 | Binance | INJ | 숏 | $8.220 | $127 |
| AM 07:52:10 | OKX | INJ | 숏 | $8.148 | $1.1K |
| AM 07:52:05 | Binance | XMR | 숏 | $551.430 | $40 |
| AM 07:52:05 | Binance | G | 롱 | $0.009456 | $100 |
| AM 07:51:59 | Binance | CELR | 숏 | $0.003718 | $797 |
| AM 07:51:56 | Binance | BANK | 숏 | $0.03908 | $339 |
| AM 07:51:55 | Binance | AR | 롱 | $4.207 | $48 |
| AM 07:51:55 | Binance | ONE | 숏 | $0.004727 | $204 |
| AM 07:51:53 | Binance | CELR | 숏 | $0.003993 | $331 |
| AM 07:51:52 | Hyperliquid | INJ | 숏 | $8.138 | $70 |
| AM 07:51:51 | Bitget | ORDI | 숏 | $4.671 | $1.1K |
| AM 07:51:50 | Binance | INJ | 숏 | $8.211 | $28 |
| AM 07:51:49 | OKX | INJ | 숏 | $8.134 | $7.8K |
| AM 07:51:48 | Bybit | ZAMA | 숏 | $0.08557 | $252 |
| AM 07:51:48 | Binance | ONE | 숏 | $0.004711 | $49 |
| AM 07:51:47 | Bybit | INJ | 숏 | $8.206 | $92 |
| AM 07:51:47 | OKX | INJ | 숏 | $8.127 | $895 |
| AM 07:51:47 | Binance | ZAMA | 숏 | $0.08484 | $435 |
거래소별 24시간내역(전 11거래소)
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $43.60M | $73.78M | $117.38M | 47,549 |
| OKX | $31.59M | $33.04M | $64.62M | 18,864 |
| Bybit | $9.13M | $23.87M | $33.00M | 18,046 |
| Gate | $4.72M | $15.89M | $20.61M | 9,090 |
| Bitget | $4.09M | $8.31M | $12.39M | 3,593 |
| Hyperliquid | $3.63M | $7.46M | $11.09M | 2,407 |
| HTX | $1.01M | $3.24M | $4.25M | 752 |
| Aster | $1.57M | $942.4K | $2.51M | 467 |
| Lighter | $219.9K | $465.2K | $685.1K | 817 |
| Bitfinex | $36.3K | $323.2K | $359.5K | 32 |
| CoinEx | $0 | $40.8K | $40.8K | 14 |
'청산'이란 증거금 부족으로 포지션이 강제 결제되는 것. 롱 청산 급증은 하락 압력, 숏 청산 급증은 상승 압력의 시그널로 여겨집니다.