청산 라이브.
시간대별의 롱·숏 청산과 최근 청산 이벤트 목록
$5.16M
1시간 · L $598.7K / S $4.56M
$24.58M
4시간 · L $8.74M / S $15.84M
$580.70M
12시간 · L $57.77M / S $522.92M
$885.99M
24시간 · L $218.10M / S $667.90M
최근 청산 피드(100건·자동 갱신)
| 시각 | 거래소 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 11:34:48 | Binance | HK0625 | 숏 | $41.696 | $9 |
| AM 11:34:47 | OKX | SHEIN | 숏 | $5.192 | $3.3K |
| AM 11:34:46 | Binance | HK0625 | 숏 | $41.590 | $237 |
| AM 11:34:37 | Bybit | SHEIN | 숏 | $5.240 | $6 |
| AM 11:34:32 | OKX | SHEIN | 숏 | $5.131 | $939 |
| AM 11:34:01 | Bybit | SENSETIME | 숏 | $0.1494 | $338 |
| AM 11:33:51 | Gate | ETH | 롱 | $2,423.4 | $19.9K |
| AM 11:33:51 | Gate | ETH | 롱 | $2,423.5 | $61 |
| AM 11:33:51 | Gate | BTC | 롱 | $80,525 | $1.4K |
| AM 11:33:51 | Gate | BTC | 롱 | $80,525 | $1.2K |
| AM 11:33:50 | Binance | ETH | 롱 | $2,414.5 | $22 |
| AM 11:33:50 | Bybit | MELANIA | 롱 | $0.06138 | $12 |
| AM 11:33:50 | Binance | PENGU | 롱 | $0.007235 | $344 |
| AM 11:33:50 | Binance | XRP | 롱 | $1.298 | $12 |
| AM 11:33:49 | Bitget | BTC | 롱 | $80,208.3 | $193 |
| AM 11:33:49 | Bybit | MELANIA | 롱 | $0.06142 | $1 |
| AM 11:33:49 | Gate | ETH | 롱 | $2,423.5 | $46 |
| AM 11:33:48 | Binance | MELANIA | 롱 | $0.06235 | $1.0K |
| AM 11:33:47 | Binance | ETH | 롱 | $2,415.6 | $24 |
| AM 11:33:41 | Binance | MELANIA | 롱 | $0.06237 | $248 |
| AM 11:33:40 | Binance | MELANIA | 롱 | $0.06245 | $5 |
| AM 11:33:39 | Binance | BTC | 롱 | $80,244 | $160 |
| AM 11:33:36 | Hyperliquid | MELANIA | 롱 | $0.06291 | $8 |
| AM 11:33:34 | Binance | MELANIA | 롱 | $0.06247 | $12 |
| AM 11:33:33 | OKX | CT | 롱 | $0.1248 | $158 |
| AM 11:33:33 | Binance | QNT | 롱 | $200.850 | $181 |
| AM 11:33:32 | Binance | HUMA | 롱 | $0.01633 | $4.8K |
| AM 11:33:32 | Binance | LSK | 숏 | $0.2273 | $2.3K |
| AM 11:33:29 | Bybit | MELANIA | 롱 | $0.06165 | $2.1K |
| AM 11:33:22 | OKX | AKE | 롱 | $0.002530 | $236 |
| AM 11:33:22 | OKX | AKE | 롱 | $0.002530 | $810 |
| AM 11:33:20 | Binance | BEAMX | 숏 | $0.004658 | $47 |
| AM 11:33:19 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08870 | $425 |
| AM 11:33:18 | Gate | ELSA | 롱 | $0.09129 | $5 |
| AM 11:33:17 | Bitget | BTC | 롱 | $80,244.4 | $62.9K |
| AM 11:33:15 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08877 | $48 |
| AM 11:33:13 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08880 | $2.1K |
| AM 11:33:12 | Bybit | ELSA | 롱 | $0.08840 | $49 |
| AM 11:33:11 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08888 | $217 |
| AM 11:33:11 | Gate | ELSA | 롱 | $0.09074 | $28 |
| AM 11:33:10 | Bitget | ELSA | 롱 | $0.08871 | $323 |
| AM 11:33:09 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08926 | $1.5K |
| AM 11:33:08 | Gate | ETH | 롱 | $2,425.6 | $155 |
| AM 11:33:08 | Gate | ETH | 롱 | $2,425.6 | $70 |
| AM 11:33:05 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08934 | $119 |
| AM 11:33:05 | Gate | ETH | 롱 | $2,426 | $143 |
| AM 11:33:00 | Gate | ELSA | 롱 | $0.09167 | $164 |
| AM 11:32:59 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08944 | $23 |
| AM 11:32:57 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08951 | $806 |
| AM 11:32:53 | Bybit | ESPORTS | 숏 | $0.01103 | $173 |
| AM 11:32:46 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08952 | $5 |
| AM 11:32:44 | Bybit | AKE | 숏 | $0.002641 | $5 |
| AM 11:32:44 | Bybit | AKE | 숏 | $0.002663 | $336 |
| AM 11:32:44 | Bybit | AKE | 숏 | $0.002649 | $56 |
| AM 11:32:43 | OKX | AKE | 숏 | $0.002630 | $182 |
| AM 11:32:43 | OKX | AKE | 숏 | $0.002620 | $838 |
| AM 11:32:42 | OKX | AKE | 숏 | $0.002610 | $835 |
| AM 11:32:42 | OKX | AKE | 숏 | $0.002610 | $323 |
| AM 11:32:42 | OKX | AKE | 숏 | $0.002610 | $209 |
| AM 11:32:42 | OKX | AKE | 숏 | $0.002610 | $529 |
| AM 11:32:41 | Binance | JCT | 숏 | $0.005904 | $11 |
| AM 11:32:39 | Binance | ELSA | 롱 | $0.08956 | $4.5K |
| AM 11:32:34 | Binance | JCT | 숏 | $0.005902 | $662 |
| AM 11:32:34 | Bybit | ELSA | 롱 | $0.08926 | $1.4K |
| AM 11:32:33 | Bybit | ELSA | 롱 | $0.08952 | $189 |
| AM 11:32:33 | Bybit | ELSA | 롱 | $0.08943 | $405 |
| AM 11:32:33 | OKX | AKE | 숏 | $0.002590 | $116 |
| AM 11:32:32 | Gate | JCT | 숏 | $0.005672 | $11 |
| AM 11:32:30 | Bybit | AKE | 숏 | $0.002609 | $222 |
| AM 11:32:29 | Gate | AKE | 숏 | $0.002578 | $90 |
| AM 11:32:28 | Bybit | JCT | 숏 | $0.005813 | $10 |
| AM 11:32:27 | Binance | USELESS | 롱 | $0.1409 | $681 |
| AM 11:32:22 | HTX | JCT | 숏 | $0.005760 | $19.7K |
| AM 11:32:18 | Binance | JCT | 숏 | $0.005889 | $38 |
| AM 11:32:18 | Binance | JCT | 숏 | $0.005886 | $66 |
| AM 11:32:17 | Binance | JCT | 숏 | $0.005875 | $493 |
| AM 11:32:13 | Binance | ERA | 롱 | $0.06558 | $432 |
| AM 11:32:13 | Binance | SOL | 숏 | $96.570 | $31 |
| AM 11:32:13 | Binance | JCT | 숏 | $0.005866 | $112 |
| AM 11:32:12 | Bybit | JCT | 숏 | $0.005792 | $68 |
| AM 11:32:12 | Binance | AGT | 롱 | $0.02758 | $5 |
| AM 11:32:11 | Binance | NEAR | 롱 | $3.998 | $40 |
| AM 11:32:08 | Binance | AGT | 롱 | $0.02763 | $2.4K |
| AM 11:32:08 | Binance | UNITREE | 숏 | $107.160 | $182 |
| AM 11:32:07 | Binance | AGT | 롱 | $0.02771 | $1.6K |
| AM 11:32:05 | Binance | UNITREE | 숏 | $112.200 | $146 |
| AM 11:31:58 | Binance | UNITREE | 숏 | $107.080 | $240 |
| AM 11:31:58 | Gate | BTC | 롱 | $80,594.8 | $1.0K |
| AM 11:31:56 | OKX | UNITREE | 숏 | $101.590 | $4.8K |
| AM 11:31:56 | Binance | BTC | 롱 | $80,281.8 | $803 |
| AM 11:31:55 | OKX | UNITREE | 숏 | $101.560 | $1.1K |
| AM 11:31:55 | OKX | UNITREE | 숏 | $101.560 | $603 |
| AM 11:31:55 | OKX | UNITREE | 숏 | $101.550 | $4.7K |
| AM 11:31:54 | Binance | UNITREE | 숏 | $104.900 | $1.2K |
| AM 11:31:53 | Binance | UNITREE | 숏 | $104.830 | $4.4K |
| AM 11:31:53 | Gate | UNITREE | 숏 | $101.830 | $153 |
| AM 11:31:53 | Gate | UNITREE | 숏 | $101.799 | $1.0K |
| AM 11:31:53 | Gate | UNITREE | 숏 | $101.791 | $2.0K |
| AM 11:31:52 | Binance | UNITREE | 숏 | $104.620 | $4.5K |
| AM 11:31:52 | Binance | VST | 롱 | $117.170 | $33 |
거래소별 24시간내역(전 10거래소)
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $91.85M | $212.71M | $304.56M | 39,870 |
| Hyperliquid | $32.61M | $113.50M | $146.11M | 9,324 |
| OKX | $39.79M | $98.64M | $138.43M | 18,178 |
| Gate | $14.35M | $81.83M | $96.19M | 11,183 |
| HTX | $1.88M | $74.02M | $75.90M | 1,431 |
| Bybit | $21.76M | $50.93M | $72.69M | 17,725 |
| Bitget | $9.49M | $27.43M | $36.93M | 3,265 |
| Aster | $4.51M | $6.45M | $10.96M | 570 |
| Lighter | $1.73M | $2.26M | $3.99M | 1,261 |
| Bitfinex | $117.0K | $131.9K | $248.9K | 33 |
'청산'이란 증거금 부족으로 포지션이 강제 결제되는 것. 롱 청산 급증은 하락 압력, 숏 청산 급증은 상승 압력의 시그널로 여겨집니다.