Lighter.
파생상품시장점유율 0.7% · 24시간데이터
$1.16B
24h거래량
$569.30M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
$205.1K
롱청산(24h)
$855.5K
숏청산(24h)
$1.06M
청산합계
Lighter 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Lighter의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,499.9 | $170.94M | 0.4% |
| 2 | ETH | $2,648.6 | $113.42M | 0.4% |
| 3 | LIT | $4.976 | $61.35M | 12.3% |
| 4 | ZEC | $1,489.4 | $21.99M | 0.8% |
| 5 | XAU | $4,351.6 | $20.87M | 1.9% |
| 6 | HYPE | $94.042 | $17.72M | 0.5% |
| 7 | NEAR | $4.297 | $15.58M | 1.3% |
| 8 | SOL | $111.590 | $13.90M | 0.3% |
| 9 | WTI | $94.155 | $11.49M | 100.0% |
| 10 | SPY | $766.400 | $10.20M | 14.6% |
| 11 | QQQ | $726.610 | $7.14M | 9.0% |
| 12 | ENA | $0.2145 | $5.32M | 1.0% |
| 13 | XAG | $65.970 | $5.32M | 1.8% |
| 14 | ZRO | $1.175 | $4.94M | 4.3% |
| 15 | WLD | $0.4448 | $4.85M | 1.4% |
| 16 | AAVE | $138.300 | $4.57M | 1.4% |
| 17 | XPL | $0.09416 | $4.51M | 2.3% |
| 18 | UNI | $8.618 | $3.83M | 0.6% |
| 19 | PUMP | $0.004365 | $3.66M | 1.0% |
| 20 | XMR | $602.750 | $3.50M | 1.2% |
Lighter 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Lighter의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0096% | 0.0054% |
| BTC | 0.0096% | -0.0075% |
| ZEC | 0.0096% | 0.0124% |
| SOL | 0.0096% | 0.0011% |
| XRP | 0.0096% | 0.0156% |
| NEAR | 0.0280% | 0.0108% |
| AVAX | 0.0096% | 0.0023% |
| HYPE | 0.0096% | 0.0027% |
| SUI | 0.0096% | 0.0089% |
| XAU | 0.0096% | 0.0094% |
| DOGE | 0.0096% | 0.0097% |
| ENA | 0.0144% | -0.0019% |
| UNI | 0.0664% | 0.0081% |
| BNB | 0.0096% | 0.0073% |
| XAG | 0.0128% | 0.0059% |
| ARB | 0.0096% | 0.0015% |
| WLD | 0.0096% | 0.0090% |
| ADA | 0.0096% | 0.0071% |
| TAO | 0.0400% | -0.0047% |
| LINK | 0.0096% | 0.0119% |
Lighter 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 04:34:31 | ETH | 롱 | $2,649 | $155 |
| PM 04:34:31 | ETH | 롱 | $2,649 | $104 |
| PM 04:34:31 | ETH | 롱 | $2,649 | $259 |
| PM 04:32:53 | ZEC | 롱 | $1,484 | $4 |
| PM 04:32:52 | ZEC | 롱 | $1,484.9 | $4 |
| PM 04:32:52 | ZEC | 롱 | $1,484.9 | $24 |
| PM 04:32:52 | ZEC | 롱 | $1,485.2 | $7 |
| PM 04:32:43 | ZEC | 롱 | $1,487.1 | $77 |
| PM 04:32:33 | UNI | 롱 | $8.536 | $367 |
| PM 04:32:14 | ZEC | 롱 | $1,489 | $1.2K |
| PM 04:31:55 | ZEC | 롱 | $1,491.6 | $88 |
| PM 04:30:52 | UNI | 롱 | $8.562 | $18 |
| PM 04:28:45 | XMR | 롱 | $604.976 | $258 |
| PM 04:15:36 | ARB | 롱 | $0.2125 | $63 |
| PM 04:11:25 | ZEC | 롱 | $1,498.4 | $7 |