Lighter.
파생상품시장점유율 1.2% · 24시간데이터
$2.94B
24h거래량
$435.52M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
$6.17M
롱청산(24h)
$1.08M
숏청산(24h)
$7.25M
청산합계
Lighter 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Lighter의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,170.4 | $161.28M | 0.4% |
| 2 | ETH | $2,242.2 | $71.71M | 0.3% |
| 3 | LIT | $3.491 | $37.01M | 9.8% |
| 4 | HYPE | $77.614 | $20.30M | 0.6% |
| 5 | ZEC | $1,300.4 | $19.21M | 0.7% |
| 6 | SOL | $90.020 | $15.72M | 0.4% |
| 7 | XAU | $4,110.6 | $10.62M | 0.9% |
| 8 | QQQ | $653.250 | $10.10M | 5.8% |
| 9 | NEAR | $3.723 | $6.53M | 0.7% |
| 10 | GOOGL | $283.580 | $6.33M | 2.3% |
| 11 | AAPL | $344.750 | $6.29M | 13.4% |
| 12 | ZRO | $1.601 | $5.61M | 3.4% |
| 13 | NVDA | $184.660 | $5.49M | 4.3% |
| 14 | SPY | $735.660 | $5.48M | 7.6% |
| 15 | SKHYNIX | $850.730 | $4.73M | 1.5% |
| 16 | US100 | $26,802 | $4.25M | 79.2% |
| 17 | XAG | $52.120 | $4.17M | 1.3% |
| 18 | AAVE | $130.370 | $3.97M | 1.3% |
| 19 | XMR | $623.980 | $3.59M | 0.9% |
| 20 | MU | $686.990 | $3.51M | 1.4% |
Lighter 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Lighter의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0096% | 0.0060% |
| ETH | 0.0008% | 0.0042% |
| ZEC | 0.0096% | 0.0078% |
| SOL | 0.0096% | 0.0037% |
| XAU | 0.0032% | 0.0029% |
| HYPE | 0.0096% | 0.0036% |
| MU | 0.0456% | 0.0372% |
| XRP | 0.0096% | 0.0059% |
| XAG | 0.0032% | 0.0002% |
| DOGE | 0.0096% | 0.0021% |
| NEAR | 0.0040% | 0.0067% |
| TRUMP | -0.0032% | 0.0023% |
| UNI | 0.0096% | 0.0024% |
| BNB | 0.0096% | 0.0027% |
| WLD | -0.0368% | -0.0191% |
| ENA | -0.0016% | 0.0003% |
| SUI | 0.0096% | -0.0036% |
| CRCL | 0.0032% | 0.0099% |
| LINK | -0.0152% | 0.0002% |
| ADA | -0.0056% | -0.0027% |
Lighter 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 09:27:31 | TRUMP | 숏 | $1.222 | $93 |
| AM 09:27:31 | TRUMP | 숏 | $1.222 | $4 |
| AM 09:27:31 | TRUMP | 숏 | $1.222 | $4 |
| AM 09:03:05 | ZEC | 숏 | $1,289.8 | $5 |
| AM 09:03:05 | ETH | 숏 | $2,244.4 | $132 |
| AM 09:02:30 | BTC | 숏 | $76,207.9 | $2 |
| AM 08:45:02 | ETH | 숏 | $2,238.2 | $8.8K |
| AM 08:45:02 | ETH | 숏 | $2,238.2 | $116.5K |
| AM 08:45:00 | ETH | 숏 | $2,238.6 | $6.3K |
| AM 08:44:59 | ETH | 숏 | $2,238.4 | $2.7K |
| AM 08:25:43 | ETH | 숏 | $2,233.2 | $549 |
| AM 08:25:40 | BTC | 숏 | $75,919.8 | $222 |
| AM 08:25:35 | BTC | 숏 | $75,909.7 | $15 |
| AM 08:19:28 | NEAR | 롱 | $3.624 | $27 |
| AM 08:19:26 | NEAR | 롱 | $3.625 | $7 |