거래소BTC보유량.
거래소에 잠들어 있는 비트코인 — 유출은 강세, 유입은 매도 압력의 시그널
| # | 거래소 | BTC보유량 | 평가액 | 점유율 | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 617,940 BTC | $47.43B | 42.3% | -1.64% | -6.62% | -3.68% |
| 2 | Bitfinex | 159,650 BTC | $12.25B | 10.9% | -0.62% | +0.54% | +4.24% |
| 3 | OKX | 157,181 BTC | $12.08B | 10.8% | +1.78% | +5.30% | +10.32% |
| 4 | Robinhood | 140,853 BTC | $10.81B | 9.6% | +0.00% | +0.00% | -0.03% |
| 5 | Bybit | 63,939 BTC | $4.90B | 4.4% | +0.37% | +8.90% | +11.98% |
| 6 | Gemini | 56,176 BTC | $4.32B | 3.8% | +0.15% | +0.33% | -0.22% |
| 7 | Deribit | 39,975 BTC | $3.07B | 2.7% | -1.66% | -3.93% | -4.25% |
| 8 | Bitstamp | 38,767 BTC | $2.98B | 2.6% | +0.12% | -0.93% | +51.82% |
| 9 | Bitget | 31,812 BTC | $2.44B | 2.2% | -2.93% | +5.07% | +9.62% |
| 10 | Crypto.com | 23,190 BTC | $1.78B | 1.6% | +2.42% | +4.33% | +1.74% |
| 11 | Gate | 19,853 BTC | $1.53B | 1.4% | -0.30% | +24209.04% | +5.07% |
| 12 | HashKey Exchange | 12,484 BTC | $958.18M | 0.8% | +0.01% | +0.92% | -0.87% |
| 13 | Bitkub | 12,217 BTC | $938.58M | 0.8% | -0.10% | +1.70% | +1.29% |
| 14 | MEXC | 11,797 BTC | $905.31M | 0.8% | +1.04% | +0.43% | +0.73% |
| 15 | KuCoin | 8,320 BTC | $639.44M | 0.6% | +0.79% | +0.83% | +4.46% |
| 16 | HTX | 7,700 BTC | $590.26M | 0.5% | -0.26% | -1.51% | -4.17% |
| 17 | Bitmex | 7,568 BTC | $582.06M | 0.5% | +0.00% | -0.00% | +0.87% |
| 18 | OSL HK | 6,854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | OSL Exchange | 6,715 BTC | $515.42M | 0.5% | -0.64% | -0.45% | -3.38% |
| 20 | Korbit | 5,841 BTC | $448.22M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | SwissBorg | 5,490 BTC | $421.27M | 0.4% | -0.06% | -0.28% | -0.72% |
| 22 | Ourbit | 4,217 BTC | $47.96M | 0.3% | +0.00% | +17.42% | +0.00% |
| 23 | Indodax | 4,096 BTC | $313.70M | 0.3% | +0.20% | +0.67% | +2.58% |
| 24 | BingX | 2,001 BTC | $153.36M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | Poloniex | 1,719 BTC | $131.76M | 0.1% | -0.50% | -0.24% | -81.83% |
| 26 | Bitvavo | 1,704 BTC | $130.97M | 0.1% | -1.29% | +10.63% | +168.30% |
| 27 | Pionex | 1,357 BTC | $103.95M | 0.1% | -0.39% | +0.13% | -0.23% |
| 28 | Phemex | 1,306 BTC | $100.00M | 0.1% | +0.37% | -0.71% | +0.26% |
| 29 | CoinDCX | 1,302 BTC | $100.04M | 0.1% | +0.00% | +0.01% | +0.41% |
| 30 | Bitunix | 1,167 BTC | $89.41M | 0.1% | +0.14% | -0.02% | +0.26% |
| 31 | WEEX | 1,022 BTC | $78.57M | 0.1% | -0.02% | +0.22% | +0.28% |
| 32 | Biconomy.com | 1,000 BTC | $76.58M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | BYDFi | 832 BTC | $63.92M | 0.1% | +0.00% | -0.02% | -0.04% |
| 34 | Coin8 | 596 BTC | $45.76M | 0.0% | -0.12% | -0.15% | -0.61% |
| 35 | Coinstore | 595 BTC | $45.57M | 0.0% | -0.12% | -0.15% | -0.61% |
| 36 | BigONE | 575 BTC | $44.05M | 0.0% | -0.00% | -0.52% | +72.39% |
| 37 | Niza | 573 BTC | $43.90M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | Backpack | 489 BTC | $37.55M | 0.0% | +1.00% | +2.82% | +26.64% |
| 39 | Toobit | 487 BTC | $37.33M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | OrangeX | 388 BTC | $29.73M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | Byte Exchange | 374 BTC | $28.76M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -14.11% |
| 42 | VALR | 359 BTC | $27.50M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | BloFin | 238 BTC | $18.26M | 0.0% | +2.42% | -19.03% | +38.97% |
| 44 | CoinEx | 218 BTC | $16.72M | 0.0% | +0.00% | -8.42% | -38.10% |
| 45 | BitKan | 202 BTC | $15.50M | 0.0% | +0.69% | +86.95% | +7.95% |
| 46 | Okcoin | 129 BTC | $9.89M | 0.0% | +0.00% | -0.04% | -0.71% |
| 47 | Zoomex | 121 BTC | $9.23M | 0.0% | -0.30% | -0.62% | +999.60% |
| 48 | ProBit Global | 79 BTC | $6.09M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | BitVenus | 74 BTC | $5.66M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.02% |
| 50 | LBank | 71 BTC | $5.45M | 0.0% | +114.22% | +24.92% | -10.53% |
| 51 | Flipster | 39 BTC | $2.96M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -12.95% |
| 52 | P2PB2B | 37 BTC | $2.87M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | OSL | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | Gate US | 26 BTC | $1.98M | 0.0% | -0.01% | -4.86% | +429.05% |
| 55 | BTSE | 20 BTC | $1.53M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | Tothemoon | 15 BTC | $1.16M | 0.0% | -11.14% | +42.99% | -4.66% |
| 57 | HashKey Global | 11 BTC | $871.1K | 0.0% | -0.60% | -0.97% | -14.34% |
| 58 | NBX | 11 BTC | $847.5K | 0.0% | -0.25% | -5.85% | +49.98% |
| 59 | NEXO | 10 BTC | $740.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +12.62% |
| 60 | LeveX | 8 BTC | $621.8K | 0.0% | -0.66% | +6.44% | +48.87% |
| 61 | Webot | 5 BTC | $385.4K | 0.0% | -2.48% | -11.35% | +19.27% |
| 62 | BitMart | 5 BTC | $378.9K | 0.0% | +0.00% | +6.20% | +6.51% |
| 63 | Bitrue | 3 BTC | $245.3K | 0.0% | -26.18% | -41.70% | -77.72% |
| 64 | WOO X | 0 BTC | $12.0K | 0.0% | +0.00% | -75.56% | -95.95% |
| 65 | Hotcoin | 0 BTC | $1.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | Websea | 0 BTC | $128 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | CEX.IO | 0 BTC | $31 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | Bake.io | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | Coinsquare | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Latoken | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
온체인의 라벨링된 주소에서 집계한 추정치.