거래소BTC보유량.
거래소에 잠들어 있는 비트코인 — 유출은 강세, 유입은 매도 압력의 시그널
| # | 거래소 | BTC보유량 | 평가액 | 점유율 | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 653,535 BTC | $52.56B | 43.7% | +0.00% | +0.87% | +3.52% |
| 2 | Bitfinex | 152,177 BTC | $12.24B | 10.2% | +0.00% | +1.30% | +1.42% |
| 3 | OKX | 144,568 BTC | $11.63B | 9.7% | +0.00% | +0.18% | +3.04% |
| 4 | Robinhood | 140,893 BTC | $11.33B | 9.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 5 | Bybit | 58,159 BTC | $4.68B | 3.9% | +0.00% | +0.39% | -2.35% |
| 6 | Gemini | 56,329 BTC | $4.53B | 3.8% | +0.00% | +0.14% | -0.99% |
| 7 | Deribit | 49,976 BTC | $4.02B | 3.3% | +0.00% | -0.92% | +4.24% |
| 8 | Bitstamp | 39,960 BTC | $3.21B | 2.7% | +0.00% | -0.18% | +714.04% |
| 9 | Bitget | 35,874 BTC | $2.88B | 2.4% | +0.00% | +19.43% | +18.43% |
| 10 | Crypto.com | 23,092 BTC | $1.86B | 1.5% | +0.00% | +2.67% | +5.46% |
| 11 | Gate | 19,168 BTC | $1.54B | 1.3% | +0.00% | +0.94% | -0.87% |
| 12 | HashKey Exchange | 13,336 BTC | $1.07B | 0.9% | +0.00% | +0.13% | -2.26% |
| 13 | Bitkub | 11,912 BTC | $957.02M | 0.8% | +0.00% | -0.45% | -0.47% |
| 14 | MEXC | 11,825 BTC | $951.09M | 0.8% | +0.00% | +0.59% | -0.97% |
| 15 | Poloniex | 9,490 BTC | $763.16M | 0.6% | +0.00% | +0.13% | -0.78% |
| 16 | HTX | 8,144 BTC | $654.97M | 0.5% | +0.00% | +0.12% | -2.45% |
| 17 | Bitmex | 8,052 BTC | $646.87M | 0.5% | +0.00% | -2.08% | -14.16% |
| 18 | KuCoin | 7,703 BTC | $619.52M | 0.5% | +0.00% | -0.77% | -5.71% |
| 19 | OSL Exchange | 6,973 BTC | $560.24M | 0.5% | +0.00% | -0.14% | +0.00% |
| 20 | OSL HK | 6,854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -0.76% |
| 21 | Bitvavo | 6,021 BTC | $483.71M | 0.4% | +0.00% | +1.89% | +5.78% |
| 22 | Korbit | 5,841 BTC | $469.25M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | SwissBorg | 5,540 BTC | $445.58M | 0.4% | +0.00% | -0.32% | -0.37% |
| 24 | Indodax | 3,964 BTC | $318.45M | 0.3% | +0.00% | -0.21% | -1.75% |
| 25 | BingX | 2,001 BTC | $160.96M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | Pionex | 1,360 BTC | $109.36M | 0.1% | +0.00% | -0.04% | -0.24% |
| 27 | CoinEx | 1,321 BTC | $106.14M | 0.1% | +0.00% | -26.65% | -28.87% |
| 28 | Phemex | 1,307 BTC | $104.97M | 0.1% | +0.00% | -0.19% | +0.04% |
| 29 | CoinDCX | 1,296 BTC | $104.15M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 30 | Bitunix | 1,143 BTC | $91.86M | 0.1% | +0.00% | +3.65% | +0.90% |
| 31 | WEEX | 1,019 BTC | $81.97M | 0.1% | +0.00% | -0.08% | -0.05% |
| 32 | BYDFi | 834 BTC | $66.97M | 0.1% | +0.00% | +0.22% | +0.20% |
| 33 | Ourbit | 621 BTC | $49.97M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +1.11% |
| 34 | Coin8 | 597 BTC | $48.03M | 0.0% | +0.00% | +0.36% | +1.52% |
| 35 | Coinstore | 597 BTC | $47.99M | 0.0% | +0.00% | +0.36% | +1.53% |
| 36 | Niza | 573 BTC | $46.10M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | Toobit | 487 BTC | $39.13M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | Byte Exchange | 436 BTC | $35.05M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | OrangeX | 388 BTC | $31.22M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | Backpack | 354 BTC | $28.45M | 0.0% | +0.00% | -2.06% | +5.43% |
| 41 | VALR | 339 BTC | $27.28M | 0.0% | +0.00% | +6.27% | +17.29% |
| 42 | BigONE | 334 BTC | $26.86M | 0.0% | +0.00% | +0.31% | -1.53% |
| 43 | BitKan | 181 BTC | $14.56M | 0.0% | +0.00% | +25.89% | -16.92% |
| 44 | BloFin | 171 BTC | $13.77M | 0.0% | +0.00% | -22.59% | -12.74% |
| 45 | Okcoin | 130 BTC | $10.46M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.05% |
| 46 | LBank | 80 BTC | $6.46M | 0.0% | +0.00% | -12.97% | -17.61% |
| 47 | ProBit Global | 79 BTC | $6.38M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | Gate US | 77 BTC | $6.18M | 0.0% | +0.00% | -0.63% | -2.10% |
| 49 | BitVenus | 74 BTC | $5.98M | 0.0% | +0.00% | -0.10% | -20.24% |
| 50 | Flipster | 45 BTC | $3.60M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -16.76% |
| 51 | Zoomex | 40 BTC | $3.18M | 0.0% | +0.00% | +305.26% | +377.10% |
| 52 | P2PB2B | 37 BTC | $3.01M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | OSL | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +24.92% |
| 54 | BTSE | 20 BTC | $1.61M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | HashKey Global | 14 BTC | $1.16M | 0.0% | +0.00% | -2.43% | -29.25% |
| 56 | Bitrue | 13 BTC | $1.07M | 0.0% | +0.00% | -7.57% | +16.82% |
| 57 | Tothemoon | 10 BTC | $783.0K | 0.0% | +0.00% | +117.38% | -4.91% |
| 58 | NEXO | 7 BTC | $546.3K | 0.0% | +0.00% | +3.32% | +8.14% |
| 59 | WOO X | 6 BTC | $449.9K | 0.0% | +0.00% | -6.93% | +65.15% |
| 60 | BitMart | 5 BTC | $369.4K | 0.0% | +0.00% | +0.05% | +2.40% |
| 61 | Webot | 4 BTC | $359.9K | 0.0% | +0.00% | -8.03% | -26.71% |
| 62 | LeveX | 4 BTC | $357.8K | 0.0% | +0.00% | +25.83% | -23.77% |
| 63 | CoinW | 2 BTC | $193.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | NBX | 2 BTC | $167.9K | 0.0% | +0.00% | -9.22% | -82.51% |
| 65 | Websea | 1 BTC | $111.8K | 0.0% | +0.00% | -31.30% | +0.00% |
| 66 | Hotcoin | 0 BTC | $2.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | CEX.IO | 0 BTC | $33 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | Bake.io | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | Coinsquare | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Latoken | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
온체인의 라벨링된 주소에서 집계한 추정치.