Backpack.
파생상품시장점유율 0.1% · 24시간데이터
$352.59M
24h거래량
$95.13M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
328 BTC
BTC보유량
Backpack 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Backpack의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,240.1 | $40.13M | 0.1% |
| 2 | SOL | $93.870 | $17.45M | 0.4% |
| 3 | ETH | $2,431.6 | $10.93M | 0.0% |
| 4 | HYPE | $78.200 | $8.44M | 0.3% |
| 5 | PAXG | $4,587.5 | $1.68M | 0.8% |
| 6 | BNB | $696.580 | $1.67M | 0.2% |
| 7 | XRP | $1.514 | $1.56M | 0.1% |
| 8 | ZEC | $802.080 | $1.23M | 0.1% |
| 9 | PUMP | $0.004663 | $970.4K | 0.3% |
| 10 | NEAR | $1.909 | $725.8K | 0.2% |
| 11 | JUP | $0.2039 | $720.3K | 1.4% |
| 12 | LIT | $3.239 | $625.9K | 0.2% |
| 13 | SUI | $0.8377 | $578.6K | 0.1% |
| 14 | TRUMP | $2.673 | $501.8K | 0.2% |
| 15 | ENA | $0.1581 | $457.5K | 0.1% |
| 16 | ADA | $0.2263 | $428.7K | 0.1% |
| 17 | ONDO | $0.3722 | $357.9K | 0.2% |
| 18 | LTC | $51.660 | $296.0K | 0.1% |
| 19 | AAVE | $125.580 | $266.2K | 0.1% |
| 20 | UNI | $4.190 | $260.1K | 0.1% |
Backpack 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Backpack의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0018% | 0.0080% |
| ETH | 0.0013% | 0.0099% |
| XRP | 0.0013% | 0.0078% |
| SOL | 0.0013% | 0.0076% |
| HYPE | 0.0013% | 0.0115% |
| ZEC | 0.0096% | 0.0335% |
| DOGE | 0.0013% | 0.0079% |
| TRUMP | -0.0093% | -0.0042% |
| ENA | 0.0022% | 0.0099% |
| SUI | 0.0013% | 0.0082% |
| BNB | 0.0020% | 0.0117% |
| ADA | 0.0013% | 0.0107% |
| PUMP | 0.0013% | 0.0068% |
| LINK | 0.0013% | 0.0085% |
| WLD | 0.0013% | 0.0082% |
| NEAR | 0.0250% | 0.0134% |
| ASTER | 0.0054% | 0.0106% |
| AAVE | 0.0037% | 0.0073% |
| ONDO | 0.0013% | 0.0029% |
| AVAX | 0.0013% | 0.0102% |