Backpack.
파생상품시장점유율 0.2% · 24시간데이터
$245.46M
24h거래량
$111.62M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
388 BTC
BTC보유량
Backpack 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Backpack의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $85,503 | $46.63M | 0.1% |
| 2 | SOL | $119.710 | $24.82M | 0.4% |
| 3 | ETH | $2,699.3 | $10.02M | 0.0% |
| 4 | HYPE | $93.157 | $7.29M | 0.2% |
| 5 | ZEC | $1,334.7 | $2.19M | 0.1% |
| 6 | BNB | $781.240 | $2.10M | 0.2% |
| 7 | PAXG | $4,129.6 | $1.35M | 0.5% |
| 8 | PUMP | $0.006273 | $1.33M | 0.2% |
| 9 | NEAR | $5.208 | $1.25M | 0.1% |
| 10 | XRP | $1.499 | $1.15M | 0.0% |
| 11 | JUP | $0.3458 | $1.12M | 1.4% |
| 12 | UNI | $8.842 | $900.1K | 0.1% |
| 13 | LIT | $3.917 | $839.3K | 0.2% |
| 14 | SUI | $1.190 | $491.9K | 0.1% |
| 15 | ENA | $0.2432 | $442.3K | 0.1% |
| 16 | MET | $0.2878 | $388.4K | 2.0% |
| 17 | LINK | $13.819 | $326.6K | 0.1% |
| 18 | TRUMP | $2.016 | $321.2K | 0.1% |
| 19 | AAVE | $181.520 | $310.4K | 0.1% |
| 20 | AVAX | $11.304 | $303.0K | 0.1% |
Backpack 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Backpack의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0013% | -0.0138% |
| ETH | 0.0012% | -0.0004% |
| ZEC | 0.0013% | 0.0154% |
| SOL | 0.0013% | -0.0226% |
| HYPE | 0.0013% | -0.0325% |
| XRP | 0.0013% | 0.0067% |
| NEAR | 0.0018% | 0.0039% |
| SUI | 0.0013% | 0.0141% |
| DOGE | 0.0013% | 0.0125% |
| ADA | 0.0013% | 0.0148% |
| ENA | -0.0048% | -0.0150% |
| WLD | 0.0013% | 0.0057% |
| PUMP | 0.0013% | 0.0846% |
| UNI | 0.0013% | -0.0009% |
| BNB | 0.0013% | -0.0318% |
| AAVE | 0.0013% | -0.0169% |
| AVAX | 0.0013% | 0.0021% |
| TAO | 0.0013% | 0.0367% |
| LINK | 0.0013% | 0.0042% |
| LIT | 0.0013% | -0.0157% |