시장 지표.
센티먼트와 청산 데이터로 시장의 온도를 측정
71
공포와 탐욕지수 · 탐욕
$625.59M
24시간 청산총액
101,007
24시간 청산건수
최근14일 의 추이
| 날짜 | 지수 | 판정 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 71 | 탐욕 |
| 2026-10-06 | 73 | 탐욕 |
| 2026-10-05 | 70 | 탐욕 |
| 2026-10-04 | 65 | 탐욕 |
| 2026-10-03 | 67 | 탐욕 |
| 2026-10-02 | 72 | 탐욕 |
| 2026-10-01 | 74 | 탐욕 |
| 2026-09-30 | 71 | 탐욕 |
| 2026-09-29 | 73 | 탐욕 |
| 2026-09-28 | 74 | 탐욕 |
| 2026-09-27 | 70 | 탐욕 |
| 2026-09-26 | 74 | 탐욕 |
| 2026-09-25 | 71 | 탐욕 |
| 2026-09-24 | 71 | 탐욕 |
0=극도의 공포(과매도), 100=극도의 탐욕(과매수). 역추세 지표로 많이 활용.