시장 지표.
센티먼트와 청산 데이터로 시장의 온도를 측정
71
공포와 탐욕지수 · 탐욕
$1.35B
24시간 청산총액
253,815
24시간 청산건수
최근14일 의 추이
| 날짜 | 지수 | 판정 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 71 | 탐욕 |
| 2026-08-21 | 72 | 탐욕 |
| 2026-08-20 | 62 | 탐욕 |
| 2026-08-19 | 46 | 공포 |
| 2026-08-18 | 41 | 공포 |
| 2026-08-17 | 31 | 공포 |
| 2026-08-16 | 34 | 공포 |
| 2026-08-15 | 34 | 공포 |
| 2026-08-14 | 29 | 공포 |
| 2026-08-13 | 29 | 공포 |
| 2026-08-12 | 27 | 공포 |
| 2026-08-11 | 29 | 공포 |
| 2026-08-10 | 30 | 공포 |
| 2026-08-09 | 31 | 공포 |
0=극도의 공포(과매도), 100=극도의 탐욕(과매수). 역추세 지표로 많이 활용.