Sui(SUI) 펀딩비.
22거래소의 펀딩 레이트 비교 · 평균 0.0137%
거래소별 SUI 레이트
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산(8h×3/일) |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.1947% | 213.2% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Paradex | 0.0100% | 10.9% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| BingX | 0.0095% | 10.4% |
| Bitget | 0.0091% | 10.0% |
| Bitunix | 0.0070% | 7.6% |
| Binance | 0.0053% | 5.8% |
| Lbank | 0.0051% | 5.6% |
| MEXC | 0.0051% | 5.6% |
| OKX | 0.0038% | 4.1% |
| Cryptocom | 0.0028% | 3.0% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Backpack | 0.0001% | 0.1% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Kraken | -0.0000% | -0.0% |
| Gate | -0.0006% | -0.7% |
| Bybit | -0.0015% | -1.7% |
플러스=롱이 숏에게 지불(강세 과열). 거래소 간 차이가 크면 차익거래 기회가 되기도.