BingX.
파생상품시장점유율 2.3% · 24시간데이터
$6.29B
24h거래량
$3.23B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
2,001 BTC
BTC보유량
BingX 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | BingX의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,240.1 | $852.37M | 1.8% |
| 2 | ETH | $2,431.6 | $646.24M | 2.5% |
| 3 | SOL | $93.870 | $303.65M | 6.5% |
| 4 | XRP | $1.514 | $189.53M | 7.0% |
| 5 | HYPE | $78.200 | $67.18M | 2.0% |
| 6 | ZEC | $802.080 | $57.65M | 3.5% |
| 7 | ENA | $0.1581 | $37.01M | 8.6% |
| 8 | DOGE | $0.09084 | $34.60M | 2.6% |
| 9 | 1000PEPE | $0.004046 | $32.50M | 18.5% |
| 10 | ADA | $0.2263 | $28.50M | 5.5% |
| 11 | AAVE | $125.580 | $26.36M | 6.9% |
| 12 | LINK | $11.771 | $25.29M | 4.2% |
| 13 | AVAX | $7.585 | $23.45M | 9.1% |
| 14 | BCH | $278.610 | $23.16M | 6.7% |
| 15 | BNB | $696.580 | $22.65M | 2.4% |
| 16 | UNI | $4.190 | $21.66M | 7.8% |
| 17 | SUI | $0.8377 | $21.26M | 3.7% |
| 18 | NEAR | $1.909 | $19.09M | 4.8% |
| 19 | LTC | $51.660 | $18.15M | 6.2% |
| 20 | ONDO | $0.3722 | $17.38M | 7.4% |
BingX 펀딩비 상위20종목
| 종목 | BingX의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0080% | 0.0080% |
| ETH | 0.0100% | 0.0099% |
| XRP | 0.0100% | 0.0078% |
| SOL | 0.0100% | 0.0076% |
| HYPE | 0.0153% | 0.0115% |
| ZEC | 0.0080% | 0.0335% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0079% |
| ENA | 0.0050% | 0.0099% |
| SUI | 0.0100% | 0.0082% |
| BNB | 0.0259% | 0.0117% |
| ADA | 0.0100% | 0.0107% |
| 1000PEPE | 0.0540% | 0.0364% |
| BCH | 0.0100% | 0.0123% |
| PUMP | 0.0040% | 0.0068% |
| LINK | 0.0100% | 0.0085% |
| WLD | 0.0100% | 0.0082% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0134% |
| ASTER | 0.0050% | 0.0106% |
| AAVE | 0.0100% | 0.0073% |
| BEAT | 0.0646% | 0.0264% |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · BingX 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율