OKX.
파생상품시장점유율 13.3% · 24시간데이터
$29.95B
24h거래량
$6.20B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
156,430 BTC
BTC보유량
$132.81M
롱청산(24h)
$25.81M
숏청산(24h)
$158.62M
청산합계
OKX 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | OKX의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,296.1 | $2.63B | 5.8% |
| 2 | ETH | $2,258.2 | $1.48B | 6.6% |
| 3 | SOL | $90.010 | $308.82M | 6.9% |
| 4 | ZEC | $1,248 | $158.51M | 6.3% |
| 5 | XAU | $4,117.8 | $154.58M | 13.4% |
| 6 | HYPE | $78.027 | $127.61M | 3.7% |
| 7 | SNDK | $851.040 | $119.81M | 20.9% |
| 8 | XRP | $1.242 | $100.01M | 4.7% |
| 9 | DOGE | $0.07245 | $93.06M | 10.2% |
| 10 | SOXL | $46.750 | $67.52M | 11.2% |
| 11 | SKHYNIX | $881.100 | $59.19M | 19.4% |
| 12 | MU | $687.230 | $51.68M | 21.2% |
| 13 | SPCX | $126.090 | $50.82M | 15.7% |
| 14 | NEAR | $3.703 | $47.83M | 5.5% |
| 15 | XAG | $52.490 | $47.76M | 13.9% |
| 16 | BNB | $693.060 | $46.35M | 5.0% |
| 17 | UNI | $6.855 | $43.67M | 7.9% |
| 18 | QQQ | $656.290 | $39.71M | 22.6% |
| 19 | GOOGL | $285.580 | $38.39M | 13.4% |
| 20 | INTC | $54.400 | $37.83M | 23.6% |
OKX 롱·숏비율
OKX 펀딩비 상위20종목
| 종목 | OKX의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0087% |
| ETH | -0.0073% | 0.0043% |
| SOL | -0.0056% | -0.0009% |
| HYPE | -0.0081% | 0.0037% |
| XRP | -0.0047% | 0.0058% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0085% |
| DOGE | -0.0037% | 0.0000% |
| UNI | 0.0070% | 0.0071% |
| BNB | 0.0100% | 0.0033% |
| WLD | -0.0419% | -0.0301% |
| ENA | -0.0043% | 0.0014% |
| SUI | -0.0113% | -0.0015% |
| LINK | -0.0002% | 0.0006% |
| ADA | -0.0164% | -0.0013% |
| PEPE | 0.0021% | 0.0048% |
| INJ | 0.0070% | 0.0084% |
| AAVE | 0.0100% | 0.0041% |
| BCH | 0.0100% | 0.0074% |
| TAO | -0.0162% | 0.0040% |
| ONDO | -0.0170% | -0.0044% |
OKX 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 05:03:16 | AKE | 롱 | $0.002079 | $665 |
| AM 05:03:14 | AKE | 롱 | $0.002094 | $377 |
| AM 05:03:14 | AKE | 롱 | $0.002094 | $307 |
| AM 05:02:35 | AKE | 롱 | $0.002138 | $128 |
| AM 05:02:28 | AKE | 롱 | $0.002142 | $251 |
| AM 05:02:28 | AKE | 롱 | $0.002142 | $685 |
| AM 05:02:19 | AKE | 롱 | $0.002156 | $380 |
| AM 05:01:46 | DGAI | 롱 | $0.7353 | $735 |
| AM 04:50:14 | AKE | 롱 | $0.002187 | $682 |
| AM 04:50:14 | AKE | 롱 | $0.002190 | $126 |
| AM 04:50:14 | AKE | 롱 | $0.002188 | $700 |
| AM 04:50:02 | AKE | 롱 | $0.002200 | $704 |
| AM 04:50:02 | AKE | 롱 | $0.002200 | $750 |
| AM 04:50:02 | AKE | 롱 | $0.002200 | $212 |
| AM 04:50:02 | AKE | 롱 | $0.002214 | $387 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · OKX 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율