OKX.
파생상품시장점유율 13.2% · 24시간데이터
$20.49B
24h거래량
$6.42B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
144,525 BTC
BTC보유량
$32.12M
롱청산(24h)
$61.19M
숏청산(24h)
$93.31M
청산합계
OKX 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | OKX의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,499.9 | $2.49B | 5.1% |
| 2 | ETH | $2,648.6 | $1.60B | 5.6% |
| 3 | SOL | $111.590 | $339.62M | 6.3% |
| 4 | ZEC | $1,489.4 | $191.51M | 6.8% |
| 5 | XAU | $4,351.6 | $148.39M | 13.6% |
| 6 | HYPE | $94.042 | $122.23M | 3.5% |
| 7 | XRP | $1.437 | $120.18M | 5.2% |
| 8 | DOGE | $0.08921 | $92.07M | 7.7% |
| 9 | SNDK | $1,799.7 | $87.79M | 22.9% |
| 10 | NEAR | $4.297 | $60.46M | 5.0% |
| 11 | SKHYNIX | $1,355 | $54.96M | 17.3% |
| 12 | UNI | $8.618 | $53.32M | 8.1% |
| 13 | BNB | $768.270 | $50.87M | 5.0% |
| 14 | SKHY | $188.840 | $48.36M | 40.1% |
| 15 | CL | $94.190 | $48.10M | 22.9% |
| 16 | SPCX | $154.200 | $45.79M | 18.9% |
| 17 | SUI | $0.9524 | $39.30M | 4.9% |
| 18 | WLD | $0.4448 | $33.30M | 9.3% |
| 19 | ADA | $0.2316 | $30.02M | 6.3% |
| 20 | LINK | $12.488 | $29.54M | 4.9% |
OKX 롱·숏비율
OKX 펀딩비 상위20종목
| 종목 | OKX의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0073% | 0.0054% |
| BTC | 0.0100% | -0.0075% |
| SOL | 0.0100% | 0.0011% |
| XRP | 0.0100% | 0.0156% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0108% |
| AVAX | 0.0015% | 0.0023% |
| HYPE | -0.0061% | 0.0027% |
| SUI | 0.0100% | 0.0089% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0097% |
| ENA | 0.0050% | -0.0019% |
| UNI | 0.0070% | 0.0081% |
| BNB | 0.0100% | 0.0073% |
| ARB | -0.0059% | 0.0015% |
| WLD | 0.0100% | 0.0090% |
| ADA | 0.0100% | 0.0071% |
| TAO | 0.0100% | -0.0047% |
| LINK | 0.0100% | 0.0119% |
| ONDO | 0.0050% | 0.0149% |
| PEPE | 0.0099% | 0.0033% |
| FIL | -0.0139% | 0.0384% |
OKX 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 04:48:18 | ONE | 숏 | $0.004783 | $789 |
| PM 04:48:17 | ONE | 숏 | $0.004779 | $161 |
| PM 04:48:15 | ONE | 숏 | $0.004756 | $416 |
| PM 04:48:14 | ZEC | 숏 | $1,486.6 | $1.0K |
| PM 04:48:14 | BTC | 숏 | $81,510.2 | $2.3K |
| PM 04:48:14 | ONE | 숏 | $0.004752 | $160 |
| PM 04:48:13 | ONE | 숏 | $0.004741 | $2.9K |
| PM 04:48:13 | ONE | 숏 | $0.004741 | $488 |
| PM 04:47:49 | AKE | 롱 | $0.03618 | $109 |
| PM 04:47:43 | AKE | 롱 | $0.03626 | $210 |
| PM 04:47:41 | AKE | 롱 | $0.03635 | $313 |
| PM 04:47:08 | ETH | 롱 | $2,645.5 | $3.1K |
| PM 04:47:07 | ETH | 롱 | $2,645.6 | $495 |
| PM 04:47:07 | ETH | 롱 | $2,645.6 | $27.7K |
| PM 04:47:07 | BTC | 롱 | $81,463.6 | $4.1K |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · OKX 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율