Kraken.
파생상품시장점유율 0.5% · 24시간데이터
$777.70M
24h거래량
$480.24M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
Kraken 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Kraken의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,089 | $181.69M | 0.4% |
| 2 | ETH | $2,609.3 | $78.03M | 0.3% |
| 3 | SOL | $118.040 | $31.97M | 0.5% |
| 4 | HYPE | $90.432 | $17.19M | 0.5% |
| 5 | XRP | $1.462 | $15.92M | 0.7% |
| 6 | ZEC | $1,315.7 | $15.83M | 0.6% |
| 7 | SUI | $1.135 | $9.04M | 1.0% |
| 8 | LTC | $67.410 | $7.55M | 1.4% |
| 9 | LINK | $13.606 | $6.53M | 1.1% |
| 10 | TAO | $293.040 | $6.33M | 1.2% |
| 11 | XAUT | $4,138.6 | $6.09M | 0.8% |
| 12 | DOGE | $0.08979 | $5.26M | 0.4% |
| 13 | ADA | $0.2540 | $4.96M | 0.9% |
| 14 | NEAR | $4.916 | $4.89M | 0.3% |
| 15 | XMR | $558.910 | $4.40M | 1.7% |
| 16 | BNB | $766.800 | $4.30M | 0.4% |
| 17 | TRX | $0.3319 | $4.07M | 1.2% |
| 18 | DOT | $1.119 | $4.05M | 2.2% |
| 19 | AAVE | $173.330 | $3.66M | 0.8% |
| 20 | AVAX | $11.075 | $3.66M | 0.7% |
Kraken 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Kraken의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | -0.0000% | -0.0143% |
| ETH | 0.0004% | -0.0015% |
| SOL | -0.0041% | -0.0269% |
| ZEC | -0.0005% | 0.0140% |
| XAU | 0.0027% | 0.0086% |
| XRP | 0.0017% | -0.0016% |
| HYPE | 0.0020% | -0.0316% |
| NEAR | 0.0012% | 0.0013% |
| DOGE | -0.0003% | 0.0094% |
| QNT | -0.0018% | -0.0251% |
| ADA | -0.0024% | 0.0069% |
| SUI | 0.0012% | 0.0142% |
| XAG | 0.0076% | -0.0073% |
| WLD | -0.0037% | 0.0012% |
| AVAX | -0.0044% | -0.0058% |
| UNI | 0.0021% | 0.0005% |
| PUMP | -0.0014% | 0.0264% |
| ENA | -0.0041% | -0.0193% |
| MU | 0.0050% | 0.0073% |
| BNB | -0.0009% | -0.0352% |