Kraken.
파생상품시장점유율 0.9% · 24시간데이터
$2.54B
24h거래량
$391.02M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
Kraken 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Kraken의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,240.1 | $160.14M | 0.3% |
| 2 | ETH | $2,431.6 | $65.22M | 0.3% |
| 3 | SOL | $93.870 | $26.64M | 0.6% |
| 4 | XRP | $1.514 | $15.06M | 0.6% |
| 5 | HYPE | $78.200 | $14.29M | 0.4% |
| 6 | ZEC | $802.080 | $8.47M | 0.5% |
| 7 | LINK | $11.771 | $5.56M | 0.9% |
| 8 | ADA | $0.2263 | $5.34M | 1.0% |
| 9 | DOGE | $0.09084 | $5.10M | 0.4% |
| 10 | XAUT | $4,584.5 | $5.03M | 0.7% |
| 11 | DOT | $0.9287 | $4.16M | 3.2% |
| 12 | SUI | $0.8377 | $3.93M | 0.7% |
| 13 | LTC | $51.660 | $3.58M | 1.2% |
| 14 | NEAR | $1.909 | $2.88M | 0.7% |
| 15 | ATOM | $1.575 | $2.78M | 4.6% |
| 16 | ONDO | $0.3722 | $2.65M | 1.1% |
| 17 | AAVE | $125.580 | $2.58M | 0.7% |
| 18 | UNI | $4.190 | $2.57M | 0.9% |
| 19 | XMR | $429.990 | $2.57M | 1.1% |
| 20 | AVAX | $7.585 | $2.54M | 1.0% |
Kraken 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Kraken의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0038% | 0.0080% |
| ETH | 0.0020% | 0.0099% |
| XRP | 0.0051% | 0.0078% |
| SOL | 0.0029% | 0.0076% |
| HYPE | 0.0059% | 0.0115% |
| ZEC | 0.0092% | 0.0335% |
| DOGE | 0.0012% | 0.0079% |
| TRUMP | -0.0139% | -0.0042% |
| ENA | 0.0132% | 0.0099% |
| XAU | 0.0026% | 0.0002% |
| SUI | 0.0049% | 0.0082% |
| BNB | 0.0053% | 0.0117% |
| PEPE | 0.0022% | 0.0305% |
| ADA | 0.0057% | 0.0107% |
| BCH | -0.0028% | 0.0123% |
| PUMP | 0.0148% | 0.0068% |
| LINK | 0.0056% | 0.0085% |
| WLD | 0.0027% | 0.0082% |
| NEAR | 0.0048% | 0.0134% |
| ASTER | -0.0001% | 0.0106% |