HTX.
파생상품시장점유율 0.8% · 24시간데이터
$1.24B
24h거래량
$3.63B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
8,150 BTC
BTC보유량
$2.30M
롱청산(24h)
$5.77M
숏청산(24h)
$8.07M
청산합계
HTX 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | HTX의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,499.9 | $2.24B | 4.6% |
| 2 | ETH | $2,648.6 | $1.08B | 3.8% |
| 3 | SOL | $111.590 | $219.95M | 4.1% |
| 4 | XRP | $1.437 | $47.77M | 2.1% |
| 5 | BNB | $768.270 | $7.90M | 0.8% |
| 6 | DOGE | $0.08921 | $6.43M | 0.5% |
| 7 | ZEC | $1,489.4 | $2.54M | 0.1% |
| 8 | XAU | $4,351.6 | $2.44M | 0.2% |
| 9 | XAUT | $4,347.7 | $1.85M | 0.2% |
| 10 | LTC | $58.360 | $1.78M | 0.5% |
| 11 | USOIL | $94.200 | $1.78M | 2.7% |
| 12 | AAVE | $138.300 | $1.61M | 0.5% |
| 13 | HYPE | $94.042 | $1.50M | 0.0% |
| 14 | SNDK | $1,799.7 | $1.49M | 0.4% |
| 15 | SPCX | $154.200 | $1.40M | 0.6% |
| 16 | ADA | $0.2316 | $1.24M | 0.3% |
| 17 | SKHYNIX | $1,355 | $1.22M | 0.4% |
| 18 | XMR | $602.750 | $1.10M | 0.4% |
| 19 | XAG | $65.970 | $1.04M | 0.4% |
| 20 | JST | $0.1129 | $983.4K | 7.4% |
HTX 롱·숏비율
HTX 펀딩비 상위20종목
| 종목 | HTX의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0100% | 0.0054% |
| BTC | 0.0039% | -0.0075% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0124% |
| SOL | 0.0100% | 0.0011% |
| XRP | 0.0100% | 0.0156% |
| NEAR | 0.0106% | 0.0108% |
| AKE | 0.0013% | -0.0154% |
| AVAX | 0.0100% | 0.0023% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0027% |
| SUI | 0.0100% | 0.0089% |
| XAU | 0.0043% | 0.0094% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0097% |
| ENA | 0.0050% | -0.0019% |
| UNI | 0.0100% | 0.0081% |
| BNB | 0.0100% | 0.0073% |
| XAG | 0.0000% | 0.0059% |
| ARB | 0.0100% | 0.0015% |
| WLD | 0.0100% | 0.0090% |
| ADA | 0.0100% | 0.0071% |
| TAO | 0.0050% | -0.0047% |
HTX 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 04:47:18 | 牛来 | 숏 | $0.1101 | $534 |
| PM 04:47:14 | 牛来 | 숏 | $0.1097 | $559 |
| PM 04:32:45 | ETH | 롱 | $2,641.6 | $238 |
| PM 04:32:30 | ZEC | 롱 | $1,476.1 | $384 |
| PM 04:31:10 | ETH | 롱 | $2,642.6 | $1.5K |
| PM 04:31:10 | ETH | 롱 | $2,643.2 | $2.0K |
| PM 04:31:08 | ETH | 롱 | $2,643.7 | $1.8K |
| PM 04:31:03 | ETH | 롱 | $2,646.8 | $397 |
| PM 04:14:45 | AVAX | 롱 | $10.971 | $395 |
| PM 04:11:34 | ETH | 롱 | $2,649.7 | $397 |
| PM 04:11:26 | ZEC | 롱 | $1,487.1 | $639 |
| PM 03:44:32 | BTC | 롱 | $81,192.2 | $162 |
| PM 03:40:31 | XMR | 숏 | $635.200 | $1.2K |
| PM 03:40:31 | XMR | 숏 | $637.300 | $2.1K |
| PM 03:39:04 | XMR | 숏 | $631.950 | $246 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · HTX 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율