HTX.
파생상품시장점유율 0.9% · 24시간데이터
$1.97B
24h거래량
$1.51B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
7,724 BTC
BTC보유량
$18.68M
롱청산(24h)
$766.1K
숏청산(24h)
$19.45M
청산합계
HTX 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | HTX의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,074.6 | $1.23B | 2.7% |
| 2 | SOL | $89.750 | $132.40M | 3.0% |
| 3 | ETH | $2,248.5 | $77.76M | 0.3% |
| 4 | XRP | $1.242 | $26.93M | 1.3% |
| 5 | BNB | $692.080 | $6.97M | 0.7% |
| 6 | DOGE | $0.07240 | $4.04M | 0.4% |
| 7 | ZEC | $1,243.3 | $2.73M | 0.1% |
| 8 | SNDK | $840.470 | $1.94M | 0.3% |
| 9 | XAG | $52.300 | $1.52M | 0.4% |
| 10 | LTC | $52.510 | $1.49M | 0.4% |
| 11 | XAU | $4,112.1 | $1.48M | 0.1% |
| 12 | HYPE | $78.016 | $1.40M | 0.0% |
| 13 | SKHYNIX | $873.860 | $1.34M | 0.4% |
| 14 | SPCX | $125.020 | $1.30M | 0.4% |
| 15 | XMR | $613.150 | $1.26M | 0.3% |
| 16 | ADA | $0.1842 | $1.21M | 0.4% |
| 17 | XAUT | $4,089.4 | $983.8K | 0.1% |
| 18 | JST | $0.1393 | $881.4K | 5.8% |
| 19 | PAXG | $4,097.9 | $691.5K | 0.2% |
| 20 | USOIL | $90.900 | $614.0K | 1.2% |
HTX 롱·숏비율
HTX 펀딩비 상위20종목
| 종목 | HTX의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0086% |
| ETH | 0.0028% | 0.0039% |
| ZEC | -0.1476% | -0.0032% |
| SOL | 0.0100% | -0.0013% |
| XAU | 0.0118% | 0.0032% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0040% |
| XRP | 0.0100% | 0.0058% |
| MU | 0.0000% | 0.0342% |
| XAG | 0.0040% | 0.0012% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0076% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0001% |
| TRUMP | -0.0312% | -0.0052% |
| UNI | 0.0100% | 0.0070% |
| BNB | 0.0000% | 0.0033% |
| WLD | 0.0100% | -0.0315% |
| JCT | 0.0050% | 0.0054% |
| ENA | 0.0050% | 0.0014% |
| SUI | 0.0100% | -0.0013% |
| LINK | 0.0100% | -0.0004% |
| AKE | 0.0050% | -0.4777% |
HTX 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 05:06:05 | ETH | 롱 | $2,246.3 | $854 |
| AM 05:06:01 | BTC | 롱 | $76,031 | $380 |
| AM 05:03:30 | AKE | 롱 | $0.002014 | $268 |
| AM 05:02:09 | JCT | 롱 | $0.003003 | $5.2K |
| AM 05:02:09 | ETH | 롱 | $2,251.6 | $23.7K |
| AM 05:01:00 | ETH | 롱 | $2,252.8 | $248 |
| AM 04:56:04 | BTC | 롱 | $76,139.4 | $761 |
| AM 04:48:31 | BTC | 숏 | $76,743.8 | $2.9K |
| AM 04:33:48 | ZEC | 숏 | $1,259.2 | $756 |
| AM 04:21:05 | ETH | 롱 | $2,247.1 | $6.3K |
| AM 04:16:23 | AKE | 롱 | $0.002094 | $1.4K |
| AM 04:14:50 | ETH | 숏 | $2,264.4 | $702 |
| AM 04:06:40 | BTC | 숏 | $75,634.4 | $17.0K |
| AM 03:48:25 | ZEC | 롱 | $1,224.1 | $6.8K |
| AM 03:48:14 | HYPE | 롱 | $77.021 | $18.4K |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · HTX 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율