Bitfinex.
파생상품시장점유율 0.1% · 24시간데이터
$81.06M
24h거래량
$832.74M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
152,363 BTC
BTC보유량
$8.2K
롱청산(24h)
$52.6K
숏청산(24h)
$60.9K
청산합계
Bitfinex 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Bitfinex의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,499.9 | $726.40M | 1.5% |
| 2 | XAUT | $4,347.7 | $64.44M | 8.1% |
| 3 | ETH | $2,648.6 | $27.10M | 0.1% |
| 4 | SOL | $111.590 | $4.23M | 0.1% |
| 5 | XRP | $1.437 | $2.48M | 0.1% |
| 6 | AAVE | $138.300 | $761.9K | 0.2% |
| 7 | DOGE | $0.08921 | $751.6K | 0.1% |
| 8 | ETC | $8.524 | $737.5K | 0.9% |
| 9 | AVAX | $10.961 | $634.0K | 0.1% |
| 10 | ZEC | $1,489.4 | $537.3K | 0.0% |
| 11 | HYPE | $94.042 | $478.2K | 0.0% |
| 12 | GALA | $0.001971 | $457.9K | 1.7% |
| 13 | ADA | $0.2316 | $399.7K | 0.1% |
| 14 | SUI | $0.9524 | $388.2K | 0.0% |
| 15 | PEPE | $0.000004010 | $345.8K | 0.1% |
| 16 | BNB | $768.270 | $344.3K | 0.0% |
| 17 | LTC | $58.360 | $309.0K | 0.1% |
| 18 | NEAR | $4.297 | $291.7K | 0.0% |
| 19 | LINK | $12.488 | $281.4K | 0.0% |
| 20 | UNI | $8.618 | $190.1K | 0.0% |
Bitfinex 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Bitfinex의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0005% | 0.0054% |
| BTC | 0.0480% | -0.0075% |
| ZEC | -0.1070% | 0.0124% |
| SOL | 0.0000% | 0.0011% |
| XRP | 0.0000% | 0.0156% |
| NEAR | -0.0462% | 0.0108% |
| AVAX | 0.0000% | 0.0023% |
| HYPE | 0.0000% | 0.0027% |
| SUI | 0.0058% | 0.0089% |
| DOGE | 0.0251% | 0.0097% |
| ENA | 0.0829% | -0.0019% |
| UNI | 0.0000% | 0.0081% |
| BNB | 0.0000% | 0.0073% |
| XAG | 0.0000% | 0.0059% |
| ARB | 0.0000% | 0.0015% |
| ADA | 0.0000% | 0.0071% |
| TAO | 0.0950% | -0.0047% |
| LINK | 0.0000% | 0.0119% |
| ONDO | 0.0000% | 0.0149% |
| PEPE | 0.0000% | 0.0033% |
Bitfinex 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 01:39:08 | UNI | 숏 | $8.844 | $265 |
| PM 12:48:35 | NEAR | 숏 | $4.419 | $2.6K |
| PM 12:48:35 | NEAR | 숏 | $4.020 | $9.4K |
| PM 12:47:05 | NEAR | 숏 | $3.676 | $309 |
| PM 12:35:49 | EGLD | 숏 | $4.121 | $110 |
| PM 12:35:34 | EGLD | 숏 | $4.101 | $109 |
| PM 12:18:41 | NEAR | 숏 | $4.382 | $193 |
| PM 12:18:33 | NEAR | 숏 | $4.370 | $192 |
| PM 12:17:33 | ICP | 숏 | $2.987 | $149 |
| PM 12:01:02 | NEAR | 숏 | $4.233 | $191 |
| AM 11:56:32 | ICP | 숏 | $2.933 | $296 |
| AM 11:51:32 | NEAR | 숏 | $4.182 | $146 |
| AM 10:21:26 | BTC | 숏 | $80,873.7 | $6.6K |
| AM 10:21:26 | DOT | 숏 | $1.133 | $3.4K |
| AM 09:48:24 | ETH | 숏 | $2,704 | $470 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Bitfinex 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율