Bitfinex.
파생상품시장점유율 0.0% · 24시간데이터
$91.26M
24h거래량
$834.40M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
159,117 BTC
BTC보유량
$524.1K
롱청산(24h)
$3.4K
숏청산(24h)
$527.5K
청산합계
Bitfinex 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Bitfinex의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,170.4 | $706.65M | 1.6% |
| 2 | XAUT | $4,088 | $82.64M | 8.2% |
| 3 | ETH | $2,242.2 | $30.43M | 0.1% |
| 4 | SOL | $90.020 | $3.99M | 0.1% |
| 5 | XRP | $1.216 | $2.75M | 0.1% |
| 6 | ZEC | $1,300.4 | $1.25M | 0.0% |
| 7 | HYPE | $77.614 | $736.1K | 0.0% |
| 8 | AVAX | $8.258 | $599.5K | 0.2% |
| 9 | DOGE | $0.07197 | $568.6K | 0.1% |
| 10 | LINK | $10.779 | $515.9K | 0.1% |
| 11 | LTC | $52.050 | $447.0K | 0.1% |
| 12 | NEAR | $3.723 | $407.9K | 0.0% |
| 13 | PEPE | $0.000004830 | $397.3K | 0.1% |
| 14 | GALA | $0.001558 | $350.3K | 2.1% |
| 15 | SUI | $0.8528 | $331.6K | 0.1% |
| 16 | BNB | $694.520 | $308.0K | 0.0% |
| 17 | ETC | $6.933 | $258.8K | 0.4% |
| 18 | ADA | $0.1831 | $225.5K | 0.1% |
| 19 | AAVE | $130.370 | $180.6K | 0.1% |
| 20 | UNI | $6.905 | $163.7K | 0.0% |
Bitfinex 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Bitfinex의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0000% | 0.0060% |
| ETH | 0.0000% | 0.0042% |
| ZEC | 0.0000% | 0.0078% |
| SOL | 0.0000% | 0.0037% |
| HYPE | 0.0000% | 0.0036% |
| XRP | 0.0000% | 0.0059% |
| XAG | 0.0000% | 0.0002% |
| DOGE | 0.0000% | 0.0021% |
| NEAR | -0.0468% | 0.0067% |
| UNI | 0.0000% | 0.0024% |
| BNB | 0.0000% | 0.0027% |
| ENA | 0.0000% | 0.0003% |
| SUI | 0.0000% | -0.0036% |
| LINK | 0.0000% | 0.0002% |
| ADA | 0.0000% | -0.0027% |
| PEPE | 0.0000% | 0.0066% |
| XAUT | 0.0000% | 0.0018% |
| INJ | 0.0000% | 0.0079% |
| AAVE | 0.0000% | 0.0070% |
| LIT | -0.0322% | 0.0010% |
Bitfinex 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 08:10:31 | BTC | 롱 | $75,264 | $783 |
| AM 08:10:31 | LTC | 롱 | $51.121 | $973 |
| AM 08:09:00 | BTC | 롱 | $81,000 | $640 |
| AM 06:26:31 | ETH | 롱 | $2,226.3 | $122.8K |
| AM 06:26:24 | ETH | 롱 | $2,227.1 | $222.7K |
| AM 03:48:14 | ZEC | 롱 | $1,231.5 | $4.1K |
| AM 03:03:12 | SOL | 롱 | $121.620 | $225 |
| AM 02:12:38 | XLM | 롱 | $0.1880 | $940 |
| AM 12:54:33 | BTC | 롱 | $82,502.9 | $9.1K |
| AM 12:53:03 | BTC | 롱 | $75,630 | $2.0K |
| AM 12:53:03 | BTCUST | 롱 | $83,485.9 | $643 |
| AM 12:53:03 | SOLUST | 롱 | $116.470 | $116 |
| AM 12:52:46 | ADA | 롱 | $0.1806 | $4.7K |
| AM 12:52:33 | ADA | 롱 | $0.2041 | $5.3K |
| AM 12:27:41 | XPL | 롱 | $0.05880 | $647 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Bitfinex 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율