Bitget.
파생상품시장점유율 4.5% · 24시간데이터
$11.62B
24h거래량
$8.44B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
35,601 BTC
BTC보유량
$4.99M
롱청산(24h)
$52.39M
숏청산(24h)
$57.38M
청산합계
Bitget 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Bitget의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $85,535 | $2.94B | 5.6% |
| 2 | ETH | $2,745.1 | $2.08B | 7.1% |
| 3 | SOL | $117.420 | $486.67M | 8.4% |
| 4 | XRP | $1.511 | $266.46M | 10.0% |
| 5 | HYPE | $93.008 | $225.19M | 6.5% |
| 6 | ZEC | $1,467 | $163.03M | 6.0% |
| 7 | DOGE | $0.09966 | $150.80M | 10.4% |
| 8 | BNB | $789.210 | $77.03M | 7.3% |
| 9 | NEAR | $4.367 | $71.58M | 5.3% |
| 10 | XAU | $4,354.5 | $69.65M | 6.4% |
| 11 | SUI | $1.037 | $67.43M | 7.4% |
| 12 | ADA | $0.2453 | $65.66M | 11.9% |
| 13 | 龙虾 | $0.2260 | $62.51M | 46.4% |
| 14 | SOXL | $145.040 | $60.17M | 26.8% |
| 15 | LINK | $13.004 | $54.05M | 8.9% |
| 16 | KORU | $22.920 | $53.32M | 62.1% |
| 17 | ENA | $0.2121 | $48.28M | 8.8% |
| 18 | PEPE | $0.000005090 | $47.43M | 12.1% |
| 19 | SNDK | $1,785.1 | $43.83M | 10.4% |
| 20 | CL | $92.900 | $41.89M | 21.4% |
Bitget 롱·숏비율
Bitget 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Bitget의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0068% | -0.0104% |
| ETH | 0.0100% | 0.0058% |
| SOL | 0.0100% | -0.0195% |
| XRP | 0.0100% | 0.0072% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0284% |
| DOGE | -0.0093% | 0.0071% |
| XAU | 0.0104% | 0.0077% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0302% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0168% |
| SUI | 0.0100% | 0.0081% |
| AKE | 0.0024% | 0.0167% |
| PEPE | 0.0100% | 0.0315% |
| BNB | 0.0100% | -0.0282% |
| UNI | 0.0100% | 0.0145% |
| AVAX | 0.0100% | 0.0102% |
| TAO | 0.0050% | 0.0388% |
| XAG | 0.0127% | 0.0092% |
| ENA | 0.0050% | -0.0109% |
| WLD | 0.0100% | 0.0161% |
| ARB | 0.0100% | -0.0040% |
Bitget 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 11:00:11 | FLOCK | 롱 | $0.07085 | $128 |
| AM 10:58:45 | PEPE | 숏 | $0.000005160 | $435 |
| AM 10:55:01 | DOGE | 숏 | $0.1010 | $311 |
| AM 10:52:46 | DOGE | 숏 | $0.1007 | $161 |
| AM 10:50:34 | ALCH | 롱 | $0.04791 | $180 |
| AM 10:50:26 | BGB | 롱 | $2.102 | $177 |
| AM 10:49:13 | KERNEL | 롱 | $0.06324 | $269 |
| AM 10:47:23 | TAO | 숏 | $322.116 | $183 |
| AM 10:47:14 | ONE | 롱 | $0.004072 | $1.5K |
| AM 10:46:31 | ONE | 롱 | $0.004118 | $222 |
| AM 10:45:18 | ONE | 롱 | $0.004308 | $131 |
| AM 10:44:37 | NEAR | 롱 | $4.337 | $2.4K |
| AM 10:40:24 | KERNEL | 숏 | $0.06794 | $441 |
| AM 10:40:10 | COTI | 롱 | $0.01437 | $118 |
| AM 10:38:50 | PEPE | 롱 | $0.000005000 | $1.9K |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Bitget 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율