Bitget.
파생상품시장점유율 2.8% · 24시간데이터
$2.05B
24h거래량
$7.36B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
31,936 BTC
BTC보유량
$1.64M
롱청산(24h)
$886.0K
숏청산(24h)
$2.53M
청산합계
Bitget 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Bitget의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,826.4 | $2.88B | 6.5% |
| 2 | ETH | $2,235.5 | $1.79B | 8.1% |
| 3 | SOL | $89.720 | $383.45M | 8.5% |
| 4 | XRP | $1.161 | $221.83M | 10.8% |
| 5 | HYPE | $77.530 | $198.80M | 5.8% |
| 6 | ZEC | $1,263.3 | $135.64M | 5.0% |
| 7 | DOGE | $0.07179 | $87.55M | 9.7% |
| 8 | SOXL | $45.670 | $65.84M | 10.9% |
| 9 | BNB | $695.300 | $64.90M | 7.1% |
| 10 | NEAR | $3.657 | $61.94M | 7.3% |
| 11 | XAU | $4,079.1 | $55.92M | 5.2% |
| 12 | SUI | $0.8593 | $47.17M | 9.4% |
| 13 | LINK | $10.892 | $45.05M | 10.1% |
| 14 | CL | $90.360 | $42.68M | 15.5% |
| 15 | SNDK | $837.700 | $42.18M | 7.8% |
| 16 | XAUT | $4,058.5 | $41.18M | 4.7% |
| 17 | GOOGL | $285.210 | $41.16M | 14.6% |
| 18 | PEPE | $0.000004890 | $37.75M | 12.7% |
| 19 | ADA | $0.1818 | $33.64M | 10.1% |
| 20 | XAG | $52.200 | $32.94M | 9.4% |
Bitget 롱·숏비율
Bitget 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Bitget의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0086% | 0.0058% |
| ETH | 0.0079% | 0.0058% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0054% |
| SOL | 0.0031% | 0.0034% |
| XRP | 0.0033% | 0.0060% |
| AKE | 0.0050% | 0.0046% |
| ONE | -0.0648% | -0.0299% |
| HYPE | 0.0032% | 0.0044% |
| XAU | 0.0000% | 0.0020% |
| NEAR | 0.0012% | 0.0029% |
| MU | 0.0000% | 0.0098% |
| IDOL | 0.0050% | 0.1633% |
| DOGE | 0.0022% | 0.0034% |
| UAI | 0.0050% | -0.0233% |
| PEPE | -0.0079% | 0.0025% |
| PUMP | -0.0084% | -0.0003% |
| ENA | -0.0015% | 0.0036% |
| LIT | -0.0074% | -0.0007% |
| UNI | -0.0083% | 0.0010% |
| LINK | 0.0042% | 0.0047% |
Bitget 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 02:43:09 | IDOL | 숏 | $0.04710 | $2.3K |
| AM 02:43:08 | EVAA | 숏 | $1.397 | $163 |
| AM 02:43:08 | AKE | 숏 | $0.005840 | $123 |
| AM 02:43:08 | ETH | 롱 | $2,227.1 | $111 |
| AM 02:43:05 | IDOL | 숏 | $0.04687 | $284 |
| AM 02:43:03 | IDOL | 숏 | $0.04675 | $374 |
| AM 02:43:01 | IDOL | 숏 | $0.04625 | $2.9K |
| AM 02:42:59 | IDOL | 숏 | $0.04596 | $4.6K |
| AM 02:42:52 | IDOL | 숏 | $0.04521 | $524 |
| AM 02:37:39 | ONE | 숏 | $0.002438 | $212 |
| AM 02:36:32 | ONE | 숏 | $0.002416 | $179 |
| AM 02:34:10 | IDOL | 숏 | $0.04441 | $2.3K |
| AM 02:28:45 | AKE | 롱 | $0.005195 | $264 |
| AM 02:25:39 | SIGN | 롱 | $0.009943 | $134 |
| AM 02:23:55 | JCT | 숏 | $0.003220 | $252 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Bitget 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율