KuCoin.
파생상품시장점유율 2.3% · 24시간데이터
$1.72B
24h거래량
$3.05B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
7,977 BTC
BTC보유량
KuCoin 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | KuCoin의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,697.6 | $999.41M | 2.1% |
| 2 | ETH | $2,692.7 | $380.76M | 1.4% |
| 3 | SOL | $119.960 | $137.91M | 2.5% |
| 4 | XRP | $1.488 | $112.26M | 4.5% |
| 5 | ZEC | $1,308.9 | $89.51M | 3.5% |
| 6 | NEAR | $4.848 | $63.08M | 4.6% |
| 7 | DOGE | $0.09273 | $62.49M | 5.0% |
| 8 | SUI | $1.180 | $59.16M | 6.8% |
| 9 | HYPE | $89.602 | $43.52M | 1.3% |
| 10 | XMR | $550.020 | $39.42M | 16.2% |
| 11 | PUMP | $0.006268 | $35.15M | 5.5% |
| 12 | ENA | $0.2397 | $32.16M | 4.5% |
| 13 | AVAX | $11.071 | $29.91M | 5.7% |
| 14 | ADA | $0.2435 | $27.56M | 5.6% |
| 15 | PAXG | $4,145.7 | $27.51M | 11.2% |
| 16 | BNB | $783.980 | $25.87M | 2.2% |
| 17 | LINK | $14.085 | $25.27M | 3.9% |
| 18 | XAG | $60.480 | $23.57M | 7.3% |
| 19 | LTC | $69.970 | $23.08M | 3.8% |
| 20 | TAO | $306.360 | $22.21M | 4.1% |
KuCoin 펀딩비 상위20종목
| 종목 | KuCoin의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0023% | -0.0137% |
| ETH | 0.0081% | 0.0008% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0183% |
| SOL | -0.0062% | -0.0232% |
| SAND | -0.6037% | -0.3218% |
| QNT | -0.0842% | -0.0804% |
| WLD | -0.0068% | 0.0073% |
| XRP | 0.0100% | 0.0043% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0308% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0040% |
| PUMP | -0.0048% | 0.0399% |
| SUI | 0.0100% | 0.0159% |
| BNB | 0.0100% | -0.0268% |
| UNI | 0.0030% | -0.0006% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0140% |
| AIN | 0.0050% | 0.1373% |
| ZRO | 0.0050% | -0.0069% |
| TAO | 0.0050% | 0.0387% |
| AAVE | 0.0056% | -0.0185% |
| STRK | 0.0050% | 0.0198% |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · KuCoin 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율