Crypto.com.
파생상품시장점유율 0.4% · 24시간데이터
$586.38M
24h거래량
$996.53M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
22,578 BTC
BTC보유량
Crypto.com 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Crypto.com의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,089 | $519.00M | 1.1% |
| 2 | ETH | $2,609.3 | $462.62M | 1.7% |
| 3 | SOL | $118.040 | $2.77M | 0.0% |
| 4 | XRP | $1.462 | $1.42M | 0.1% |
| 5 | XAG | $60.850 | $1.13M | 0.4% |
| 6 | QQQ | $759.980 | $879.0K | 0.9% |
| 7 | CL | $90.190 | $856.0K | 0.3% |
| 8 | XAU | $4,142.3 | $713.1K | 0.0% |
| 9 | MU | $1,044.7 | $651.4K | 0.3% |
| 10 | CRO | $0.06397 | $575.4K | 2.6% |
| 11 | SUI | $1.135 | $522.5K | 0.1% |
| 12 | SPY | $780.130 | $448.5K | 0.7% |
| 13 | DOGE | $0.08979 | $415.4K | 0.0% |
| 14 | UNI | $8.119 | $377.0K | 0.0% |
| 15 | NVDA | $240.860 | $375.2K | 0.3% |
| 16 | NATGAS | $3.148 | $361.7K | 1.2% |
| 17 | ADA | $0.2540 | $275.2K | 0.0% |
| 18 | XAUT | $4,138.6 | $266.6K | 0.0% |
| 19 | SPCX | $169.660 | $256.7K | 0.1% |
| 20 | LINK | $13.606 | $211.2K | 0.0% |
Crypto.com 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Crypto.com의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | -0.0011% | -0.0143% |
| ETH | -0.0035% | -0.0015% |
| SOL | -0.0024% | -0.0269% |
| XAU | 0.0032% | 0.0086% |
| XRP | -0.0016% | -0.0016% |
| HYPE | 0.0002% | -0.0317% |
| NEAR | 0.0004% | 0.0013% |
| DOGE | 0.0012% | 0.0094% |
| QNT | -0.0023% | -0.0251% |
| ADA | -0.0042% | 0.0069% |
| SUI | 0.0042% | 0.0141% |
| XAG | 0.0087% | -0.0073% |
| WLD | -0.0016% | 0.0012% |
| AVAX | -0.0032% | -0.0058% |
| UNI | 0.0092% | 0.0005% |
| PUMP | 0.0099% | 0.0264% |
| ORCA | -0.0295% | -0.1176% |
| ENA | 0.0006% | -0.0193% |
| MU | -0.0003% | 0.0074% |
| TAO | -0.0004% | 0.0349% |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Crypto.com 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율