Hyperliquid.
파생상품시장점유율 3.8% · 24시간데이터
$9.35B
24h거래량
$10.12B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
$136.87M
롱청산(24h)
$7.84M
숏청산(24h)
$144.72M
청산합계
Hyperliquid 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Hyperliquid의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,170.4 | $3.08B | 6.8% |
| 2 | ETH | $2,242.2 | $2.15B | 9.7% |
| 3 | HYPE | $77.614 | $1.72B | 50.0% |
| 4 | ZEC | $1,300.4 | $650.12M | 24.8% |
| 5 | SOL | $90.020 | $480.81M | 11.0% |
| 6 | XRP | $1.216 | $206.50M | 9.9% |
| 7 | NEAR | $3.723 | $163.20M | 18.7% |
| 8 | XMR | $623.980 | $155.90M | 41.1% |
| 9 | LIT | $3.491 | $130.53M | 34.5% |
| 10 | PUMP | $0.003881 | $82.52M | 37.2% |
| 11 | UNI | $6.905 | $69.73M | 12.7% |
| 12 | ENA | $0.1627 | $69.46M | 16.1% |
| 13 | DOGE | $0.07197 | $69.29M | 7.7% |
| 14 | VVV | $21.055 | $59.57M | 44.4% |
| 15 | KPEPE | $0.004828 | $53.62M | 99.7% |
| 16 | LINK | $10.779 | $53.19M | 11.7% |
| 17 | AAVE | $130.370 | $52.47M | 16.6% |
| 18 | ZRO | $1.601 | $50.68M | 30.8% |
| 19 | XPL | $0.05795 | $43.18M | 30.4% |
| 20 | BNB | $694.520 | $40.66M | 4.3% |
Hyperliquid 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Hyperliquid의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0013% | 0.0060% |
| ETH | 0.0013% | 0.0042% |
| ZEC | 0.0050% | 0.0078% |
| SOL | 0.0013% | 0.0037% |
| HYPE | 0.0013% | 0.0036% |
| XRP | 0.0013% | 0.0059% |
| DOGE | 0.0006% | 0.0021% |
| NEAR | 0.0013% | 0.0067% |
| TRUMP | 0.0013% | 0.0023% |
| UNI | 0.0013% | 0.0024% |
| BNB | 0.0013% | 0.0027% |
| WLD | -0.0070% | -0.0191% |
| ENA | 0.0013% | 0.0003% |
| SUI | 0.0000% | -0.0036% |
| LINK | 0.0004% | 0.0002% |
| ADA | -0.0005% | -0.0027% |
| INJ | 0.0013% | 0.0079% |
| AAVE | 0.0013% | 0.0070% |
| LIT | 0.0013% | 0.0010% |
| PUMP | -0.0010% | 0.0004% |
Hyperliquid 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 09:27:36 | TRUMP | 숏 | $1.225 | $481 |
| AM 09:27:33 | TRUMP | 숏 | $1.225 | $8.1K |
| AM 09:27:33 | TRUMP | 숏 | $1.224 | $3.2K |
| AM 09:27:33 | TRUMP | 숏 | $1.224 | $35 |
| AM 09:27:24 | ZEC | 숏 | $1,305.3 | $222 |
| AM 09:27:18 | ZEC | 숏 | $1,305.9 | $2.0K |
| AM 09:27:18 | ZEC | 숏 | $1,305.7 | $392 |
| AM 09:27:15 | ZEC | 숏 | $1,306.1 | $13 |
| AM 09:27:02 | ZEC | 숏 | $1,304 | $535 |
| AM 09:27:02 | ZEC | 숏 | $1,304 | $39 |
| AM 09:27:02 | ZEC | 숏 | $1,304 | $26 |
| AM 09:27:02 | ZEC | 숏 | $1,304 | $117 |
| AM 09:26:59 | ZEC | 숏 | $1,301.7 | $195 |
| AM 09:25:13 | ZEC | 숏 | $1,300.5 | $1.1K |
| AM 09:25:13 | INIT | 숏 | $0.1351 | $1 |