Hyperliquid.
파생상품시장점유율 3.7% · 24시간데이터
$5.83B
24h거래량
$12.99B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
$3.04M
롱청산(24h)
$13.13M
숏청산(24h)
$16.17M
청산합계
Hyperliquid 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Hyperliquid의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,499.9 | $3.55B | 7.3% |
| 2 | ETH | $2,648.6 | $3.03B | 10.6% |
| 3 | HYPE | $94.042 | $2.06B | 58.8% |
| 4 | ZEC | $1,489.4 | $791.42M | 28.0% |
| 5 | SOL | $111.590 | $684.85M | 12.7% |
| 6 | NEAR | $4.297 | $335.70M | 27.5% |
| 7 | XRP | $1.437 | $232.33M | 10.1% |
| 8 | LIT | $4.976 | $224.60M | 44.9% |
| 9 | PUMP | $0.004365 | $162.65M | 46.5% |
| 10 | ENA | $0.2145 | $102.05M | 18.5% |
| 11 | UNI | $8.618 | $92.99M | 14.0% |
| 12 | XMR | $602.750 | $79.29M | 26.4% |
| 13 | LINK | $12.488 | $78.97M | 13.2% |
| 14 | VVV | $33.560 | $77.46M | 38.2% |
| 15 | DOGE | $0.08921 | $76.22M | 6.4% |
| 16 | AAVE | $138.300 | $74.72M | 22.2% |
| 17 | SUI | $0.9524 | $69.75M | 8.7% |
| 18 | TAO | $269.700 | $67.27M | 16.1% |
| 19 | PONS | $0.5990 | $58.61M | 37.8% |
| 20 | XPL | $0.09416 | $56.93M | 29.4% |
Hyperliquid 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Hyperliquid의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0017% | 0.0054% |
| BTC | 0.0013% | -0.0075% |
| ZEC | 0.0013% | 0.0124% |
| SOL | 0.0013% | 0.0011% |
| XRP | 0.0013% | 0.0156% |
| NEAR | 0.0042% | 0.0108% |
| AVAX | 0.0035% | 0.0023% |
| HYPE | 0.0013% | 0.0027% |
| SUI | 0.0056% | 0.0089% |
| DOGE | 0.0013% | 0.0097% |
| ENA | 0.0021% | -0.0019% |
| UNI | 0.0018% | 0.0081% |
| BNB | 0.0028% | 0.0073% |
| ARB | 0.0013% | 0.0015% |
| WLD | 0.0048% | 0.0090% |
| ADA | 0.0013% | 0.0071% |
| TAO | 0.0057% | -0.0047% |
| LINK | 0.0065% | 0.0119% |
| ONDO | 0.0035% | 0.0149% |
| FIL | 0.0023% | 0.0384% |
Hyperliquid 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 04:46:38 | AVAX | 롱 | $10.959 | $11 |
| PM 04:42:20 | DYM | 숏 | $0.01802 | $114 |
| PM 04:34:35 | AVAX | 롱 | $10.949 | $5.1K |
| PM 04:34:35 | AVAX | 롱 | $10.949 | $77 |
| PM 04:34:35 | AVAX | 롱 | $10.949 | $86 |
| PM 04:34:35 | AVAX | 롱 | $10.949 | $11 |
| PM 04:21:36 | XRP | 숏 | $1.446 | $396 |
| PM 04:21:36 | XRP | 숏 | $1.446 | $285 |
| PM 04:21:36 | XRP | 숏 | $1.446 | $593 |
| PM 04:21:33 | XRP | 숏 | $1.446 | $1.0K |
| PM 04:21:33 | XRP | 숏 | $1.446 | $1.5K |
| PM 04:21:33 | XRP | 숏 | $1.446 | $14 |
| PM 04:21:33 | XRP | 숏 | $1.446 | $698 |
| PM 04:21:33 | XRP | 숏 | $1.446 | $129 |
| PM 04:21:33 | XRP | 숏 | $1.446 | $1.2K |