WhiteBIT.
파생상품시장점유율 18.1% · 24시간데이터
$13.79B
24h거래량
$4.90B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
WhiteBIT 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | WhiteBIT의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,773.2 | $1.60B | 3.4% |
| 2 | ETH | $2,693.2 | $1.18B | 4.3% |
| 3 | SOL | $120.010 | $252.81M | 4.6% |
| 4 | XAU | $4,144.7 | $162.12M | 11.8% |
| 5 | ZEC | $1,320.2 | $147.07M | 5.8% |
| 6 | XRP | $1.490 | $107.82M | 4.3% |
| 7 | HYPE | $89.613 | $86.36M | 2.5% |
| 8 | SKHYNIX | $1,373.9 | $75.58M | 28.4% |
| 9 | DOGE | $0.09306 | $70.07M | 5.6% |
| 10 | BZ | $102.160 | $63.58M | 39.5% |
| 11 | NEAR | $4.902 | $58.58M | 4.2% |
| 12 | UNI | $9.089 | $56.94M | 6.8% |
| 13 | BNB | $787.330 | $44.51M | 3.8% |
| 14 | SNDK | $1,718.2 | $44.43M | 13.1% |
| 15 | CL | $91.090 | $43.78M | 16.4% |
| 16 | XAG | $60.480 | $43.54M | 13.6% |
| 17 | SOXL | $164.160 | $39.17M | 14.4% |
| 18 | SUI | $1.183 | $37.08M | 4.3% |
| 19 | WLD | $0.5976 | $34.19M | 5.3% |
| 20 | CRCL | $82.480 | $33.11M | 14.5% |
WhiteBIT 펀딩비 상위20종목
| 종목 | WhiteBIT의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | -0.0113% | -0.0142% |
| ETH | 0.0100% | 0.0010% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0190% |
| SOL | 0.0100% | -0.0247% |
| SAND | -0.3891% | -0.3499% |
| QNT | 0.0100% | -0.0815% |
| WLD | 0.0100% | 0.0075% |
| XRP | 0.0100% | 0.0044% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0307% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0044% |
| PUMP | 0.0050% | 0.0430% |
| SUI | 0.0100% | 0.0163% |
| BNB | 0.0100% | -0.0267% |
| UNI | 0.0100% | -0.0004% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0143% |
| ZRO | 0.0050% | -0.0047% |
| TAO | 0.0050% | 0.0388% |
| XAU | 0.0100% | 0.0019% |
| AAVE | -0.0238% | -0.0154% |
| ENA | 0.0050% | -0.0152% |