WhiteBIT.
파생상품시장점유율 4.2% · 24시간데이터
$11.53B
24h거래량
$4.32B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
WhiteBIT 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | WhiteBIT의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,240.1 | $1.58B | 3.3% |
| 2 | ETH | $2,431.6 | $1.11B | 4.3% |
| 3 | SOL | $93.870 | $194.13M | 4.1% |
| 4 | XRP | $1.514 | $118.33M | 4.4% |
| 5 | HYPE | $78.200 | $105.03M | 3.1% |
| 6 | ZEC | $802.080 | $97.73M | 6.0% |
| 7 | XAU | $4,610.2 | $87.44M | 8.7% |
| 8 | SKHYNIX | $1,247.4 | $86.81M | 22.8% |
| 9 | DOGE | $0.09084 | $68.49M | 5.2% |
| 10 | SNDK | $1,600.7 | $65.25M | 17.9% |
| 11 | CL | $86.800 | $46.34M | 28.3% |
| 12 | XAG | $69.080 | $43.66M | 15.3% |
| 13 | BZ | $92.270 | $40.95M | 41.8% |
| 14 | BNB | $696.580 | $40.27M | 4.3% |
| 15 | BCH | $278.610 | $28.07M | 8.1% |
| 16 | LINK | $11.771 | $28.03M | 4.7% |
| 17 | WBT | $72.062 | $26.57M | 100.0% |
| 18 | MU | $963.240 | $25.98M | 17.0% |
| 19 | PUMP | $0.004663 | $24.31M | 6.4% |
| 20 | ADA | $0.2263 | $24.12M | 4.6% |
WhiteBIT 펀딩비 상위20종목
| 종목 | WhiteBIT의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0080% |
| ETH | 0.0679% | 0.0099% |
| XRP | 0.0100% | 0.0078% |
| SOL | 0.0100% | 0.0076% |
| HYPE | 0.0186% | 0.0115% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0335% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0079% |
| TRUMP | 0.0050% | -0.0042% |
| ENA | 0.0050% | 0.0099% |
| XAU | -0.0100% | 0.0002% |
| SUI | 0.0100% | 0.0082% |
| BNB | 0.0100% | 0.0117% |
| PEPE | 0.0100% | 0.0305% |
| ADA | 0.0100% | 0.0107% |
| BCH | 0.0100% | 0.0123% |
| PUMP | 0.0050% | 0.0068% |
| LINK | 0.0100% | 0.0085% |
| WLD | 0.0100% | 0.0082% |
| NEAR | 0.0365% | 0.0134% |
| ASTER | 0.0050% | 0.0106% |