Paradex.
파생상품시장점유율 0.0% · 24시간데이터
$12.63M
24h거래량
$21.19M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
Paradex 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Paradex의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $2,699.3 | $12.19M | 0.0% |
| 2 | BTC | $85,503 | $7.25M | 0.0% |
| 3 | SOL | $119.710 | $382.8K | 0.0% |
| 4 | HYPE | $93.157 | $264.3K | 0.0% |
| 5 | PAXG | $4,129.6 | $87.5K | 0.0% |
| 6 | ZEC | $1,334.7 | $75.4K | 0.0% |
| 7 | ENA | $0.2432 | $56.9K | 0.0% |
| 8 | BNB | $781.240 | $46.8K | 0.0% |
| 9 | NEAR | $5.208 | $37.1K | 0.0% |
| 10 | BZ | $100.630 | $33.8K | 0.0% |
| 11 | UNI | $8.842 | $31.6K | 0.0% |
| 12 | CL | $89.650 | $31.5K | 0.0% |
| 13 | PENDLE | $2.439 | $30.5K | 0.0% |
| 14 | XAG | $60.510 | $28.2K | 0.0% |
| 15 | LINK | $13.819 | $27.4K | 0.0% |
| 16 | TAO | $302.510 | $27.4K | 0.0% |
| 17 | PUMP | $0.006273 | $24.6K | 0.0% |
| 18 | AVAX | $11.304 | $23.0K | 0.0% |
| 19 | ADA | $0.2691 | $20.8K | 0.0% |
| 20 | STRK | $0.05178 | $19.7K | 0.0% |
Paradex 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Paradex의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0084% | -0.0138% |
| ETH | 0.0094% | -0.0004% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0154% |
| SOL | 0.0079% | -0.0226% |
| XAU | 0.0061% | 0.0085% |
| HYPE | 0.0093% | -0.0325% |
| XRP | 0.0098% | 0.0067% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0039% |
| SUI | 0.0100% | 0.0141% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0125% |
| ADA | 0.0100% | 0.0148% |
| XAG | 0.0067% | -0.0072% |
| ENA | 0.0100% | -0.0150% |
| PUMP | 0.0099% | 0.0846% |
| UNI | 0.0100% | -0.0009% |
| BNB | 0.0100% | -0.0318% |
| AAVE | 0.0099% | -0.0169% |
| MU | 0.0050% | 0.0017% |
| AVAX | 0.0100% | 0.0021% |
| TAO | 0.0100% | 0.0367% |