Paradex.
파생상품시장점유율 0.0% · 24시간데이터
$16.93M
24h거래량
$6.92M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
Paradex 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Paradex의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $2,431.6 | $3.00M | 0.0% |
| 2 | BTC | $77,240.1 | $1.97M | 0.0% |
| 3 | SOL | $93.870 | $624.3K | 0.0% |
| 4 | HYPE | $78.200 | $260.2K | 0.0% |
| 5 | PAXG | $4,587.5 | $199.4K | 0.1% |
| 6 | BNB | $696.580 | $69.2K | 0.0% |
| 7 | AAVE | $125.580 | $47.7K | 0.0% |
| 8 | PUMP | $0.004663 | $45.1K | 0.0% |
| 9 | XAG | $69.080 | $37.6K | 0.0% |
| 10 | ZEC | $802.080 | $36.1K | 0.0% |
| 11 | TRX | $0.3432 | $35.7K | 0.0% |
| 12 | TAO | $224.590 | $35.6K | 0.0% |
| 13 | LINK | $11.771 | $35.4K | 0.0% |
| 14 | ENA | $0.1581 | $30.8K | 0.0% |
| 15 | CL | $86.800 | $29.8K | 0.0% |
| 16 | SUI | $0.8377 | $29.4K | 0.0% |
| 17 | LIT | $3.239 | $25.4K | 0.0% |
| 18 | XMR | $429.990 | $25.2K | 0.0% |
| 19 | PENDLE | $1.662 | $23.6K | 0.0% |
| 20 | DOGE | $0.09084 | $22.8K | 0.0% |
Paradex 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Paradex의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0080% |
| ETH | 0.0100% | 0.0099% |
| XRP | 0.0101% | 0.0078% |
| SOL | 0.0101% | 0.0076% |
| HYPE | 0.0115% | 0.0115% |
| ZEC | 0.0146% | 0.0335% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0079% |
| TRUMP | -0.0004% | -0.0042% |
| ENA | 0.0104% | 0.0099% |
| SUI | 0.0163% | 0.0082% |
| BNB | 0.0103% | 0.0117% |
| ADA | 0.0130% | 0.0107% |
| PUMP | 0.0104% | 0.0068% |
| LINK | 0.0102% | 0.0085% |
| NEAR | 0.0148% | 0.0134% |
| AAVE | 0.0133% | 0.0073% |
| ONDO | 0.0094% | 0.0029% |
| AVAX | 0.0100% | 0.0102% |
| TAO | 0.0214% | 0.0103% |
| XAG | 0.0122% | 0.0046% |