Binance.
파생상품시장점유율 28.3% · 24시간데이터
$69.92B
24h거래량
$19.48B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
634,965 BTC
BTC보유량
$319.49M
롱청산(24h)
$32.51M
숏청산(24h)
$351.99M
청산합계
Binance 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Binance의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,308.2 | $7.21B | 16.0% |
| 2 | ETH | $2,245.6 | $5.23B | 23.5% |
| 3 | SOL | $90.300 | $821.07M | 18.7% |
| 4 | ZEC | $1,315 | $569.64M | 21.3% |
| 5 | XRP | $1.220 | $421.73M | 20.1% |
| 6 | HYPE | $77.533 | $393.52M | 11.4% |
| 7 | BNB | $695.970 | $375.64M | 40.0% |
| 8 | DOGE | $0.07231 | $180.82M | 20.0% |
| 9 | WLFI | $0.04648 | $162.81M | 53.9% |
| 10 | NEAR | $3.757 | $159.29M | 18.0% |
| 11 | UNI | $7.001 | $146.41M | 26.4% |
| 12 | PAXG | $4,093.4 | $107.46M | 39.9% |
| 13 | 1000PEPE | $0.004881 | $102.87M | 56.9% |
| 14 | SUI | $0.8584 | $87.74M | 16.4% |
| 15 | ASTER | $0.6942 | $86.75M | 24.1% |
| 16 | LINK | $10.836 | $84.34M | 18.4% |
| 17 | ENA | $0.1645 | $84.29M | 19.3% |
| 18 | BCH | $277.910 | $76.80M | 28.8% |
| 19 | AVAX | $8.307 | $66.77M | 22.7% |
| 20 | TRX | $0.3189 | $65.91M | 22.6% |
Binance 롱·숏비율
Binance 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Binance의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0062% |
| ETH | 0.0100% | 0.0044% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0080% |
| SOL | 0.0046% | 0.0045% |
| XAU | 0.0000% | 0.0028% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0038% |
| MU | 0.0549% | 0.0308% |
| XRP | 0.0100% | 0.0055% |
| XAG | 0.0000% | 0.0002% |
| DOGE | -0.0010% | 0.0022% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0069% |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| TRUMP | 0.0050% | 0.0019% |
| UNI | 0.0012% | 0.0020% |
| BNB | 0.0000% | 0.0028% |
| WLD | -0.0423% | -0.0187% |
| ENA | 0.0049% | -0.0001% |
| SUI | -0.0046% | -0.0028% |
| JCT | 0.0050% | 0.0050% |
| CRCL | 0.0179% | 0.0094% |
Binance 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 09:47:40 | ETH | 롱 | $2,236.5 | $1.8K |
| AM 09:47:40 | AIN | 롱 | $0.1194 | $44 |
| AM 09:47:39 | AIN | 롱 | $0.1198 | $8.2K |
| AM 09:47:37 | AIN | 롱 | $0.1203 | $6 |
| AM 09:47:36 | AIN | 롱 | $0.1207 | $1.3K |
| AM 09:47:35 | CYBER | 숏 | $0.3219 | $749 |
| AM 09:47:34 | AIN | 롱 | $0.1210 | $927 |
| AM 09:47:34 | DODOX | 롱 | $0.02153 | $335 |
| AM 09:47:34 | ESPORTS | 롱 | $0.009490 | $0 |
| AM 09:47:33 | CYBER | 숏 | $0.3209 | $7 |
| AM 09:47:32 | JCT | 롱 | $0.002856 | $28 |
| AM 09:47:30 | JCT | 롱 | $0.002859 | $30 |
| AM 09:47:30 | BEAMX | 롱 | $0.004027 | $1.0K |
| AM 09:47:27 | BIRB | 숏 | $0.09326 | $20 |
| AM 09:47:27 | ARIA | 롱 | $0.1499 | $10 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Binance 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율