Binance.
파생상품시장점유율 28.8% · 24시간데이터
$43.62B
24h거래량
$24.06B
미결제약정(OI)
$0
24h청산
658,900 BTC
BTC보유량
$39.16M
롱청산(24h)
$128.34M
숏청산(24h)
$167.50M
청산합계
Binance 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | Binance의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,659.6 | $8.90B | 18.3% |
| 2 | ETH | $2,670 | $6.37B | 22.3% |
| 3 | SOL | $112.000 | $900.86M | 16.7% |
| 4 | ZEC | $1,516.5 | $715.24M | 24.8% |
| 5 | BNB | $774.360 | $488.17M | 46.8% |
| 6 | XRP | $1.432 | $469.36M | 20.5% |
| 7 | HYPE | $93.846 | $406.16M | 11.6% |
| 8 | DOGE | $0.08878 | $252.53M | 21.8% |
| 9 | NEAR | $4.325 | $242.06M | 19.7% |
| 10 | UNI | $8.705 | $212.15M | 32.3% |
| 11 | SUI | $0.9400 | $145.08M | 18.5% |
| 12 | WLFI | $0.05780 | $137.60M | 59.8% |
| 13 | ENA | $0.2146 | $134.25M | 24.6% |
| 14 | AVAX | $11.397 | $124.60M | 28.0% |
| 15 | LINK | $12.597 | $113.51M | 19.0% |
| 16 | BTW | $0.7743 | $108.48M | 61.7% |
| 17 | TRX | $0.3434 | $99.62M | 39.3% |
| 18 | ADA | $0.2326 | $94.72M | 19.8% |
| 19 | ASTER | $0.7409 | $89.91M | 27.8% |
| 20 | 1000PEPE | $0.004018 | $87.45M | 44.0% |
Binance 롱·숏비율
Binance 펀딩비 상위20종목
| 종목 | Binance의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| ETH | 0.0091% | 0.0055% |
| BTC | 0.0100% | -0.0084% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0162% |
| SOL | 0.0100% | 0.0049% |
| XRP | 0.0100% | 0.0149% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0164% |
| AKE | 0.0013% | 0.0052% |
| AVAX | 0.0049% | 0.0042% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0035% |
| SUI | 0.0074% | 0.0091% |
| XAU | 0.0096% | 0.0062% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0098% |
| ENA | 0.0050% | 0.0068% |
| ONE | -0.0570% | -0.2372% |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| UNI | 0.0100% | 0.0089% |
| BNB | 0.0129% | 0.0079% |
| ARB | -0.0016% | 0.0003% |
| XAG | 0.0052% | 0.0067% |
| CELR | -1.1383% | -0.9301% |
Binance 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| PM 02:40:34 | KMNO | 숏 | $0.03459 | $376 |
| PM 02:40:28 | ZETA | 숏 | $0.06393 | $1.2K |
| PM 02:40:16 | G | 롱 | $0.006423 | $1.4K |
| PM 02:40:14 | G | 롱 | $0.006432 | $121 |
| PM 02:40:13 | CELR | 숏 | $0.003302 | $72 |
| PM 02:40:11 | G | 롱 | $0.006437 | $487 |
| PM 02:40:11 | ONE | 롱 | $0.003721 | $80 |
| PM 02:40:05 | ZETA | 롱 | $0.06177 | $1.2K |
| PM 02:39:58 | SEI | 숏 | $0.05789 | $32 |
| PM 02:39:57 | NIL | 숏 | $0.06718 | $467 |
| PM 02:39:38 | UNI | 롱 | $8.606 | $22.6K |
| PM 02:39:38 | AAVE | 롱 | $136.900 | $27 |
| PM 02:39:21 | ZAMA | 숏 | $0.09525 | $65 |
| PM 02:39:19 | MYX | 롱 | $0.07520 | $1.1K |
| PM 02:39:16 | ZAMA | 숏 | $0.09510 | $39 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · Binance 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율