edgeX.
파생상품시장점유율 0.0% · 24시간데이터
$0
24h거래량
$10.70M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
—
BTC보유량
edgeX 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | edgeX의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGE | $0.3652 | $611.4K | 3.5% |
| 2 | BTC | $77,240.1 | $334.3K | 0.0% |
| 3 | ETH | $2,431.6 | $323.3K | 0.0% |
| 4 | HYPE | $78.200 | $168.4K | 0.0% |
| 5 | XMR | $429.990 | $133.8K | 0.1% |
| 6 | SUI | $0.8377 | $104.5K | 0.0% |
| 7 | VIRTUAL | $0.6870 | $78.5K | 0.1% |
| 8 | DOGE | $0.09084 | $74.7K | 0.0% |
| 9 | SOL | $93.870 | $65.4K | 0.0% |
| 10 | CFX | $0.04867 | $64.3K | 0.3% |
| 11 | QQQ | $712.190 | $62.5K | 0.1% |
| 12 | DOT | $0.9287 | $61.0K | 0.0% |
| 13 | SPY | $765.460 | $60.4K | 0.1% |
| 14 | ASTER | $0.6661 | $45.4K | 0.0% |
| 15 | LTC | $51.660 | $34.1K | 0.0% |
| 16 | XRP | $1.514 | $27.4K | 0.0% |
| 17 | MON | $0.02704 | $25.5K | 0.0% |
| 18 | BNB | $696.580 | $22.3K | 0.0% |
| 19 | CRV | $0.3395 | $19.4K | 0.0% |
| 20 | TRUMP | $2.673 | $18.7K | 0.0% |
edgeX 펀딩비 상위20종목
| 종목 | edgeX의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0050% | 0.0080% |
| ETH | 0.0050% | 0.0099% |
| XRP | -0.0050% | 0.0078% |
| SOL | 0.0050% | 0.0076% |
| HYPE | 0.0029% | 0.0115% |
| ZEC | 0.0050% | 0.0335% |
| DOGE | -0.0050% | 0.0079% |
| TRUMP | 0.0050% | -0.0042% |
| ENA | -0.0050% | 0.0099% |
| SUI | -0.0050% | 0.0082% |
| BNB | 0.0050% | 0.0117% |
| ADA | -0.0050% | 0.0107% |
| 1000PEPE | 0.0050% | 0.0364% |
| BCH | 0.0050% | 0.0123% |
| PUMP | 0.0050% | 0.0068% |
| LINK | 0.0050% | 0.0085% |
| WLD | -0.0050% | 0.0082% |
| NEAR | -0.0050% | 0.0134% |
| ASTER | 0.0050% | 0.0106% |
| AAVE | 0.0050% | 0.0073% |