UNI 파생상품 개요.
가격 $4.206 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$254.59M
미결제약정 합계(OI)
$4.62M
24시간청산
0.0096%
평균펀딩비
$653.02M
24시간거래량
$4.160
현물가격
+5.50%
24시간등락
$2.59B
시가총액
$641.24M
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $0 | $3.2K | $3.2K | 7 |
| 4시간 | $123.7K | $5.9K | $129.6K | 61 |
| 12시간 | $3.99M | $397.3K | $4.39M | 679 |
| 24시간 | $4.05M | $572.3K | $4.62M | 839 |
거래소별 미결제약정(20개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $76.72M | 30.1% | +8.34% |
| OKX | $22.64M | 8.9% | +10.04% |
| Bybit | $41.08M | 16.1% | +3.61% |
| Bitget | $15.38M | 6.0% | -1.96% |
| Gate | $8.91M | 3.5% | +9.18% |
| CoinEx | $283.0K | 0.1% | -13.37% |
| Bitfinex | $117.9K | 0.1% | -2.12% |
| Aster | $423.5K | 0.2% | -0.20% |
| Backpack | $260.1K | 0.1% | +8.29% |
| Coinbase | $583.1K | 0.2% | -0.68% |
| Cryptocom | $296.6K | 0.1% | +8.43% |
| Dydx | $150.6K | 0.1% | -7.61% |
| Edgex | $10.7K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $21.04M | 8.3% | -4.01% |
| Kraken | $2.57M | 1.0% | -10.58% |
| KuCoin | $20.87M | 8.2% | +7.56% |
| Lighter | $1.70M | 0.7% | +16.93% |
| MEXC | $23.21M | 9.1% | -5.68% |
| Paradex | $21.5K | 0.0% | +25.68% |
| WhiteBIT | $18.33M | 7.2% | +8.73% |
거래소별 펀딩비(24개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.0525% | 57.5% |
| Lighter | 0.0176% | 19.3% |
| Hyperliquid | 0.0103% | 11.3% |
| Backpack | 0.0103% | 11.3% |
| Paradex | 0.0103% | 11.2% |
| Binance | 0.0100% | 11.0% |
| OKX | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| Bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lbank | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Bitfinex | 0.0065% | 7.2% |
| Edgex | 0.0050% | 5.5% |
| Kraken | 0.0045% | 5.0% |
| Coinbase | 0.0013% | 1.4% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Cryptocom | -0.0015% | -1.7% |
| Gate | -0.0060% | -6.6% |
롱·숏비율(계정기준)
UNI 심층 분석
→ UNI 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ UNI 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ UNI 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ UNI 의 롱·숏 비율
→ UNI 의 거래량(점유율·30일 추이)