ENA 파생상품 개요.
가격 $0.1591 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$391.76M
미결제약정 합계(OI)
$22.08M
24시간청산
0.0098%
평균펀딩비
$3.16B
24시간거래량
$0.1561
현물가격
+9.80%
24시간등락
$1.53B
시가총액
$1.23B
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $639 | $442.7K | $443.4K | 128 |
| 4시간 | $1.11M | $1.22M | $2.33M | 511 |
| 12시간 | $6.35M | $5.38M | $11.73M | 3,128 |
| 24시간 | $12.04M | $10.04M | $22.08M | 7,304 |
거래소별 미결제약정(20개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $95.72M | 24.4% | +14.44% |
| OKX | $14.52M | 3.7% | +12.76% |
| Bybit | $80.52M | 20.6% | +7.25% |
| Bitget | $33.95M | 8.7% | +5.21% |
| Gate | $9.74M | 2.5% | +21.98% |
| CoinEx | $217.1K | 0.1% | -40.09% |
| Bitfinex | $41.5K | 0.0% | -1.07% |
| Aster | $425.5K | 0.1% | +20.42% |
| Backpack | $457.5K | 0.1% | +9.05% |
| Coinbase | $1.20M | 0.3% | +64.17% |
| Cryptocom | $37.0K | 0.0% | +44.06% |
| Dydx | $104.6K | 0.0% | +11.54% |
| Edgex | $17.8K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $59.67M | 15.2% | +8.31% |
| Kraken | $1.69M | 0.4% | +8.47% |
| KuCoin | $31.99M | 8.2% | +27.14% |
| Lighter | $2.13M | 0.5% | -18.27% |
| MEXC | $38.72M | 9.9% | +1.58% |
| Paradex | $30.8K | 0.0% | -19.11% |
| WhiteBIT | $20.56M | 5.3% | +11.42% |
거래소별 펀딩비(24개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| Bitfinex | 0.0535% | 58.6% |
| CoinEx | 0.0369% | 40.4% |
| Hyperliquid | 0.0144% | 15.7% |
| Coinbase | 0.0142% | 15.5% |
| Kraken | 0.0133% | 14.5% |
| KuCoin | 0.0116% | 12.7% |
| Aster | 0.0112% | 12.3% |
| Paradex | 0.0103% | 11.3% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Cryptocom | 0.0066% | 7.2% |
| Binance | 0.0050% | 5.5% |
| OKX | 0.0050% | 5.5% |
| Bybit | 0.0050% | 5.5% |
| Bitget | 0.0050% | 5.5% |
| Gate | 0.0050% | 5.5% |
| HTX | 0.0050% | 5.5% |
| BingX | 0.0050% | 5.5% |
| Bitunix | 0.0050% | 5.5% |
| Lbank | 0.0050% | 5.5% |
| MEXC | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Dydx | 0.0028% | 3.1% |
| Backpack | 0.0019% | 2.1% |
| Edgex | -0.0050% | -5.5% |
롱·숏비율(계정기준)
ENA 심층 분석
→ ENA 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ ENA 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ ENA 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ ENA 의 롱·숏 비율
→ ENA 의 거래량(점유율·30일 추이)