ADA 파생상품 개요.
가격 $0.2265 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$491.74M
미결제약정 합계(OI)
$13.36M
24시간청산
0.0110%
평균펀딩비
$1.76B
24시간거래량
$0.2249
현물가격
+5.00%
24시간등락
$8.43B
시가총액
$1.35B
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $1.1K | $40.9K | $42.0K | 15 |
| 4시간 | $726.9K | $46.3K | $773.3K | 215 |
| 12시간 | $8.09M | $3.02M | $11.11M | 1,885 |
| 24시간 | $8.38M | $4.98M | $13.36M | 2,532 |
거래소별 미결제약정(20개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $103.50M | 21.1% | +2.68% |
| OKX | $25.33M | 5.2% | -2.94% |
| Bybit | $64.20M | 13.1% | +7.57% |
| Bitget | $49.06M | 10.0% | +7.15% |
| Gate | $86.08M | 17.5% | +16.68% |
| CoinEx | $2.79M | 0.6% | -5.31% |
| Bitfinex | $244.1K | 0.1% | -41.22% |
| Aster | $1.23M | 0.3% | +69.28% |
| Backpack | $428.7K | 0.1% | -54.72% |
| Coinbase | $430.5K | 0.1% | +48.80% |
| Cryptocom | $506.8K | 0.1% | -0.53% |
| Dydx | $171.0K | 0.0% | +12.63% |
| Edgex | $5.5K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $38.43M | 7.8% | +14.06% |
| Kraken | $5.34M | 1.1% | +3.69% |
| KuCoin | $60.52M | 12.3% | +20.28% |
| Lighter | $2.99M | 0.6% | -28.41% |
| MEXC | $26.34M | 5.4% | -27.52% |
| Paradex | $20.6K | 0.0% | +46.50% |
| WhiteBIT | $24.12M | 4.9% | +0.54% |
거래소별 펀딩비(24개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.0714% | 78.1% |
| Lighter | 0.0280% | 30.7% |
| Bitunix | 0.0150% | 16.4% |
| Paradex | 0.0130% | 14.2% |
| Binance | 0.0100% | 11.0% |
| OKX | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lbank | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Cryptocom | 0.0083% | 9.0% |
| Kraken | 0.0056% | 6.2% |
| Coinbase | 0.0035% | 3.8% |
| Hyperliquid | 0.0033% | 3.6% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Edgex | -0.0050% | -5.5% |
롱·숏비율(계정기준)
ADA 심층 분석
→ ADA 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ ADA 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ ADA 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ ADA 의 롱·숏 비율
→ ADA 의 거래량(점유율·30일 추이)