ARB 파생상품 개요.
가격 $0.09885 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$93.47M
미결제약정 합계(OI)
$2.51M
24시간청산
0.0065%
평균펀딩비
$249.98M
24시간거래량
$0.09828
현물가격
+2.60%
24시간등락
$656.00M
시가총액
$174.98M
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $0 | $2.0K | $2.0K | 1 |
| 4시간 | $80.0K | $2.0K | $82.0K | 30 |
| 12시간 | $1.89M | $429.4K | $2.32M | 487 |
| 24시간 | $1.95M | $567.6K | $2.51M | 632 |
거래소별 미결제약정(19개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $19.52M | 20.9% | -8.81% |
| OKX | $4.46M | 4.8% | -0.04% |
| Bybit | $17.41M | 18.6% | -5.52% |
| Bitget | $8.87M | 9.5% | +3.75% |
| Gate | $1.83M | 2.0% | +9.24% |
| CoinEx | $88.1K | 0.1% | -18.69% |
| Bitfinex | $11.5K | 0.0% | -38.71% |
| Aster | $370.1K | 0.4% | +1.85% |
| Backpack | $85.9K | 0.1% | -58.73% |
| Coinbase | $120.1K | 0.1% | -35.65% |
| Cryptocom | $87.8K | 0.1% | +0.58% |
| Dydx | $71.4K | 0.1% | +1.61% |
| Edgex | $11.3K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $4.39M | 4.7% | -2.74% |
| Kraken | $1.56M | 1.7% | +0.93% |
| KuCoin | $15.65M | 16.7% | -8.91% |
| Lighter | $790.7K | 0.8% | -5.67% |
| MEXC | $13.65M | 14.6% | +2.67% |
| WhiteBIT | $4.50M | 4.8% | -7.19% |
거래소별 펀딩비(23개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| Binance | 0.0100% | 11.0% |
| OKX | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| Bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lbank | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Kraken | 0.0079% | 8.7% |
| Cryptocom | 0.0053% | 5.8% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| CoinEx | 0.0000% | 0.0% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Coinbase | -0.0010% | -1.1% |
| Edgex | -0.0050% | -5.5% |
롱·숏비율(계정기준)
| 거래소 | 롱% | 숏% | 비율 |
|---|---|---|---|
| Binance | 64.9% | 35.1% | 1.849 |
ARB 심층 분석
→ ARB 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ ARB 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ ARB 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ ARB 의 롱·숏 비율
→ ARB 의 거래량(점유율·30일 추이)