JUP 파생상품 개요.
가격 $0.2040 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$47.97M
미결제약정 합계(OI)
$451.9K
24시간청산
0.0074%
평균펀딩비
$112.87M
24시간거래량
$0.2028
현물가격
+0.70%
24시간등락
$673.15M
시가총액
$79.93M
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $6 | $0 | $6 | 1 |
| 4시간 | $91.3K | $5 | $91.3K | 28 |
| 12시간 | $388.0K | $27.5K | $415.5K | 254 |
| 24시간 | $394.7K | $57.2K | $451.9K | 302 |
거래소별 미결제약정(19개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $10.58M | 22.1% | -7.49% |
| OKX | $2.55M | 5.3% | +1.42% |
| Bybit | $9.76M | 20.4% | -7.64% |
| Bitget | $3.65M | 7.6% | +0.34% |
| Gate | $758.3K | 1.6% | +19.83% |
| CoinEx | $77.8K | 0.2% | -23.49% |
| Aster | $33.1K | 0.1% | -10.20% |
| Backpack | $720.3K | 1.5% | -2.02% |
| Coinbase | $35.6K | 0.1% | -27.97% |
| Cryptocom | $19.2K | 0.0% | -2.83% |
| Dydx | $23.8K | 0.1% | +45.46% |
| Edgex | $261 | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $9.59M | 20.0% | -3.92% |
| Kraken | $230.3K | 0.5% | +6.66% |
| KuCoin | $3.35M | 7.0% | -0.05% |
| Lighter | $551.0K | 1.1% | -12.29% |
| MEXC | $3.53M | 7.3% | +33.40% |
| Paradex | $22.0K | 0.1% | +16.87% |
| WhiteBIT | $2.49M | 5.2% | -5.51% |
거래소별 펀딩비(23개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.0451% | 49.4% |
| Backpack | 0.0117% | 12.8% |
| Paradex | 0.0101% | 11.1% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Coinbase | 0.0076% | 8.3% |
| Kraken | 0.0067% | 7.3% |
| Cryptocom | 0.0065% | 7.1% |
| Hyperliquid | 0.0051% | 5.6% |
| Binance | 0.0050% | 5.5% |
| OKX | 0.0050% | 5.5% |
| Bybit | 0.0050% | 5.5% |
| Bitget | 0.0050% | 5.5% |
| Gate | 0.0050% | 5.5% |
| HTX | 0.0050% | 5.5% |
| BingX | 0.0050% | 5.5% |
| Bitunix | 0.0050% | 5.5% |
| Edgex | 0.0050% | 5.5% |
| KuCoin | 0.0050% | 5.5% |
| Lbank | 0.0050% | 5.5% |
| MEXC | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Aster | 0.0030% | 3.3% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
롱·숏비율(계정기준)
| 거래소 | 롱% | 숏% | 비율 |
|---|---|---|---|
| Binance | 56.2% | 43.8% | 1.284 |
JUP 심층 분석
→ JUP 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ JUP 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ JUP 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ JUP 의 롱·숏 비율
→ JUP 의 거래량(점유율·30일 추이)