SEI 파생상품 개요.
가격 $0.04750 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$42.06M
미결제약정 합계(OI)
$431.4K
24시간청산
0.0085%
평균펀딩비
$147.85M
24시간거래량
$0.04718
현물가격
+1.90%
24시간등락
$317.20M
시가총액
$81.95M
현물24h거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $0 | $2.1K | $2.1K | 1 |
| 4시간 | $1.8K | $2.1K | $3.9K | 7 |
| 12시간 | $307.3K | $59.5K | $366.8K | 204 |
| 24시간 | $342.0K | $89.4K | $431.4K | 250 |
거래소별 미결제약정(18개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $8.21M | 19.5% | -4.51% |
| OKX | $1.56M | 3.7% | -6.08% |
| Bybit | $7.80M | 18.5% | -5.68% |
| Bitget | $5.95M | 14.1% | -0.56% |
| Gate | $585.3K | 1.4% | +10.12% |
| CoinEx | $142.5K | 0.3% | -1.72% |
| Aster | $65.9K | 0.2% | -5.22% |
| Backpack | $96.4K | 0.2% | +11.77% |
| Coinbase | $19.9K | 0.1% | -16.43% |
| Cryptocom | $10.5K | 0.0% | -4.52% |
| Dydx | $78.6K | 0.2% | +6.82% |
| Edgex | $637 | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $1.37M | 3.3% | -0.63% |
| Kraken | $298.2K | 0.7% | -22.44% |
| KuCoin | $3.74M | 8.9% | -1.98% |
| Lighter | $236.1K | 0.6% | +3.29% |
| MEXC | $10.07M | 23.9% | +7.56% |
| WhiteBIT | $1.83M | 4.3% | -9.08% |
거래소별 펀딩비(23개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.0467% | 51.2% |
| Binance | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| Bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lbank | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| OKX | 0.0050% | 5.5% |
| Edgex | 0.0050% | 5.5% |
| Bitfinex | 0.0037% | 4.0% |
| Coinbase | 0.0034% | 3.7% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Cryptocom | -0.0003% | -0.3% |
| Kraken | -0.0007% | -0.8% |
롱·숏비율(계정기준)
| 거래소 | 롱% | 숏% | 비율 |
|---|---|---|---|
| Binance | 63.4% | 36.6% | 1.730 |
SEI 심층 분석
→ SEI 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ SEI 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ SEI 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ SEI 의 롱·숏 비율
→ SEI 의 거래량(점유율·30일 추이)