LIT 시세·파생상품 개요.
LIT의 현재 시세는 $4.418 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$440.62M
미결제약정 합계(OI)
$510.5K
24시간청산
0.0125%
평균펀딩비
$307.47M
24시간거래량
$4.420
현물 시세
-1.59%
24시간등락
$1.11B
시가총액
$96.05M
현물24h거래량
거래소별 펀딩비(17개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.1706% | 186.8% |
| Paradex | 0.0096% | 10.5% |
| Binance | 0.0050% | 5.5% |
| Bybit | 0.0050% | 5.5% |
| Bitget | 0.0050% | 5.5% |
| Gate | 0.0050% | 5.5% |
| HTX | 0.0050% | 5.5% |
| Aster | 0.0050% | 5.5% |
| KuCoin | 0.0050% | 5.5% |
| Lbank | 0.0050% | 5.5% |
| MEXC | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Bitunix | 0.0000% | 0.0% |
| Coinbase | -0.0096% | -10.5% |
| Lighter | -0.0104% | -11.4% |
롱·숏비율(계정기준)
거래소별 미결제약정(15개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $73.22M | 16.6% | +2.11% |
| OKX | $24.25M | 5.5% | -5.30% |
| Bybit | $40.96M | 9.3% | -3.51% |
| Bitget | $5.89M | 1.3% | -2.47% |
| Gate | $2.88M | 0.7% | -1.72% |
| CoinEx | $48.2K | 0.0% | -77.42% |
| Aster | $11.90M | 2.7% | -0.11% |
| Backpack | $621.2K | 0.1% | -4.57% |
| Coinbase | $498.0K | 0.1% | +11.23% |
| Hyperliquid | $195.99M | 44.5% | -0.67% |
| KuCoin | $5.04M | 1.1% | +2.70% |
| Lighter | $52.31M | 11.9% | +0.01% |
| MEXC | $9.03M | 2.0% | -34.43% |
| Paradex | $9.7K | 0.0% | +2.41% |
| WhiteBIT | $17.99M | 4.1% | -0.02% |
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $1.2K | $1.1K | $2.3K | 3 |
| 4시간 | $15.0K | $19.7K | $34.7K | 38 |
| 12시간 | $72.2K | $50.0K | $122.2K | 107 |
| 24시간 | $235.5K | $275.0K | $510.5K | 346 |
LIT 심층 분석
→ LIT의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ LIT의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ LIT의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ LIT의 롱·숏 비율
→ LIT의 거래량(점유율·30일 추이)
LIT(LIT)이란?
LIT의 시가총액은 약 $1.11B입니다. 본 페이지는 LIT 시세와 파생상품 지표(청산·미결제약정·펀딩비·거래량)를 실시간으로 제공합니다. 시세는 주요 거래소 데이터를 집계해 산출하며, 청산·펀딩비 흐름과 함께 보면 시장 방향성 판단에 도움이 됩니다.
LIT 시세 환산 — 원화(KRW)·달러(USD)
| 통화 | 1 LIT 환산액 |
|---|---|
| KRW | ₩5,952 |
| USD | US$4.42 |
| JPY | JP¥682 |
| EUR | €3.82 |
| CNY | CN¥29.71 |
| GBP | £3.27 |
환산 기준: 1 LIT, 실시간 집계 시세·환율 적용.