S 시세·파생상품 개요.
S의 현재 시세는 $0.02587 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$13.60M
미결제약정 합계(OI)
$12.1K
24시간청산
-0.0040%
평균펀딩비
$14.71M
24시간거래량
$0.02598
현물 시세
-3.40%
24시간등락
$100.95M
시가총액
$15.91M
현물24h거래량
거래소별 펀딩비(18개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Bybit | 0.0050% | 5.5% |
| Bitget | 0.0050% | 5.5% |
| Gate | 0.0050% | 5.5% |
| BingX | 0.0050% | 5.5% |
| KuCoin | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Binance | 0.0022% | 2.5% |
| Lbank | 0.0022% | 2.5% |
| MEXC | 0.0022% | 2.4% |
| Bitunix | 0.0010% | 1.1% |
| Backpack | -0.0011% | -1.2% |
| Hyperliquid | -0.0011% | -1.2% |
| Cryptocom | -0.0043% | -4.7% |
| Coinbase | -0.0105% | -11.5% |
| Aster | -0.0290% | -31.7% |
| CoinEx | -0.0317% | -34.7% |
| Kraken | -0.0426% | -46.6% |
거래소별 미결제약정(16개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $3.02M | 22.3% | -1.92% |
| OKX | $533.8K | 3.9% | -1.18% |
| Bybit | $3.37M | 24.8% | -2.47% |
| Bitget | $767.7K | 5.7% | -3.14% |
| Gate | $223.6K | 1.6% | -6.26% |
| CoinEx | $342.9K | 2.5% | -8.35% |
| Aster | $26.4K | 0.2% | -3.94% |
| Backpack | $133.3K | 1.0% | -12.26% |
| Coinbase | $63.2K | 0.5% | -11.76% |
| Cryptocom | $3.3K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $607.1K | 4.5% | -5.31% |
| Kraken | $22.1K | 0.2% | -3.90% |
| KuCoin | $1.38M | 10.1% | -9.47% |
| Lighter | $96.6K | 0.7% | -9.00% |
| MEXC | $2.33M | 17.1% | -4.31% |
| WhiteBIT | $680.2K | 5.0% | -1.41% |
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4시간 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 12시간 | $6.6K | $0 | $6.6K | 7 |
| 24시간 | $12.1K | $0 | $12.1K | 11 |
S 심층 분석
→ S의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ S의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ S의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ S의 거래량(점유율·30일 추이)
S(S)이란?
S의 시가총액은 약 $100.95M입니다. 본 페이지는 S 시세와 파생상품 지표(청산·미결제약정·펀딩비·거래량)를 실시간으로 제공합니다. 시세는 주요 거래소 데이터를 집계해 산출하며, 청산·펀딩비 흐름과 함께 보면 시장 방향성 판단에 도움이 됩니다.
S 시세 환산 — 원화(KRW)·달러(USD)
| 통화 | 1 S 환산액 |
|---|---|
| KRW | ₩35 |
| USD | US$0.02587 |
| JPY | JP¥4 |
| EUR | €0.0224 |
| CNY | CN¥0.174 |
| GBP | £0.01917 |
환산 기준: 1 S, 실시간 집계 시세·환율 적용.