CHZ 시세·파생상품 개요.
CHZ의 현재 시세는 $0.01620 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$21.44M
미결제약정 합계(OI)
$22.2K
24시간청산
-0.0385%
평균펀딩비
$21.63M
24시간거래량
$0.01620
현물 시세
+0.20%
24시간등락
$170.80M
시가총액
$20.32M
현물24h거래량
거래소별 펀딩비(17개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| Cryptocom | 0.0152% | 16.6% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0095% | 10.4% |
| Lbank | 0.0094% | 10.3% |
| Binance | 0.0091% | 10.0% |
| Bitunix | 0.0076% | 8.3% |
| KuCoin | 0.0060% | 6.6% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Bybit | -0.0012% | -1.3% |
| Kraken | -0.0043% | -4.7% |
| Bitfinex | -0.0155% | -16.9% |
| CoinEx | -0.7500% | -821.3% |
롱·숏비율(계정기준)
| 거래소 | 롱% | 숏% | 비율 |
|---|---|---|---|
| Binance | 59.8% | 40.2% | 1.490 |
거래소별 미결제약정(14개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $5.89M | 27.5% | +0.92% |
| OKX | $1.44M | 6.7% | +2.77% |
| Bybit | $4.16M | 19.4% | +1.67% |
| Bitget | $3.40M | 15.8% | -1.18% |
| Gate | $270.6K | 1.3% | +1.51% |
| CoinEx | $40.2K | 0.2% | +0.00% |
| Bitfinex | $8 | 0.0% | +0.00% |
| Aster | $10.7K | 0.1% | +13.51% |
| Cryptocom | $5.6K | 0.0% | +0.11% |
| Dydx | $2.6K | 0.0% | +0.45% |
| Kraken | $77.3K | 0.4% | +11.73% |
| KuCoin | $741.4K | 3.5% | +34.12% |
| MEXC | $4.02M | 18.7% | -10.07% |
| WhiteBIT | $1.38M | 6.5% | +0.12% |
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $18 | $0 | $18 | 1 |
| 4시간 | $3.4K | $0 | $3.4K | 3 |
| 12시간 | $19.9K | $212 | $20.2K | 12 |
| 24시간 | $22.0K | $212 | $22.2K | 16 |
CHZ 심층 분석
→ CHZ의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ CHZ의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ CHZ의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ CHZ의 롱·숏 비율
→ CHZ의 거래량(점유율·30일 추이)
CHZ(CHZ)이란?
CHZ의 시가총액은 약 $170.80M입니다. 본 페이지는 CHZ 시세와 파생상품 지표(청산·미결제약정·펀딩비·거래량)를 실시간으로 제공합니다. 시세는 주요 거래소 데이터를 집계해 산출하며, 청산·펀딩비 흐름과 함께 보면 시장 방향성 판단에 도움이 됩니다.
CHZ 시세 환산 — 원화(KRW)·달러(USD)
| 통화 | 1 CHZ 환산액 |
|---|---|
| KRW | ₩22 |
| USD | US$0.0162 |
| JPY | JP¥3 |
| EUR | €0.01429 |
| CNY | CN¥0.1088 |
| GBP | £0.01221 |
환산 기준: 1 CHZ, 실시간 집계 시세·환율 적용.