CFX 시세·파생상품 개요.
CFX의 현재 시세는 $0.05063 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$17.99M
미결제약정 합계(OI)
$49.3K
24시간청산
0.0112%
평균펀딩비
$59.16M
24시간거래량
$0.05045
현물 시세
+2.08%
24시간등락
$264.38M
시가총액
$9.29M
현물24h거래량
거래소별 펀딩비(16개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| CoinEx | 0.0369% | 40.4% |
| Kraken | 0.0173% | 19.0% |
| Cryptocom | 0.0107% | 11.7% |
| Binance | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| Bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lbank | 0.0100% | 11.0% |
| MEXC | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Coinbase | 0.0033% | 3.6% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
롱·숏비율(계정기준)
| 거래소 | 롱% | 숏% | 비율 |
|---|---|---|---|
| Binance | 61.6% | 38.4% | 1.607 |
거래소별 미결제약정(14개 거래소)
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 24h변동 |
|---|---|---|---|
| Binance | $4.51M | 25.1% | +2.28% |
| OKX | $2.43M | 13.5% | +7.24% |
| Bybit | $1.55M | 8.6% | +8.99% |
| Bitget | $1.50M | 8.3% | +8.71% |
| Gate | $1.07M | 5.9% | +11.61% |
| CoinEx | $8.2K | 0.1% | -18.76% |
| Aster | $3.8K | 0.0% | +22.35% |
| Coinbase | $57.0K | 0.3% | +33.04% |
| Cryptocom | $2.5K | 0.0% | +0.00% |
| Hyperliquid | $2.75M | 15.3% | +2.14% |
| Kraken | $25.4K | 0.1% | -7.00% |
| KuCoin | $824.8K | 4.6% | -5.93% |
| MEXC | $1.98M | 11.0% | +17.84% |
| WhiteBIT | $1.28M | 7.1% | +3.59% |
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $1.4K | $0 | $1.4K | 1 |
| 4시간 | $1.6K | $0 | $1.6K | 2 |
| 12시간 | $1.8K | $33.9K | $35.7K | 13 |
| 24시간 | $14.9K | $34.4K | $49.3K | 24 |
CFX 심층 분석
→ CFX의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ CFX의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ CFX의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ CFX의 롱·숏 비율
→ CFX의 거래량(점유율·30일 추이)
CFX(CFX)이란?
CFX의 시가총액은 약 $264.38M입니다. 본 페이지는 CFX 시세와 파생상품 지표(청산·미결제약정·펀딩비·거래량)를 실시간으로 제공합니다. 시세는 주요 거래소 데이터를 집계해 산출하며, 청산·펀딩비 흐름과 함께 보면 시장 방향성 판단에 도움이 됩니다.
CFX 시세 환산 — 원화(KRW)·달러(USD)
| 통화 | 1 CFX 환산액 |
|---|---|
| KRW | ₩70 |
| USD | US$0.05063 |
| JPY | JP¥8 |
| EUR | €0.04411 |
| CNY | CN¥0.3399 |
| GBP | £0.03788 |
환산 기준: 1 CFX, 실시간 집계 시세·환율 적용.