MOVE 펀딩비.
16거래소의 펀딩 레이트 비교 · 평균 -0.1576%
거래소별 MOVE 레이트
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산(8h×3/일) |
|---|---|---|
| Edgex | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Hyperliquid | -0.0059% | -6.5% |
| Cryptocom | -0.0204% | -22.3% |
| Aster | -0.0269% | -29.5% |
| Bybit | -0.0572% | -62.6% |
| Kraken | -0.0950% | -104.0% |
| MEXC | -0.2394% | -262.1% |
| Binance | -0.2445% | -267.7% |
| Lbank | -0.2495% | -273.2% |
| Bitget | -0.2647% | -289.8% |
| Bitunix | -0.2710% | -296.7% |
| BingX | -0.2791% | -305.6% |
| KuCoin | -0.2896% | -317.1% |
| Gate | -0.4879% | -534.3% |
플러스=롱이 숏에게 지불(강세 과열). 거래소 간 차이가 크면 차익거래 기회가 되기도.
MOVE 의 관련 데이터
MOVE 청산 · MOVE 미결제약정 · MOVE L/S비율 · MOVE 거래량 · MOVE 종목개요