MOVE 파생상품 개요.
가격 $0.008151 · 주요 지표를 한 페이지에서 확인
$12.57M
미결제약정 합계(OI)
$376.9K
24시간청산
-0.1576%
평균펀딩비
$126.39M
24시간거래량
청산 시간대별
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | $16.4K | $119 | $16.5K | 39 |
| 4시간 | $59.1K | $17.8K | $76.9K | 150 |
| 12시간 | $254.1K | $84.6K | $338.7K | 490 |
| 24시간 | $254.7K | $122.2K | $376.9K | 509 |
거래소별 미결제약정(12개 거래소)
거래소별 펀딩비(16개 거래소)
| 거래소 | 레이트 | 연율 환산 |
|---|---|---|
| Edgex | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Hyperliquid | -0.0059% | -6.5% |
| Cryptocom | -0.0204% | -22.3% |
| Aster | -0.0269% | -29.5% |
| Bybit | -0.0572% | -62.6% |
| Kraken | -0.0950% | -104.0% |
| MEXC | -0.2394% | -262.1% |
| Binance | -0.2445% | -267.7% |
| Lbank | -0.2495% | -273.2% |
| Bitget | -0.2647% | -289.8% |
| Bitunix | -0.2710% | -296.7% |
| BingX | -0.2791% | -305.6% |
| KuCoin | -0.2896% | -317.1% |
| Gate | -0.4879% | -534.3% |
롱·숏비율(계정기준)
| 거래소 | 롱% | 숏% | 비율 |
|---|---|---|---|
| Binance | 59.0% | 41.0% | 1.439 |
MOVE 심층 분석
→ MOVE 의 청산데이터(시간대별·대형·거래소별)
→ MOVE 의 펀딩비(전 거래소 비교·연율 환산)
→ MOVE 의 미결제약정(거래소별점유율·24시간변동)
→ MOVE 의 롱·숏 비율
→ MOVE 의 거래량(점유율·30일 추이)
MOVE 의 관련 데이터
MOVE 청산 · MOVE 펀딩비 · MOVE 미결제약정 · MOVE L/S비율 · MOVE 거래량