XTEN 거래량.
24시간합계 $1.31M · 4거래소
거래소별 점유율
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $1.11M | 84.6% | |
| MEXC | $101.9K | 7.8% | |
| Lighter | $94.6K | 7.2% | |
| Aster | $4.9K | 0.4% |
30일간 의 추이
XTEN 의 관련 데이터
XTEN 청산 · XTEN 펀딩비 · XTEN 미결제약정 · XTEN 종목개요
24시간합계 $1.31M · 4거래소
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $1.11M | 84.6% | |
| MEXC | $101.9K | 7.8% | |
| Lighter | $94.6K | 7.2% | |
| Aster | $4.9K | 0.4% |
XTEN 청산 · XTEN 펀딩비 · XTEN 미결제약정 · XTEN 종목개요