KSHIB 거래량.
24시간합계 $12.82M · 3거래소
거래소별 점유율
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $12.80M | 99.9% | |
| Backpack | $17.9K | 0.1% | |
| Paradex | $0 | 0.0% |
30일간 의 추이
KSHIB 의 관련 데이터
KSHIB 청산 · KSHIB 펀딩비 · KSHIB 미결제약정 · KSHIB L/S비율 · KSHIB 종목개요
24시간합계 $12.82M · 3거래소
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $12.80M | 99.9% | |
| Backpack | $17.9K | 0.1% | |
| Paradex | $0 | 0.0% |
KSHIB 청산 · KSHIB 펀딩비 · KSHIB 미결제약정 · KSHIB L/S비율 · KSHIB 종목개요