KPEPE 거래량.
24시간합계 $52.05M · 3거래소
거래소별 점유율
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $50.73M | 97.5% | |
| Backpack | $1.32M | 2.5% | |
| Paradex | $0 | 0.0% |
30일간 의 추이
KPEPE 의 관련 데이터
KPEPE 청산 · KPEPE 펀딩비 · KPEPE 미결제약정 · KPEPE L/S비율 · KPEPE 종목개요
24시간합계 $52.05M · 3거래소
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $50.73M | 97.5% | |
| Backpack | $1.32M | 2.5% | |
| Paradex | $0 | 0.0% |
KPEPE 청산 · KPEPE 펀딩비 · KPEPE 미결제약정 · KPEPE L/S비율 · KPEPE 종목개요