KBONK 거래량.
24시간합계 $14.83M · 3거래소
거래소별 점유율
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $14.73M | 99.4% | |
| Backpack | $95.3K | 0.6% | |
| Paradex | $3 | 0.0% |
30일간 의 추이
KBONK 의 관련 데이터
KBONK 청산 · KBONK 펀딩비 · KBONK 미결제약정 · KBONK L/S비율 · KBONK 종목개요
24시간합계 $14.83M · 3거래소
| 거래소 | 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $14.73M | 99.4% | |
| Backpack | $95.3K | 0.6% | |
| Paradex | $3 | 0.0% |
KBONK 청산 · KBONK 펀딩비 · KBONK 미결제약정 · KBONK L/S비율 · KBONK 종목개요