SUI 고래관측.
Hyperliquid 의 SUI 대형포지션 102 건 추적
$15.74M
미결제약정 총액
43%
롱비율
$43.9K
미실현 손익
8.8x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | 숏 | $3.23M | $0.7921 | 10x | $11.474 | $177.5K |
| 0xa2ce…3126 | 롱 | $2.75M | $0.8597 | 10x | — | $70.4K |
| 0xfc27…9d9d | 숏 | $1.50M | $0.7187 | 10x | $5.595 | $214.9K |
| 0xea00…a918 | 롱 | $1.47M | $0.7248 | 10x | — | $82.4K |
| 0xeadc…9d55 | 롱 | $1.15M | $0.7912 | 10x | — | $54.4K |
| 0x0748…d4b2 | 숏 | $468.6K | $1.192 | 10x | $5.439 | $201.7K |
| 0x023a…2355 | 롱 | $444.3K | $0.7971 | 10x | — | $21.9K |
| 0x007d…67a0 | 숏 | $343.6K | $1.025 | 10x | $9.549 | $168.8K |
| 0xcac1…26b3 | 롱 | $297.5K | $1.004 | 10x | — | $147.5K |
| 0xbcd4…0dd2 | 숏 | $286.9K | $0.6920 | 10x | $13.245 | $49.7K |
| 0x5f94…4b96 | 숏 | $277.1K | $0.7497 | 10x | $7.778 | $27.2K |
| 0x47f5…b942 | 숏 | $253.1K | $0.7970 | 10x | $3.780 | $38.9K |
| 0x0e1c…ce6d | 롱 | $243.7K | $0.7155 | 6x | $0.2785 | $13.9K |
| 0x07fd…689d | 숏 | $236.8K | $0.7929 | 10x | $29.554 | $12.8K |
| 0x4dec…27f6 | 숏 | $230.8K | $0.7195 | 10x | $2.290 | $32.7K |
| 0xa351…f894 | 숏 | $225.1K | $0.7138 | 10x | $2.874 | $10.9K |
| 0xfe7c…b7ae | 숏 | $184.1K | $0.8035 | 10x | $26.313 | $8.3K |
| 0xef96…9383 | 숏 | $172.2K | $0.7286 | 10x | $12.796 | $18.2K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $167.3K | $0.7584 | 10x | $27.258 | $19.4K |
| 0x63d4…0522 | 숏 | $142.4K | $0.6932 | 10x | $7.446 | $2.0K |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
SUI 의 관련 데이터
SUI 청산 · SUI 펀딩비 · SUI 미결제약정 · SUI L/S비율 · SUI 거래량 · SUI 종목개요