SUI 고래관측.
Hyperliquid 의 SUI 대형포지션 126 건 추적
$46.55M
미결제약정 총액
40%
롱비율
$971.7K
미실현 손익
8.5x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5396…8b79 | 롱 | $11.73M | $0.8547 | 10x | $0.7590 | $3.04M |
| 0x5b5d…c060 | 숏 | $6.75M | $1.140 | 10x | $26.356 | $243.6K |
| 0xb83d…6e36 | 숏 | $5.43M | $1.051 | 3x | $26.298 | $623.5K |
| 0xa2ce…3126 | 롱 | $2.90M | $0.8597 | 10x | — | $750.6K |
| 0xfe7c…b7ae | 숏 | $2.86M | $0.8868 | 10x | $5.992 | $719.4K |
| 0xecb6…2b00 | 숏 | $1.70M | $1.172 | 10x | $32.974 | $12.5K |
| 0xfc27…9d9d | 숏 | $1.30M | $1.065 | 10x | $11.825 | $126.1K |
| 0x9aa5…58af | 숏 | $969.9K | $1.104 | 10x | $11.069 | $59.7K |
| 0x92bb…9b6f | 숏 | $849.2K | $1.032 | 10x | $6.198 | $88.0K |
| 0x926a…af36 | 롱 | $828.9K | $0.9216 | 10x | — | $183.8K |
| 0x47f5…b942 | 숏 | $699.2K | $0.8956 | 10x | $4.801 | $155.4K |
| 0x0e1c…ce6d | 롱 | $692.0K | $0.7268 | 6x | — | $255.9K |
| 0x9851…14a6 | 숏 | $672.4K | $0.7702 | 10x | $1.775 | $222.8K |
| 0xef96…9383 | 숏 | $558.7K | $0.8636 | 10x | $6.471 | $143.8K |
| 0x5f94…4b96 | 숏 | $529.6K | $0.7612 | 10x | $9.903 | $179.5K |
| 0x8b9d…7b28 | 숏 | $520.7K | $0.9107 | 10x | $5.558 | $116.2K |
| 0xa20f…46fa | 숏 | $520.4K | $0.8145 | 10x | $4.731 | $152.3K |
| 0x07fd…689d | 숏 | $519.3K | $0.9445 | 10x | $18.509 | $103.9K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $516.6K | $1.131 | 10x | $12.685 | $20.5K |
| 0xcac1…26b3 | 롱 | $510.1K | $1.004 | 10x | — | $65.1K |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
SUI 의 관련 데이터
SUI 청산 · SUI 펀딩비 · SUI 미결제약정 · SUI L/S비율 · SUI 거래량 · SUI 종목개요