JUP 고래관측.
Hyperliquid 의 JUP 대형포지션 68 건 추적
$4.52M
미결제약정 총액
41%
롱비율
$1.8K
미실현 손익
9.5x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | 숏 | $1.17M | $0.2979 | 10x | $2.560 | $114.4K |
| 0x3f24…0d4d | 롱 | $887.0K | $0.3274 | 10x | $0.1682 | $7.3K |
| 0x9c26…b666 | 롱 | $458.0K | $0.2380 | 10x | — | $115.7K |
| 0x6859…7e1e | 숏 | $456.5K | $0.2881 | 10x | $2.024 | $42.9K |
| 0x92bb…9b6f | 숏 | $370.5K | $0.3504 | 10x | $3.470 | $37.8K |
| 0x7717…bd7e | 숏 | $180.1K | $0.3286 | 10x | $10.800 | $538 |
| 0xecb6…2b00 | 롱 | $176.6K | $0.3244 | 5x | — | $3.0K |
| 0xe86b…3664 | 숏 | $105.0K | $0.3257 | 10x | $7.828 | $1.3K |
| 0xdf95…7d72 | 숏 | $95.3K | $0.2419 | 10x | $87.149 | $25.4K |
| 0x8b9d…7b28 | 숏 | $90.5K | $0.3392 | 10x | $7.405 | $2.9K |
| 0xbfc7…80b4 | 숏 | $89.9K | $0.2170 | 10x | $9.038 | $28.6K |
| 0xdf52…59fc | 숏 | $71.0K | $0.2127 | 10x | $2.689 | $10.0K |
| 0x563b…7dc4 | 롱 | $62.5K | $0.2736 | 10x | — | $10.7K |
| 0x060d…3b04 | 롱 | $47.8K | $0.2667 | 10x | — | $9.1K |
| 0xa38f…dccf | 롱 | $39.1K | $0.3253 | 10x | — | $183 |
| 0xa6a1…29eb | 롱 | $32.4K | $0.3379 | 10x | — | $1.2K |
| 0x31ca…974b | 숏 | $27.9K | $0.3254 | 20x | $34.706 | $383 |
| 0x0104…703a | 롱 | $24.2K | $0.3258 | 20x | — | $306 |
| 0xbbdb…70a7 | 숏 | $15.6K | $0.3188 | 10x | $4.264 | $560 |
| 0x64b7…9da9 | 롱 | $13.7K | $0.3291 | 10x | — | $30 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
JUP 의 관련 데이터
JUP 청산 · JUP 펀딩비 · JUP 미결제약정 · JUP L/S비율 · JUP 거래량 · JUP 종목개요